RFID世界網(wǎng) >
新聞中心 >
今日話題 >
正文
2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金擬支持項目公示
作者:RFID世界網(wǎng)收錄
來源:工信部科技司
日期:2013-09-23 11:48:19
摘要:為促進我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,依據(jù)財政部、工業(yè)和信息化部印發(fā)的《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》(財企[2012]225號)、《關(guān)于做好2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》(工信廳聯(lián)科[2013]79號),工業(yè)和信息化部、財政部組織專家對申報的2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金項目進行了審核?,F(xiàn)將擬支持項目有關(guān)事項公示如下:
為促進我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,依據(jù)財政部、工業(yè)和信息化部印發(fā)的《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》(財企[2012]225號)、《關(guān)于做好2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》(工信廳聯(lián)科[2013]79號),工業(yè)和信息化部、財政部組織專家對申報的2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金項目進行了審核。現(xiàn)將擬支持項目有關(guān)事項公示如下:
一、2013年度物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金擬支持項目共計122項,擬按有關(guān)規(guī)定給予資金支持。
二、為便于社會監(jiān)督,在項目公示之日起7個工作日內(nèi),接受社會各界對擬支持項目提出的異議和舉報。
三、對擬支持項目持有異議或進行舉報的,請于公示期內(nèi)實名提出書面意見,反饋至工業(yè)和信息化部科技司,并提供證明材料。
四、聯(lián)系方式
公示電話(傳真):010-66089046
{$page$}
2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金擬支持項目表
序號 |
項目名稱 |
單位名稱 |
1 | 移動通信與射頻識別一體化物聯(lián)網(wǎng)智能終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 西安易樸通訊技術(shù)有限公司 |
2 | 條碼讀寫智能終端技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 |
3 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的物流自動讀寫簽收智能終端技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京遠光通聯(lián)科技有限公司 |
4 | 面向農(nóng)副產(chǎn)品溯源的智能讀寫終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 青島中科英泰商用系統(tǒng)有限公司 |
5 | 高安全UHF RFID讀寫智能終端技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用 | 南京才華科技集團有限公司 |
6 | 面向ITS的粵港澳跨域出行信息感知與融合系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 廣東嶺南通股份有限公司 |
7 | 數(shù)字式壓力、溫度智能傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 寶雞恒通電子有限公司 |
8 | 多功能環(huán)境智能傳感器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 寧夏電通實業(yè)發(fā)展有限責任公司 |
9 | MEMS技術(shù)無線傳感網(wǎng)(節(jié)點)可編程集成傳感器研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 北京鑫諾金傳感技術(shù)有限公司 |
10 | 光纖逆流傳感器關(guān)健技術(shù)研發(fā)及其并聯(lián)在線測控裝置產(chǎn)業(yè)化 | 湖北迅迪科技有限公司 |
11 | 周界圍欄監(jiān)控專用MEMS溫度與振動復合傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 南京高華科技有限公司 |
12 | 車用LNG罐多功能智能液位壓力溫度傳感器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 新會康宇測控儀器儀表工程有限公司 |
13 | 基于全光纖技術(shù)的智能電纜綜合監(jiān)測系統(tǒng) | 上海波匯通信科技有限公司 |
14 | 基于MEMS 技術(shù)的工業(yè)生產(chǎn)過程現(xiàn)場信息采集設備及產(chǎn)業(yè)化 | 四川飛陽科技有限公司 |
15 | 交通基礎(chǔ)設施安全監(jiān)測中的物聯(lián)網(wǎng)成套技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | 江西飛尚科技有限公司 |
16 | 工程機械產(chǎn)品遠程管理服務系統(tǒng) | 廣西柳工機械股份有限公司 |
17 | 金屬礦山尾礦庫安全在線監(jiān)測預警系統(tǒng) | 山西君威科技有限公司 |
18 | 基于物聯(lián)網(wǎng)應用的超高頻RFID與北斗射頻SOC芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 石家莊開發(fā)區(qū)華北集成電路設計有限公司 |
19 | 低功耗射頻SoC芯片和產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 海信集團有限公司 |
20 | 低功耗高頻/超高頻雙頻RFID芯片及應用示范 | 上海華虹集成電路有限責任公司 |
21 | AMC交通安全控制實時圖像識別技術(shù)與系統(tǒng)研發(fā) | 航天科工慣性技術(shù)有限公司 |
22 | 面向社會安全的實時圖像識別技術(shù)和應用系統(tǒng)研發(fā) | 深圳市佳信捷技術(shù)股份有限公司 |
23 | 基于視頻數(shù)據(jù)信息挖掘的智能安防監(jiān)控平臺關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 北京尚易德科技有限公司 |
24 | 實時圖像識別技術(shù)和應用系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā) | 西安三茗科技有限責任公司 |
25 | 基于物聯(lián)網(wǎng)實時圖像識別技術(shù)的公安綜合系統(tǒng) | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
26 | 實時圖像識別技術(shù)的研發(fā)及膠囊內(nèi)鏡智能診斷系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 | 重慶金山科技(集團)有限公司 |
27 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的采油生產(chǎn)過程監(jiān)測系統(tǒng) | 北京國基科技股份有限公司 |
28 | 光伏電池數(shù)字化車間智能制造集成系統(tǒng)建設 | 湖南紅太陽光電科技有限公司 |
29 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的鉆井作業(yè)風險控制關(guān)鍵技術(shù)研究及應用 | 北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 |
30 | 工業(yè)現(xiàn)場物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng) | 陜西東輝智能儀器有限公司 |
{$page$}
序號 | 項目名稱 | 單位名稱 |
31 | 采油生產(chǎn)過程控制物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研制 | 山東廣域科技有限責任公司 |
32 | 沼氣工程遠程監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 武漢四方光電科技有限公司 |
33 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的塑料片材擠出裝備MES平臺研究和示范應用 | 廣東達誠機械有限公司 |
34 | 新能源發(fā)電綜合監(jiān)控管理物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研制與示范應用 | 北京金鴻泰科技有限公司 |
35 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市集中供熱管控節(jié)能服務平臺 | 大連應達實業(yè)有限公司 |
36 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的油田稠油注采工藝實時過程控制管理平臺研發(fā)與應用 | 新疆華隆油田科技股份有限公司 |
37 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的石化工業(yè)智能安全應急系統(tǒng)研制 | 合肥通用機械研究院 |
38 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的大型火電機組綜合監(jiān)測管理系統(tǒng) | 山東魯能控制工程有限公司 |
39 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的化工生產(chǎn)遠程監(jiān)控和管理平臺的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 杭州和利時自動化有限公司 |
40 | 面向高端裝備制造行業(yè)的智能化生產(chǎn)管控系統(tǒng) | 成都三零瑞通移動通信有限公司 |
41 | 物聯(lián)網(wǎng)智能制造系統(tǒng) | 四川長虹電器股份有限公司 |
42 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的安全經(jīng)濟的配用電一體化系統(tǒng)研制 | 泰豪軟件股份有限公司 |
43 | 基于物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的液化天然氣(LNG)加氣站綜合管理平臺 | 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
44 | 變電檢修與狀態(tài)診斷設備管理檢測平臺 | 河南中分儀器股份有限公司 |
45 | 一體化超聲測流數(shù)據(jù)采集處理平臺 | 唐山匯中儀表股份有限公司 |
46 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在鞍鋼礦業(yè)公司井下鐵礦人員定位系統(tǒng)及安全監(jiān)管平臺中的應用示范與推廣 | 遼寧聚進科技有限公司 |
47 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的水產(chǎn)精細化養(yǎng)殖及生產(chǎn)溯源系統(tǒng) | 湖北大地騰農(nóng)網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 |
48 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的黑龍江墾區(qū)主要農(nóng)作物病蟲害預報預警系統(tǒng)研發(fā)與應用 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司 |
49 | 奶牛養(yǎng)殖精細化管理物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與集成 | 山東眾志電子有限公司 |
50 | 嬰幼兒奶粉質(zhì)量溯源信息平臺建設 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 |
51 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的林下經(jīng)濟服務云平臺項目 | 哈爾濱信諾數(shù)碼科技有限公司 |
52 | 種植業(yè)生長與流通關(guān)鍵環(huán)節(jié)物聯(lián)網(wǎng)應用示范工程 | 國睿集團有限公司 |
53 | 智慧溫室農(nóng)產(chǎn)品健康生產(chǎn)及云服務系統(tǒng)的研制及應用示范 | 大唐電信科技股份有限公司 |
54 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的豬肉質(zhì)量安全追溯綜合管理平臺 | 吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份有限公司 |
55 | 蛋禽養(yǎng)殖智能化及蛋品質(zhì)量安全管理智能化系統(tǒng) | 福建光陽蛋業(yè)股份有限公司 |
56 | 基于RFID的肉牛養(yǎng)殖鏈全程管控與追溯系統(tǒng) | 重慶恒都農(nóng)業(yè)集團有限公司 |
57 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的設施農(nóng)業(yè)精細化管理系統(tǒng) | 河北廣聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
58 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的農(nóng)業(yè)智能化灌溉信息平臺(系統(tǒng)) | 山西久昌科技有限公司 |
59 | 現(xiàn)代肉牛物聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品溯源項目 | 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 |
60 | 農(nóng)產(chǎn)品安全感知網(wǎng) | 武漢矽感科技有限公司 |
{$page$}
序號 | 項目名稱 | 單位名稱 |
61 | 豬肉制品安全可溯源信息化系統(tǒng)建設 | 江西正邦科技股份有限公司 |
62 | 面向農(nóng)產(chǎn)品倉儲的全周期物聯(lián)網(wǎng)智能監(jiān)控管理系統(tǒng) | 恒信移動商務股份有限公司 |
63 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的健康安全禽業(yè)養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)與應用項目 | 鶴壁庫博機電科技有限公司 |
64 | 禽蛋食品的全產(chǎn)業(yè)鏈安全管控及追溯系統(tǒng) | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司 |
65 | 基于云計算的多日光溫室群物聯(lián)網(wǎng)服務系統(tǒng) | 廊坊市大華夏神農(nóng)信息技術(shù)有限公司 |
66 | 土壤水分養(yǎng)分傳感物聯(lián)網(wǎng)與精準灌溉系統(tǒng) | 湖北億立能科技有限公司 |
67 | 福潤肉類食品溯源系統(tǒng) | 慶陽福潤肉類加工有限公司 |
68 | 基于云計算的城市大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 |
69 | 基于水利物聯(lián)網(wǎng)的流域水質(zhì)智能監(jiān)測系統(tǒng)研制及應用 | 西安山脈科技發(fā)展有限公司 |
70 | 基于凱納物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境在線監(jiān)測系列產(chǎn)品的智能環(huán)保領(lǐng)域應用系統(tǒng)研究項目 | 哈爾濱凱納科技股份有限公司 |
71 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的流域水質(zhì)監(jiān)測預警平臺 | 新疆怡林實業(yè)有限公司 |
72 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的重點流域和湖泊水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng) | 北京辰達工程科技有限公司 |
73 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧物流公共服務平臺 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 |
74 | 面向自助零售的低溫奶智能冷鏈物流系統(tǒng) | 湖南金碼智能設備制造有限公司 |
75 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的醫(yī)藥品冷鏈智能化物流管理系統(tǒng) | 寧波國研軟件技術(shù)有限公司 |
76 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能物流公共服務平臺研發(fā)與應用示范 | 廣東億迅科技有限公司 |
77 | 航材庫房與維修管理物聯(lián)網(wǎng)應用產(chǎn)業(yè)化示范工程 | 海南海航航空信息系統(tǒng)有限公司 |
78 | 智能物流綜合調(diào)度追溯服務與管理平臺 | 北京千方科技集團有限公司 |
79 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的物流信息云平臺 | 成都傳化公路港物流有限公司 |
80 | 基于物聯(lián)網(wǎng)與云計算技術(shù)的智慧物流配送EaaS服務平臺 | 山東新海軟件股份有限公司 |
81 | 黑龍江農(nóng)墾農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品物流公共信息平臺 | 黑龍江農(nóng)墾北大荒物流集團有限公司 |
82 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能醫(yī)藥物流管理平臺及示范應用項目 | 國藥控股股份有限公司 |
83 | 寧夏眾一物聯(lián)網(wǎng)公共信息服務平臺 | 寧夏眾一物流有限公司 |
84 | 蒙醫(yī)藥智能化物流管理系統(tǒng)的研制與示范應用 | 赤峰市福善堂醫(yī)藥有限公司 |
85 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的集裝箱物流全程在線監(jiān)控系統(tǒng) | 航天恒星科技有限公司 |
86 | 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流溯源監(jiān)控與信息服務云平臺 | 揚州蘇安物聯(lián)傳感科技有限公司 |
87 | 區(qū)域智慧物流綜合應用系統(tǒng) | 西安國際陸港投資發(fā)展集團有限公司 |
88 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的煤炭流通管控及智能分析平臺 | 山西清華網(wǎng)絡系統(tǒng)工程有限公司 |
89 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的物流中心智能化服務平臺 | 貴陽普天物流技術(shù)有限公司 |
90 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的出租車智能調(diào)度系統(tǒng)研制及應用示范 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 |
{$page$}
序號 | 項目名稱 | 單位名稱 |
91 | 基于交通要素全息感知的大區(qū)域綜合管控平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
92 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的車輛綜合管理與服務系統(tǒng) | 東方賽普物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究有限公司 |
93 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市客運綜合狀態(tài)感知、運行監(jiān)測和服務平臺 | 安徽博微廣成信息科技有限公司 |
94 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能交通綜合管控系統(tǒng)研發(fā)及應用 | 西安翔迅科技有限責任公司 |
95 | 高原山區(qū)交通災害應急聯(lián)動與指揮系統(tǒng)研究及應用示范 | 云南省交通科學研究所 |
96 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧公眾出行信息服務平臺 | 廣西交通科學研究院 |
97 | 面向智能交通領(lǐng)域的北斗車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研制 | 福建星海通信科技有限公司 |
98 | 面向公共交通的即時資訊與運營服務系統(tǒng) | 中國航天系統(tǒng)工程有限公司 |
99 | 面向城市交通管控的RFID交通物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)及示范 | 重慶市城投金卡信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
100 | 智慧城市綜合停車收費管理與信息服務系統(tǒng)研發(fā)與示范應用 | 深圳市金溢科技有限公司 |
101 | 交通狀態(tài)感知與實時智能誘導平臺 | 銀江股份有限公司 |
102 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市交通智能協(xié)同控制中心平臺 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 |
103 | 建設高原中心城市公交物聯(lián)網(wǎng)智能交通項目 | 西寧市公共交通有限責任公司 |
104 | 吉林省智能交通貨運車輛管理與信息服務平臺 | 吉林省寰旗衛(wèi)星導航通信集團有限公司 |
105 | 基于ETC的武漢城市智能停車綜合管理系統(tǒng)建設與應用 | 武漢興得科技有限公司 |
106 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市智能交通誘導服務系統(tǒng) | 烽火通信科技股份有限公司 |
107 | 車輛身份識別和智能化管控物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 浙江鈞普科技股份有限公司 |
108 | 基于傳感器技術(shù)的城市道路智能交通管理系統(tǒng)研發(fā)(蘇州工業(yè)園區(qū)二期) | 江蘇省電子商務服務中心有限責任公司 |
109 | 面向大型建筑安防與節(jié)能管理的智能化物聯(lián)網(wǎng)平臺系統(tǒng)研制與應用 | 中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 |
110 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能安防平臺研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 佳都新太科技股份有限公司 |
111 | 支持多業(yè)務終端的槍彈等重要物資一體化平臺聯(lián)管聯(lián)控系統(tǒng)研發(fā)及應用 | 煙臺三環(huán)鎖業(yè)集團有限公司 |
112 | 基于視頻大數(shù)據(jù)處理平臺的城市公共智能安防系統(tǒng)的研究與應用示范 | 中國電信集團公司 |
113 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的?;繁O(jiān)控與應急系統(tǒng)及應用 | 中國航天時代電子公司 |
114 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧監(jiān)獄系統(tǒng) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司第六研究所 |
115 | 重點行業(yè)?;饭芸匚锫?lián)網(wǎng)平臺研制 | 成都安可信電子股份有限公司 |
116 | 多層級區(qū)域?;穬\安全智慧管控平臺 | 浙江天地人科技有限公司 |
117 | 高邊坡安全動態(tài)監(jiān)測預警系統(tǒng) | 福建智遠信息技術(shù)有限公司 |
118 | 危險化學品運輸遠程監(jiān)控云服務平臺 | 天津市英貝特航天科技有限公司 |
119 | 社會治安聯(lián)網(wǎng)報警與監(jiān)控綜合管理系統(tǒng)研制及示范應用 | 大唐聯(lián)誠信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
120 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的危險化工原料倉儲及運輸監(jiān)控管理系統(tǒng)研制與應用示范 | 電信科學技術(shù)第四研究所 |
121 | 鐵路領(lǐng)域危險化學品運輸安全監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)應用示范 | 天津光電高斯通信工程技術(shù)有限公司 |
122 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的公路運輸安全監(jiān)控管理系統(tǒng)示范應用 | 山西北斗位汛電子技術(shù)有限公司 |