2021物聯(lián)之星評選結(jié)果重磅出爐!AIoT產(chǎn)業(yè)核心玩家已經(jīng)浮現(xiàn)
距離2021年12月初,“2021物聯(lián)之星”中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年度評選已經(jīng)過去了三個多月了,回望這一年在物聯(lián)之星行業(yè)也發(fā)生了許許多多的變化,新的技術(shù)突破和新產(chǎn)品的推出,同樣,也出現(xiàn)了許多新方案被借鑒,以及一批新面孔躋身優(yōu)秀企業(yè)當(dāng)中。
在今天,“2021物聯(lián)之星”中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年度評選結(jié)果正式公布!大家也選出了眾多優(yōu)秀代表企業(yè),除了網(wǎng)絡(luò)投票每天都在增進(jìn)好友關(guān)系↓
我們還有許多物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的專家,他們來自不同領(lǐng)域,掌握不同的技術(shù),在行業(yè)深耕多年,為我們進(jìn)行公平公正的票選。
作為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“奧斯卡”,物聯(lián)之星年度評選已經(jīng)成為衡量物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的標(biāo)尺,成為整個行業(yè)最受關(guān)注的活動之一。
歷經(jīng)三個多月的評選,本屆物聯(lián)之星吸引了500+物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)秀企業(yè)參與評選,并有800+行業(yè)專家評委參與投票,人氣預(yù)熱超過了130w人次。企業(yè)自主申報參選——大眾網(wǎng)友投票參評——專家評委投票評選三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)已完成,現(xiàn)迎來評選結(jié)果揭榜時刻。
下面我們將揭曉“2021物聯(lián)之星”中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年度評選的獲獎獎項以及入圍名單,let’s go!
重要說明:
恒星獎根據(jù)企業(yè)影響力選出;
除“2021中國物聯(lián)網(wǎng)最具人氣企業(yè)獎”由網(wǎng)絡(luò)人氣票進(jìn)行排名,其他獎項均由專家票數(shù)決定排名。
2021物聯(lián)之星各個獎項獲獎名單情況如下:
2021物聯(lián)之星綜合類獎項
恒星獎(10名)
企業(yè) |
騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)想(北京)有限公司 |
京東集團(tuán) |
杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 |
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
海爾卡奧斯物聯(lián)生態(tài)科技有限公司 |
深圳市廣和通無線股份有限公司 |
鄭州煒盛電子科技有限公司 |
深圳市萬睿智能科技有限公司 |
復(fù)制此鏈接或點擊閱讀原文立即前往查看結(jié)果:
https://vote.iotworld.com.cn/
星銳獎(10名)
企業(yè) | 票數(shù) |
海爾衣聯(lián)生態(tài)科技(上海)有限公司 | 70 |
杭州數(shù)蛙科技有限公司 | 63 |
廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 | 57 |
深圳盈達(dá)信息科技有限公司 | 55 |
南京中科微電子有限公司 | 54 |
北京全跡科技有限公司 | 53 |
北京優(yōu)锘科技有限公司 | 53 |
上海矽杰微電子有限公司 | 52 |
上海電氣數(shù)智生態(tài)科技有限公司 | 51 |
福建庫克智能科技有限公司 | 50 |
杭州指令集智能科技有限公司 | 50 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)年度卓越人物獎 (10名)
姓名 | 企業(yè) | 票數(shù) |
榮賓 | 京東物流集團(tuán) | 73 |
高行新 | 深圳市幾米物聯(lián)有限公司 | 72 |
林喆 | 上海商米科技集團(tuán)股份有限公司 | 71 |
宋楊 | 杭州指令集智能科技有限公司 | 69 |
胡永江 | 杭州中芯微電子有限公司 | 68 |
周遜盛 | 浙江大云物聯(lián)科技有限公司 | 68 |
劉吉平 | 深圳市航順芯片技術(shù)研發(fā)有限公司 | 68 |
古欣 | 山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 68 |
陳海濱 | 快住智能科技(蘇州)有限公司 | 67 |
李遠(yuǎn) | 北醒(北京)光子科技有限公司 | 66 |
陳耿豪 | 廣州樂搖搖信息科技有限公司 | 66 |
周華 | 安謀科技(中國)有限公司 | 66 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最具投資價值企業(yè)獎 (20名)
企業(yè) | 票數(shù) |
紫光國芯微電子股份有限公司 | 106 |
金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 105 |
深圳市國芯物聯(lián)科技有限公司 | 95 |
中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司 | 95 |
上海坤銳電子科技有限公司 | 91 |
上海泰矽微電子有限公司 | 87 |
上海移柯通信技術(shù)股份有限公司 | 85 |
山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 83 |
杭州數(shù)蛙科技有限公司 | 83 |
芯訊通無線科技(上海)有限公司 | 81 |
深圳市先施科技股份有限公司 | 78 |
中億(深圳)信息科技有限公司 | 74 |
廣州奧松電子有限公司 | 73 |
廈門星縱智能科技有限公司 | 70 |
廣州樂搖搖信息科技有限公司 | 68 |
北京優(yōu)锘科技有限公司 | 66 |
江蘇省精創(chuàng)電氣股份有限公司 | 66 |
南京沃旭通訊科技有限公司 | 65 |
深圳市每開創(chuàng)新科技有限公司 | 64 |
快住智能科技(蘇州)有限公司 | 64 |
深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 | 64 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳創(chuàng)新產(chǎn)品獎 (20名)
產(chǎn)品名稱 | 企業(yè) | 票數(shù) |
阿里云IoT安全標(biāo)簽服務(wù) | 阿里云計算有限公司 | 87 |
矽??萍?六軸IMU慣性測量單元 QMI8658 | 上海矽??萍脊煞萦邢薰?/p> | 78 |
金卡智能家用燃?xì)鈭缶?/p> | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 77 |
中國移動OneOS | 中國移動OneOS | 75 |
車規(guī)級LTE Cat.1模組產(chǎn)品 GM351A | 高新興物聯(lián)科技有限公司 | 75 |
超低功耗MCU XRM32UL051 | 北京中科芯蕊科技有限公司 | 70 |
無線全網(wǎng)通藍(lán)牙AOA定位基站 GA30 | 深圳核芯物聯(lián)科技有限公司 | 68 |
動態(tài)視覺智能SoC——Speck | 深圳時識科技有限公司 | 68 |
UWB超寬帶SiP模組 | 歌爾微電子股份有限公司 | 68 |
應(yīng)用于生命體征監(jiān)測的英飛凌毫米波雷達(dá)傳感器方案 | 英飛凌科技(中國)有限公司 | 68 |
RSL15 安全藍(lán)牙 5.2 MCU | 安森美 (onsemi) | 65 |
聯(lián)想邊緣計算網(wǎng)關(guān)ECG-P50 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 65 |
移遠(yuǎn)新一代旗艦級Android智能模組SG865W-WF | 上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司 | 64 |
毫米波雷達(dá)傳感技術(shù)解決方案 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 | 64 |
AIRIOT低代碼物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 | 63 |
“山?!毙畔踩鉀Q方案(“山?!盨PU) | 安謀科技(中國)有限公司 | 63 |
CC2652RSIP SimpleLink™ 多協(xié)議 2.4GHz 無線系統(tǒng)級封裝模塊 | 德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司 | 61 |
DGIOT工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)開源平臺 | 杭州數(shù)蛙科技有限公司 | 61 |
UWB & 藍(lán)牙AOA融合定位系統(tǒng) | 成都四相致新科技有限公司 | 61 |
汽車空氣質(zhì)量傳感器AQM-1020 | 四方光電股份有限公司 | 58 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最具人氣企業(yè)獎(10名)
企業(yè) |
深圳市優(yōu)克聯(lián)新技術(shù)有限公司 |
蘇州感聞環(huán)境科技有限公司 |
上海電氣數(shù)智生態(tài)科技有限公司 |
河源市飛利華電子有限公司 |
北京國金源富科技有限公司 |
湖南孚谷物聯(lián)科技有限公司 |
成理智源科技(成都)有限公司 |
武漢市海聯(lián)天下物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
上海道生物聯(lián)技術(shù)有限公司 |
深圳妙月科技有限公司 |
復(fù)制此鏈接或點擊閱讀原文立即前往查看結(jié)果:
https://vote.iotworld.com.cn/
2021物聯(lián)之星方案獎類
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳智能工業(yè)應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
5G+UWB智慧工廠人員安全管理解決方案 | 南京沃旭通訊科技有限公司 | 52 |
依托電子標(biāo)簽系統(tǒng)打造數(shù)字化工業(yè)場景 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | 51 |
煤礦“電子封條”建設(shè)解決方案 | 北京海航中軟科技有限公司 | 48 |
聯(lián)想商用IoT解決方案(冠捷案例) | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 48 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳智慧城市應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
江蘇省公路智能運維項目 | 上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司 | 54 |
南部新城智慧城市建設(shè)方案 | 聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 51 |
NB無線液位變送器在城市路橋積水監(jiān)測現(xiàn)場的解決方案 | 北京昆侖海岸科技股份有限公司 | 49 |
有方科技橋梁防撞預(yù)警系統(tǒng) | 深圳市有方科技股份有限公司 | 49 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳新零售應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
海爾衣聯(lián)網(wǎng)001號店 | 青島云裳羽衣物聯(lián)科技有限公司 | 64 |
自動識別菜品支付終端 | 廣東天波信息技術(shù)股份有限公司 | 59 |
智能貨柜機 | 廣州樂搖搖信息科技有限公司 | 57 |
深圳博優(yōu)軟件新零售應(yīng)用解決方案 | 深圳市博優(yōu)思創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 57 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳智慧物流應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
SENSE-SF01快遞業(yè)自動分揀線/建包線RFID作業(yè)管理系統(tǒng) | 深圳市先施科技股份有限公司 | 67 |
TBL 華清科盛Wisdom®基于AIoT的數(shù)字物流運營平臺 | 華清科盛(北京)信息技術(shù)有限公司 | 66 |
億道信息倉儲物流解決方案 | 深圳市億道信息股份有限公司 | 63 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳智能交通應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
基于“北斗+UWB”的高速公路隧道內(nèi)外一體化應(yīng)急救援管理應(yīng)用 | 深圳華云時空技術(shù)有限公司 | 96 |
電動自行車綜合管理解決方案 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 | 65 |
車路協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用:基于激光雷達(dá)的路側(cè)智能感知系統(tǒng) | 北醒(北京)光子科技有限公司 | 61 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳智慧醫(yī)療應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
伊泰特倫RFID醫(yī)廢管理方案 | 伊泰特倫射頻技術(shù)(上海)有限公司 | 105 |
基于藍(lán)牙物聯(lián)網(wǎng)的智慧醫(yī)院全場景解決方案 | 上海仁微電子科技股份有限公司 | 103 |
智能醫(yī)療云打印病區(qū)進(jìn)出控制RFID解決方案 | 廣州市寶比萬像科技有限公司 | 78 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
智慧農(nóng)業(yè)氣象環(huán)境監(jiān)測解決方案 | 深圳矽遞科技股份有限公司 | 70 |
聚英智慧農(nóng)業(yè)解決方案 | 北京聚英翱翔電子有限公司 | 64 |
桐鄉(xiāng)市農(nóng)經(jīng)局?jǐn)?shù)字種羊管理系統(tǒng) | 安徽瑞佰創(chuàng)物聯(lián)科技有限公司 | 62 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳智慧能源應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
5G物聯(lián)網(wǎng)戶內(nèi)燃?xì)獍踩鉀Q方案 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 75 |
西人馬智慧風(fēng)電解決方案 | 西人馬聯(lián)合測控(泉州)科技有限公司 | 72 |
空調(diào)數(shù)字化一站式解決方案 | 青島飛奕科技有限公司 | 69 |
AIRIOT能源管理系統(tǒng) | 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 | 69 |
面向16年壽命的智能電表電源解決方案 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 69 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳智慧園區(qū)應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
深圳國際創(chuàng)新谷智慧園區(qū)項目 | 深圳市萬睿智能科技有限公司 | 69 |
OnePark智慧園區(qū)解決方案 | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 68 |
“數(shù)字孿生” AIoT物聯(lián)網(wǎng)平臺,打造綜合管控一體化智慧園區(qū) | 中建八局深圳科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 67 |
都市圈數(shù)字孿生智慧園區(qū)平臺 | 廣州都市圈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 67 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)最佳智能家居應(yīng)用方案獎(3名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
極智家智能家居管理系統(tǒng) | 快住智能科技(蘇州)有限公司 | 67 |
京東云京魚座全屋智能解決方案 | 京東科技信息技術(shù)有限公司 | 64 |
湛江·遠(yuǎn)洋城智慧社區(qū) | 深圳綠米聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | 62 |
海曼科技智慧養(yǎng)老解決方案 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | 62 |
2021人工智能行業(yè)創(chuàng)新賦能獎(5名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
基于Azure人工智能的AI處理圖像傳感器 | 微軟(中國)有限公司 | 83 |
擴博博云——風(fēng)機葉片全自動巡檢及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 上海擴博智能技術(shù)有限公司 | 77 |
格靈深瞳軌交運維解決方案 | 北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司 | 68 |
全自動AI中臺-深度賦智天機 | 廈門深度賦智科技有限公司 | 64 |
基于AI平臺的語音交互大數(shù)據(jù)分析解決方案 | 普強時代(珠海橫琴)信息技術(shù)有限公司 | 57 |
2021AIoT泛視頻解決方案獎(5名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
騰訊云 | 深圳技威時代科技有限公司 | 88 |
優(yōu)視智聯(lián)助力某化工廠安全生產(chǎn)改造 | 深圳優(yōu)視智聯(lián)科技有限公司 | 87 |
人臉識別、人形檢測的自動跟蹤AI智能識別攝像機 | 恩智華達(dá)通(深圳)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 79 |
2K(400萬)黑光模組、NVR智能錄像 | 深圳市天視通技術(shù)有限公司 | 72 |
平安社區(qū)解決方案 | 深圳市瀚暉威視科技有限公司 | 63 |
復(fù)制此鏈接或點擊閱讀原文立即前往查看結(jié)果:
https://vote.iotworld.com.cn/
2021物聯(lián)之星專項獎類
2021中國最有影響力物聯(lián)網(wǎng)云平臺企業(yè)獎 (10名)
企業(yè) | 票數(shù) |
騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司 | 87 |
杭州數(shù)蛙科技有限公司 | 79 |
金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 79 |
杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 79 |
京東集團(tuán) | 77 |
聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 74 |
微軟(中國)有限公司 | 67 |
北京青云科技有限公司 | 58 |
北京奇虎科技有限公司 | 58 |
深圳市萬佳安智能科技有限公司 | 50 |
深圳市有方科技股份有限公司 | 50 |
上海兆言網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 50 |
2021中國最有影響力物聯(lián)網(wǎng)傳感企業(yè)獎 (10名)
企業(yè) | 票數(shù) |
英飛凌科技(中國)有限公司 | 90 |
武漢高芯科技有限公司 | 83 |
TE Connectivity | 79 |
豪威集團(tuán) | 78 |
深圳萬訊自控股份有限公司森納士分公司 | 76 |
美新半導(dǎo)體有限公司 | 75 |
安森美 (onsemi) | 75 |
歌爾微電子股份有限公司 | 70 |
廣東奧迪威傳感科技股份有限公司 | 68 |
上海矽??萍脊煞萦邢薰?/p> | 67 |
2021中國最有影響力物聯(lián)網(wǎng)通訊企業(yè)獎 (10名)
企業(yè) | 票數(shù) |
中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 104 |
濟南有人物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 100 |
上海移芯通信科技有限公司 | 100 |
升特半導(dǎo)體(深圳)有限公司 | 86 |
美格智能技術(shù)股份有限公司 | 80 |
深圳市廣和通無線股份有限公司 | 79 |
福建省四信數(shù)字科技集團(tuán)有限公司 | 77 |
芯翼信息科技(上海)有限公司 | 77 |
廣東九聯(lián)科技股份有限公司 | 76 |
北京智聯(lián)安科技有限公司 | 74 |
2021中國最有影響力物聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)獎 (10名)
企業(yè) | 票數(shù) |
北京中電華大電子設(shè)計有限責(zé)任公司 | 121 |
北京奇虎科技有限公司 | 118 |
阿里云計算有限公司 | 117 |
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 113 |
紫光國芯微電子股份有限公司 | 108 |
杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 91 |
深圳萬物安全科技有限公司 | 90 |
北京仁信證科技有限公司 | 89 |
北京宏思電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | 87 |
北京方研矩行科技有限公司 | 86 |
北京梆梆安全科技有限公司 | 86 |
2021中國最有影響力物聯(lián)網(wǎng)定位企業(yè)獎 (10名)
企業(yè) | 票數(shù) |
杭州中芯微電子有限公司 | 88 |
上海仁微電子科技股份有限公司 | 84 |
杭州品鉑科技有限公司 | 82 |
上海維智卓新信息科技有限公司 | 79 |
蘇州真趣信息科技有限公司 | 74 |
南京沃旭通訊科技有限公司 | 72 |
藍(lán)色創(chuàng)源(北京)科技有限公司 | 70 |
成都四相致新科技有限公司 | 69 |
Quuppa Oy | 68 |
鄭州聯(lián)睿電子科技有限公司 | 65 |
上海極維信息科技有限公司 | 65 |
2021中國最有影響力AIoT企業(yè)獎 (10名)
企業(yè) | 票數(shù) |
杭州涂鴉信息技術(shù)有限公司 | 85 |
深圳云里物里科技股份有限公司 | 78 |
廈門星縱智能科技有限公司 | 74 |
上海移芯通信科技有限公司 | 71 |
深圳市集賢科技有限公司 | 71 |
上海移柯通信技術(shù)股份有限公司 | 69 |
北京濤思數(shù)據(jù)科技有限公司 | 64 |
艾拉物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司 | 63 |
北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司 | 61 |
京東科技信息技術(shù)有限公司 | 59 |
北京君正集成電路股份有限公司 | 59 |
2021年最具潛力安防企業(yè)獎(10名)
企業(yè) | 票數(shù) |
深圳市富視康智能股份有限公司 | 90 |
深圳富視安智能科技有限公司 | 86 |
深圳市芯睿視科技有限公司 | 77 |
深圳市海清視訊科技有限公司 | 74 |
長視科技股份有限公司 | 70 |
福建省拾聯(lián)信息科技有限公司 | 70 |
中興耀維科技江蘇有限公司 | 67 |
深圳市景陽科技股份有限公司 | 64 |
深圳市愛為物聯(lián)科技有限公司 | 58 |
深圳市巨龍創(chuàng)視科技有限公司 | 57 |
2021年中國物聯(lián)網(wǎng)傳感器新銳企業(yè)獎(5名)
企業(yè) | 票數(shù) |
深圳麥樂克傳感技術(shù)有限公司 | 78 |
南京矽典微系統(tǒng)有限公司 | 65 |
湖南啟泰傳感科技有限公司 | 65 |
蘇州捷杰傳感技術(shù)有限公司 | 64 |
深圳電目科技有限公司 | 58 |
2021年中國物聯(lián)網(wǎng)最有影響力MCU芯片企業(yè)獎(5名)
企業(yè) | 票數(shù) |
北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 | 108 |
中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司 | 106 |
珠海泰芯半導(dǎo)體有限公司 | 92 |
珠海巨晟科技股份有限公司 | 84 |
南京沁恒微電子股份有限公司 | 80 |
2021年中國物聯(lián)網(wǎng)最有影響力智能支付企業(yè)獎(3名)
企業(yè) | 票數(shù) |
深圳桑達(dá)商用機器有限公司 | 90 |
廣東天波信息技術(shù)股份有限公司 | 71 |
深圳市新國都萬聯(lián)科技通信有限公司 | 65 |
2021年中國物聯(lián)網(wǎng)最有影響力智能主板企業(yè)獎(5名)
企業(yè) | 票數(shù) |
深圳市信步科技有限公司 | 108 |
深圳亮鉆科技有限公司 | 107 |
深圳市視美泰技術(shù)股份有限公司 | 102 |
深圳市杰和科技發(fā)展有限公司 | 102 |
重慶市珞賓信息技術(shù)有限公司 | 95 |
2021年中國物聯(lián)網(wǎng)最有影響力流量平臺企業(yè)獎(5名)
企業(yè) | 票數(shù) |
中億(深圳)信息科技有限公司 | 89 |
深圳市優(yōu)友互聯(lián)有限公司 | 87 |
深圳市酷魚互動科技有限公司 | 86 |
北京中元易尚科技有限公司 | 85 |
上海齊犇信息科技有限公司 | 84 |
2021年中國物聯(lián)網(wǎng)最有影響力條碼識別企業(yè)獎(5名)
企業(yè) | 票數(shù) |
廣東鑫寶軟件科技有限公司 | 83 |
深圳市民德電子科技股份有限公司 | 69 |
蘇州斯普銳智能系統(tǒng)股份有限公司 | 69 |
珠海芯燁電子科技有限公司 | 68 |
北京紫光青藤微系統(tǒng)有限公司 | 68 |
新石器龍碼(北京)科技有限公司 | 68 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)(RFID)行業(yè)最有影響力RFID芯片創(chuàng)新產(chǎn)品獎(5名)
產(chǎn)品名稱 | 企業(yè) | 票數(shù) |
Qstar-7X | 上海坤銳電子科技有限公司 | 81 |
支持國密算法的高精度疊讀識別的物聯(lián)網(wǎng)安全芯片 | 山東華翼微電子技術(shù)股份有限公司 | 70 |
無源超高頻RFID讀寫器芯片TM600 | 東信源芯微電子有限公司 | 64 |
ONLY 1 極簡只讀芯片 | 四川凱路威科技有限公司 | 58 |
帶溫度、濕度等傳感器的無源超高頻芯片 | EM Microelectronic | 57 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)(RFID)行業(yè)最有影響力RFID生產(chǎn)設(shè)備創(chuàng)新產(chǎn)品獎(5名)
產(chǎn)品名稱 | 企業(yè) | 票數(shù) |
寬幅直接貼片設(shè)備DDA 40K WF | 紐豹智能識別技術(shù)(無錫)有限公司 | 78 |
RFID吊牌高速寫碼噴碼檢測機 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 | 75 |
RFID電子標(biāo)簽復(fù)合設(shè)備 | 山東華滋自動化技術(shù)股份有限公司 | 71 |
RFID單張吊牌噴印讀寫檢測一體機 | 廣州制聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 69 |
全自動卷裝標(biāo)簽檢測、剔廢、補標(biāo)一體機 | 深圳源明杰科技股份有限公司 | 69 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)(RFID)行業(yè)最有影響力RFID打印機創(chuàng)新產(chǎn)品獎(5名)
產(chǎn)品名稱 | 企業(yè) | 票數(shù) |
POSTEK OX犇博系列RFID打印機 | 深圳市博思得科技發(fā)展有限公司 | 87 |
ZT411 RFID 抗金屬打印機 | 斑馬技術(shù)公司(Zebra Technologies) | 82 |
T6000e RFID打印機 + ODV2D條形碼驗證器 | 天津國聚科技有限公司 | 79 |
SATO 6英寸寬幅RFID打印機 CL6NX Plus | 佐藤自動識別系統(tǒng)國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 67 |
雷丹UHF RFID條碼標(biāo)簽打印機 | 浙江雷丹科技有限公司 | 65 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)(RFID)行業(yè)最有影響力電子標(biāo)簽創(chuàng)新產(chǎn)品獎(10名)
產(chǎn)品名稱 | 企業(yè) | 票數(shù) |
非機動車電子標(biāo)簽 | 華大恒芯科技有限公司 | 90 |
AD-362r6-P (RAIN RFID和EAS的雙頻標(biāo)簽) | 艾利丹尼森(廣州)智能標(biāo)簽有限公司上海分公司 | 88 |
天線可自調(diào)節(jié)的RFID標(biāo)簽 | SML集團(tuán) | 88 |
超微UHF測溫標(biāo)簽 | 上海芯閱物聯(lián)科技有限公司 | 82 |
HF & UHF柔性抗金屬雙頻標(biāo)簽 | 深圳銳馳物聯(lián)科技有限公司 | 80 |
RFID超高頻珠寶標(biāo)簽 | 深圳市融智興科技有限公司 | 79 |
U9 INLAY 系列 | 保點貿(mào)易(上海)有限公司 | 73 |
RFID醫(yī)療手腕帶 | 廣東中世發(fā)智能科技股份有限公司 | 71 |
Omni-ID Flex 系列 | 奧奕科技貿(mào)易(上海)有限公司 | 69 |
U8/U9 3D全向天線 | 東莞市鷗思物聯(lián)科技有限公司 | 66 |
超高頻LED發(fā)光檔案標(biāo)簽 | 廈門英諾爾信息科技有限公司 | 66 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)(RFID)行業(yè)最有影響力手持終端創(chuàng)新產(chǎn)品獎(10名)
產(chǎn)品名稱 | 企業(yè) | 票數(shù) |
SR160 UHF掃描槍 | 深圳市成為信息技術(shù)有限公司 | 95 |
智能穿戴式RFID讀寫器SLR5223 | 北京芯聯(lián)創(chuàng)展電子技術(shù)股份有限公司 | 88 |
iData T2S | 深圳盈達(dá)信息科技有限公司 | 78 |
H3100高擴展手持終端 | 深圳漢德霍爾科技有限公司 | 78 |
FG60RT | 北京思必拓科技有限責(zé)任公司 | 76 |
銷邦 R3 ——輕便大屏超高頻RFID手持終端 | 深圳市銷邦科技股份有限公司 | 67 |
DT50P | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 67 |
AORO遨游P9000數(shù)據(jù)采集多模融合通訊工業(yè)平板智能終端 內(nèi)置超高頻RFID 915模塊 | 深圳市遨游通訊設(shè)備有限公司 | 65 |
極光C80 | 西安富立葉微電子有限責(zé)任公司 | 64 |
Model 6s | 深圳市海雅達(dá)數(shù)字科技有限公司 | 60 |
億道信息EM-T195專業(yè)級商用5G平板電腦 | 深圳市億道信息股份有限公司 | 60 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)(RFID)行業(yè)最有影響力固定式讀寫器創(chuàng)新產(chǎn)品獎(10名)
產(chǎn)品名稱 | 企業(yè) | 票數(shù) |
全新E系列芯片讀寫模塊SIM7100 | 北京芯聯(lián)創(chuàng)展電子技術(shù)股份有限公司 | 74 |
工業(yè)讀寫器 TG-RD-IM-0301 | 品冠物聯(lián)科技有限公司 | 71 |
RFID智能盤點機器人 | 廣州羅維尼信息科技有限公司 | 65 |
RFID手術(shù)服發(fā)放柜 | 深圳市斯科信息技術(shù)有限公司 | 64 |
孚恩工業(yè)總線網(wǎng)關(guān)控制器E1684B | 上海孚恩電子科技有限公司 | 64 |
智能一體機 鴻暉100 | 深圳市鴻陸技術(shù)有限公司 | 63 |
高安全多協(xié)議UHF RFID固定式讀寫器 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 61 |
智能公文審批架 | 北京航天愛威電子技術(shù)有限公司 | 59 |
JT-R3200 RFID智能網(wǎng)關(guān) | 深圳市捷通科技有限公司 | 54 |
BRD-16 RFID智能頂裝門禁終端 | 深圳市博緯智能識別科技有限公司 | 52 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)(RFID)行業(yè)年度最有影響力系統(tǒng)集成企業(yè)獎(10名)
企業(yè) | 票數(shù) |
深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司 | 128 |
深圳智薈物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 124 |
伊泰特倫射頻技術(shù)(上海)有限公司 | 123 |
深圳市鴻陸技術(shù)有限公司 | 119 |
北京航天愛威電子技術(shù)有限公司 | 117 |
北京聚英翱翔電子有限公司 | 114 |
深圳市勤業(yè)物聯(lián)科技有限公司 | 113 |
常達(dá)智能物聯(lián)(深圳)有限公司 | 113 |
深圳市萬全智能技術(shù)有限公司 | 102 |
深圳市云輝牧聯(lián)科技有限公司 | 84 |
2021中國物聯(lián)網(wǎng)(RFID)行業(yè)最有影響力成功應(yīng)用獎(10名)
項目 | 企業(yè) | 票數(shù) |
京東物流大件年億級突破落地 | 京東物流集團(tuán) | 115 |
SENSE-5G RFID供應(yīng)鏈金融智慧倉儲管理系統(tǒng) | 深圳市先施科技股份有限公司 | 101 |
平安銀行RFID資產(chǎn)管理 | 深圳市萬全智能技術(shù)有限公司 | 100 |
電商倉RFID零售物流解決方案 | 伊泰特倫射頻技術(shù)(上海)有限公司 | 93 |
