RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目物流傳輸系統(tǒng)采購(項(xiàng)目編號(hào):GDJC-ZFCG2024-002)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-02-22
摘要:RFID
一、項(xiàng)目編號(hào):GDJC-ZFCG2024-002
二、項(xiàng)目名稱:茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目物流傳輸系統(tǒng)采購
三、采購結(jié)果
合同包1(茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目物流傳輸系統(tǒng)采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
華瑞智慧醫(yī)療科技(茂名電白)有限公司 | 茂名市電白區(qū)水東街道上排路36號(hào)B棟15號(hào)商鋪(自主申報(bào)) | 24,167,950.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目物流傳輸系統(tǒng)采購):
貨物類(華瑞智慧醫(yī)療科技(茂名電白)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 井道內(nèi)分揀設(shè)備 | 艾信 | 尺寸:總長(zhǎng)2.76m,寬0.54m,可??克南湮唬?EBLS-JXMZ | 9.00(套) | 88,000.00 | 792,000.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 提升機(jī)A型09 | 艾信 | 高往復(fù)、管井尺寸:長(zhǎng)1.6m、寬1.6米,緩沖器采用耗能型緩沖器,限速器采用離心式結(jié)構(gòu)型式,一提四箱位設(shè)計(jì),EBLS-HLE-HE | 1.00(套) | 363,880.00 | 363,880.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 提升機(jī)A型08 | 艾信 | 高往復(fù)、管井尺寸:長(zhǎng)1.6m、寬1.6米,緩沖器采用耗能型緩沖器,限速器采用離心式結(jié)構(gòu)型式,一提四箱位設(shè)計(jì),EBLS-HLE-HE | 1.00(套) | 381,480.00 | 381,480.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 提升機(jī)A型03 | 艾信 | 高往復(fù)、管井尺寸:長(zhǎng)1.6m、寬1.6米,緩沖器采用耗能型緩沖器,限速器采用離心式結(jié)構(gòu)型式,一提四箱位設(shè)計(jì),EBLS-HLE-HE | 1.00(套) | 508,530.00 | 508,530.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 提升機(jī)A型02 | 艾信 | 高往復(fù)、管井尺寸:長(zhǎng)1.6m、寬1.6米,緩沖器采用耗能型緩沖器,限速器采用離心式結(jié)構(gòu)型式,一提四箱位設(shè)計(jì),EBLS-HLE-HE | 1.00(套) | 490,380.00 | 490,380.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 提升機(jī)A型07 | 艾信 | 高往復(fù)、管井尺寸:長(zhǎng)1.6m、寬1.6米,緩沖器采用耗能型緩沖器,限速器采用離心式結(jié)構(gòu)型式,一提四箱位設(shè)計(jì),EBLS-HLE-HE | 1.00(套) | 417,780.00 | 417,780.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 提升機(jī)A型06 | 艾信 | 高往復(fù)、管井尺寸:長(zhǎng)1.6m、寬1.6米,緩沖器采用耗能型緩沖器,限速器采用離心式結(jié)構(gòu)型式,一提四箱位設(shè)計(jì),EBLS-HLE-HE | 1.00(套) | 417,780.00 | 417,780.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 提升機(jī)A型05 | 艾信 | 高往復(fù)、管井尺寸:長(zhǎng)1.6m、寬1.6米,緩沖器采用耗能型緩沖器,限速器采用離心式結(jié)構(gòu)型式,一提四箱位設(shè)計(jì),EBLS-HLE-HE | 1.00(套) | 435,930.00 | 435,930.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 提升機(jī)A型04 | 艾信 | 高往復(fù)、管井尺寸:長(zhǎng)1.6m、寬1.6米,緩沖器采用耗能型緩沖器,限速器采用離心式結(jié)構(gòu)型式,一提四箱位設(shè)計(jì),EBLS-HLE-HE | 1.00(套) | 508,530.00 | 508,530.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 提升機(jī)A型01 | 艾信 | 高往復(fù)、管井尺寸:長(zhǎng)1.6m、寬1.6米,緩沖器采用耗能型緩沖器,限速器采用離心式結(jié)構(gòu)型式,一提四箱位設(shè)計(jì),EBLS-HLE-HE | 1.00(套) | 490,380.00 | 490,380.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 多功能周轉(zhuǎn)箱 | 艾信 | 載重≥50kg,抗沖擊改性材質(zhì),內(nèi)置RFID芯片, EELS-BX | 1.00(套) | 66,000.00 | 66,000.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 轉(zhuǎn)彎?rùn)C(jī) | 艾信 | 尺寸:長(zhǎng)2.5m、寬0.6m,運(yùn)行速度≥0.5m/s,軸間距 125mm,通過率1000件/小時(shí),EBLS-ERMR-ZW | 14.00(套) | 27,000.00 | 378,000.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 移載機(jī) | 艾信 | 尺寸:長(zhǎng)0.8m、寬0.6m,運(yùn)行速度≥0.5m/s,軸間距 125mm,通過率1000件/小時(shí),EBLS-ERMR-ZX | 25.00(套) | 35,500.00 | 887,500.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 水平動(dòng)力輸送線 | 艾信 | 尺寸:長(zhǎng)1.00m、寬0.6m,運(yùn)行速度≥0.5m/s,軸間距 125mm,通過率1000件/小時(shí),EBLS-ERMR-GT | 20.00(套) | 12,300.00 | 246,000.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 水平動(dòng)力輸送線 | 艾信 | 尺寸:長(zhǎng)3.00m、寬0.6m,運(yùn)行速度≥0.5m/s,軸間距 125mm,通過率1000件/小時(shí),EBLS-ERMR-DJ | 220.00(套) | 20,600.00 | 4,532,000.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 電氣控制系統(tǒng) | 艾信 | 包含:提升機(jī)電控,站點(diǎn)電控,水平分揀設(shè)備電控,EBLS-UPP | 1.00(套) | 5,658,310.00 | 5,658,310.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 物流系統(tǒng)整體網(wǎng)絡(luò) | 艾信 | 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊部署,EBLS-XTWL | 1.00(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 傾斜式輸送線 | 艾信 | 尺寸:長(zhǎng)4.00m、寬0.6m,運(yùn)行速度≥0.5m/s,軸間距 125mm,通過率1000件/小時(shí),EBLS-ERMR-PD | 7.00(套) | 56,900.00 | 398,300.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | WCS軟件 | 艾信 | 包含:物流流量自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)、物流智能調(diào)度防堵系統(tǒng)、物流窗口拉距系統(tǒng)、物流排序系統(tǒng)、物流節(jié)能系統(tǒng)、物流故障自動(dòng)修復(fù)系統(tǒng),EBLS-NAV | 1.00(套) | 582,000.00 | 582,000.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 垂直雙輸出護(hù)士站點(diǎn) | 艾信 | 雙層???箱位+智能化站點(diǎn)總成,EBLS-ST | 41.00(套) | 23,500.00 | 963,500.00 |
1-1 | 其他輸送設(shè)備 | 智能化站點(diǎn) | 艾信 | 智能站點(diǎn)總成、數(shù)字視頻顯示,EBLS-QD | 41.00(套) | 25,400.00 | 1,041,400.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 傳輸瓶 | 艾信 | 內(nèi)徑:120mm,長(zhǎng)度:220mm~330mm,NW160 | 40.00(套) | 3,500.00 | 140,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 電源控制系統(tǒng) | 艾信 | V0-3+UTP-CAT5m | 20.00(套) | 1,800.00 | 36,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 備用電源 | 艾信 | min600w/750VA | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 控制系統(tǒng)軟件 | 艾信 | 基礎(chǔ)控制軟件 | 1.00(套) | 348,000.00 | 348,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 監(jiān)控分析軟件 | 艾信 | 數(shù)據(jù)分析、追蹤等 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | MP電力通訊一體化電纜 | 艾信 | 6芯制,通訊及供電電纜集成 | 1500.00(套) | 140.00 | 210,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | PC監(jiān)控系統(tǒng) | 艾信 | 監(jiān)控電腦及電源系統(tǒng) | 1.00(套) | 220,000.00 | 220,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 區(qū)域轉(zhuǎn)換器 | 艾信 | 1.可在系統(tǒng)內(nèi)由一主通道分支為三條通道。 2.預(yù)留可預(yù)見的系統(tǒng)擴(kuò)展接口。 3.密封材料為特氟隆制成, AC-NW160 | 2.00(套) | 44,000.00 | 88,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 配件 | 艾信 | 1.管卡,膠墊與吊件,具有抗靜電功能, 配套NW160 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 終端管(下) | 艾信 | 配套站點(diǎn)使用 | 20.00(套) | 660.00 | 13,200.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 智能化站點(diǎn) | 艾信 | 前置式站點(diǎn)。各收發(fā)工作站供電屬‘安全特低電壓’,供電電壓≤36V,160型 | 20.00(套) | 41,850.00 | 837,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 密封件 | 艾信 | 配套直管及彎管使用 Φ158-165X0.8mm 10cm | 1.00(套) | 197,200.00 | 197,200.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 彎管 | 艾信 | 配套直管,轉(zhuǎn)彎半徑≥800mm,160X3.2mm | 112.00(套) | 960.00 | 107,520.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 多向轉(zhuǎn)換器 | 艾信 | 1.可在系統(tǒng)內(nèi)由一主通道分支為三條通道。 2.預(yù)留可預(yù)見的系統(tǒng)擴(kuò)展接口。 3.密封材料為特氟隆制成, MC-NW160 | 7.00(套) | 39,000.00 | 273,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 接收套件 | 艾信 | 配置載物筐,內(nèi)有軟墊。配套傳輸瓶支架,OVS-NW160 | 20.00(套) | 2,100.00 | 42,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 終端管(上) | 艾信 | 配套站點(diǎn)使用 | 20.00(套) | 600.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 直管 | 艾信 | DN150 160X3.2mm | 1485.00(套) | 150.00 | 222,750.00 |
1-2 | 其他輸送設(shè)備 | 空壓機(jī)及配套設(shè)備 | 艾信 | 風(fēng)機(jī)電源為三相AC380V。 風(fēng)機(jī)啟動(dòng)檢測(cè)裝置,可輔助系統(tǒng)判斷風(fēng)機(jī)工作狀態(tài),啟動(dòng)停止有緩沖,平穩(wěn)接收,SD380V | 2.00(套) | 321,300.00 | 642,600.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 遙控器 | 思翼 | 思翼FT24 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 充電器 | 豐翼科技 | U4-HP充電器 | 2.00(套) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 地面通訊站 | 豐翼科技 | 地面基站V3 | 2.00(套) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 工具包 | 豐翼科技 | T型球頭內(nèi)六角扳手組合套裝(收納盒裝) | 2.00(套) | 500.00 | 1,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 飛機(jī)包裝箱-航空箱 | 豐翼科技 | 1235*1035*1250mm 不含腳輪 | 2.00(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 地面站軟件 | 豐翼科技 | 無人機(jī)運(yùn)控地面站V1.0.1.46 | 2.00(套) | 100.00 | 200.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 高能電池 | 豐翼科技 | 固態(tài)電池66AH 12S | 8.00(套) | 13,750.00 | 110,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 鏡頭 | 豐翼科技 | A8MINI ZR10 | 2.00(套) | 6,900.00 | 13,800.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 降落傘 | 豐翼科技 | 150公斤級(jí)降落傘 | 2.00(套) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 地面站筆記本 | 惠普(HP) | 惠普戰(zhàn)66 六代 酷睿版 | 2.00(套) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | AOPA考證 | 豐翼科技 | 場(chǎng)地+設(shè)備+工時(shí) | 2.00(套) | 14,000.00 | 28,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 無人機(jī)第三者責(zé)任險(xiǎn)100萬 | 豐翼科技 | 無人機(jī)第三者責(zé)任險(xiǎn) | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 無人機(jī) | 豐翼科技 | 方舟(ARK)150 | 2.00(套) | 185,000.00 | 370,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧森林、王偉光、劉信華、彭志軍、梁晶、姚少瑜、劉球冬(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文及國(guó)家發(fā)改委[2011]534號(hào)文貨物及服務(wù)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取,按中標(biāo)金額計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目物流傳輸系統(tǒng)采購 | 16.9840 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目物流傳輸系統(tǒng)采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華瑞智慧醫(yī)療科技(茂名電白)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 4.00 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
茂名市安泰貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 15.14 | 2.00 | 29.90 | 47.04 | 2 | 2 |
廣東源代碼智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.71 | 2.00 | 29.86 | 46.57 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院
地 址:廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)上排路3號(hào)
聯(lián)系方式:0668-5523233
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東建川工程管理有限公司
地 址:茂名市茂南區(qū)高涼中路26號(hào)大院名富廣場(chǎng)一棟602房
聯(lián)系方式:0668-2288620
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎小姐
電 話:0668-2288620