RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
密山市公安局執(zhí)法辦案管理中心信息化建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-03-19
摘要:RFID
一、項(xiàng)目編號(hào):[230382]QXZBGS[GK]20240001
二、項(xiàng)目名稱:執(zhí)法辦案管理中心信息化建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(執(zhí)法辦案管理中心信息化建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江銘釗科技發(fā)展有限公司 | 黑龍省哈爾濱市南崗區(qū)哈南第十二大道10號(hào)孵化樓203(17)室 | 2,683,895.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(執(zhí)法辦案管理中心信息化建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(黑龍江銘釗科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清全景攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD514XYZUV-ABCDEF | 36.00(臺(tái)) | 1,039.00 | 37,404.00 |
1-2 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 人臉抓拍攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD7127EWDV2-IZS | 1.00(臺(tái)) | 1,881.00 | 1,881.00 |
1-3 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 拾音器 | ??低?/td> | DS-2FP4021-MD | 22.00(個(gè)) | 465.00 | 10,230.00 |
1-4 | 多功能一體機(jī) | 執(zhí)法辦案一體機(jī) | 海鄰科 | HLK-RF020 | 1.00(臺(tái)) | 68,310.00 | 68,310.00 |
1-5 | 終端接入設(shè)備 | 智能交互終端 | 捷宇 | Z20-HLK | 1.00(臺(tái)) | 41,580.00 | 41,580.00 |
1-6 | 刻錄機(jī) | 光盤打印刻錄機(jī) | 愛普生 | pp-50II | 1.00(臺(tái)) | 59,400.00 | 59,400.00 |
1-7 | 光盤庫 | 可打印專用光盤 | 錸德 | DVD-R | 5.00(桶) | 108.00 | 540.00 |
1-8 | 終端接入設(shè)備 | 人臉識(shí)別終端 | ??低?/td> | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 26.00(臺(tái)) | 2,079.00 | 54,054.00 |
1-9 | 鎖 | 磁力鎖 | 祖程 | 108DS | 23.00(臺(tái)) | 257.00 | 5,911.00 |
1-10 | 其他電源設(shè)備 | 磁力鎖電源 | ??低?/td> | DS-2FA1220-DL-H | 23.00(臺(tái)) | 49.00 | 1,127.00 |
1-11 | 其他架類 | 磁力鎖支架 | 祖程 | ZJ01 | 23.00(臺(tái)) | 178.00 | 4,094.00 |
1-12 | 其他電源設(shè)備 | 開門按鈕 | 祖程 | K01 | 22.00(臺(tái)) | 29.00 | 638.00 |
1-13 | 自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | AB門門禁控制系統(tǒng) | 海鄰科 | 人臉識(shí)別、電插鎖版 | 1.00(套) | 32,670.00 | 32,670.00 |
1-14 | 多功能一體機(jī) | 簽字捺印一體機(jī) | 捷宇 | M30A-HLKS | 2.00(臺(tái)) | 6,930.00 | 13,860.00 |
1-15 | 高拍儀 | 高拍儀 | 海鄰科 | HLK-GPY02 | 2.00(套) | 1,386.00 | 2,772.00 |
1-16 | 多功能一體機(jī) | 信息采集一體機(jī) | 海鑫科金 | 警采通V3.0 | 1.00(臺(tái)) | 198,000.00 | 198,000.00 |
1-17 | 其他架類 | 普通貨架 | 銘釗 | L1410*D400*H2090mm | 8.00(個(gè)) | 891.00 | 7,128.00 |
1-18 | 密碼產(chǎn)品 | 密碼收納箱 | 禧天龍 | X-6272 | 64.00(個(gè)) | 326.00 | 20,864.00 |
1-19 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 隱藏式攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD6425FWD-20(c) | 2.00(臺(tái)) | 940.00 | 1,880.00 |
1-20 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 電視 | TCL | 55G60E | 1.00(臺(tái)) | 2,772.00 | 2,772.00 |
1-21 | 線材(盤條) | HDMI線 | 綠聯(lián) | HD104 | 1.00(根) | 178.00 | 178.00 |
1-22 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2PT7D40IW-DE(23X)(S6) | 2.00(臺(tái)) | 2,277.00 | 4,554.00 |
1-23 | 其他音頻設(shè)備 | 窗口對(duì)講器 | 德順 | DS-236 | 1.00(套) | 1,188.00 | 1,188.00 |
1-24 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 人臉定位攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD714XYZUV-ABCDBF | 48.00(臺(tái)) | 1,980.00 | 95,040.00 |
1-25 | 其他政法、消防、檢測(cè)設(shè)備 | 人臉定位NVR | ??低?/td> | iDS-96064NX-I16 | 1.00(臺(tái)) | 44,550.00 | 44,550.00 |
1-26 | 終端接入設(shè)備 | 設(shè)備接入網(wǎng)關(guān) | 海鄰科 | HLK-PC02 | 1.00(臺(tái)) | 29,700.00 | 29,700.00 |
1-27 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 辦案區(qū)3D虛擬圖上管理軟件 | 海鄰科 | HLK_3D_HRB | 1.00(套) | 79,200.00 | 79,200.00 |
1-28 | 其他音頻設(shè)備 | 可視對(duì)講主機(jī) | 峰火 | NIS-6600Y | 1.00(臺(tái)) | 8,415.00 | 8,415.00 |
1-29 | 其他終端設(shè)備 | 可視對(duì)講終端 | 峰火 | NIS7620Y | 6.00(臺(tái)) | 1,683.00 | 10,098.00 |
1-30 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | "大屏部分:藍(lán)普壓鑄鋁箱體:福佑電源:藍(lán)普發(fā)送卡:諾瓦接收卡:諾瓦視頻拼接控制器:嗨動(dòng)輸入子卡:嗨動(dòng)輔材:銘釗通訊網(wǎng)線:海康威視框架結(jié)構(gòu):銘釗" | "大屏部分:LC1.538P壓鑄鋁箱體:640*480電源:LD-200-V002-5V發(fā)送卡:Mctrl600接收卡:DH3208視頻拼接控制器:E3輸入子卡:ES-4輔材:定制通訊網(wǎng)線:DS-ZC5EU-W/CM框架結(jié)構(gòu):1.92m*5.12m" | 1.00(套) | 148,500.00 | 148,500.00 |
1-31 | 話筒設(shè)備 | 話筒 | ??低?/td> | DS-65A2M1001 | 2.00(臺(tái)) | 1,188.00 | 2,376.00 |
1-32 | 其他音頻設(shè)備 | 音響 | 海康威視 | DS-65A2L0005-P | 1.00(對(duì)) | 2,475.00 | 2,475.00 |
1-33 | 自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | 操作臺(tái) | 飛馬 | FM | 2.00(套) | 49,500.00 | 99,000.00 |
1-34 | 其他架類 | 顯示器支架 | 卓通 | RC100 | 12.00(套) | 792.00 | 9,504.00 |
1-35 | 其他架類 | 鍵盤抽屜 | 飛馬 | 單層 | 6.00(套) | 297.00 | 1,782.00 |
1-36 | 其他架類 | PDU | 公牛 | GNE-108T | 6.00(條) | 297.00 | 1,782.00 |
1-37 | 辦公椅 | 辦公椅 | 佑都家具 | A005黑框全網(wǎng) | 6.00(把) | 998.00 | 5,988.00 |
1-38 | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜 | 海鄰科 | W-24-win | 4.00(臺(tái)) | 29,700.00 | 118,800.00 |
1-39 | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜 | 海鄰科 | W-16F | 24.00(臺(tái)) | 15,642.00 | 375,408.00 |
1-40 | 其他打印機(jī) | 二維碼面單打印機(jī) | 得實(shí) | DL-208 | 2.00(個(gè)) | 1,782.00 | 3,564.00 |
1-41 | 其他辦公用品 | 打印機(jī)標(biāo)簽紙 | 科印 | KYN 70*40*1000 | 15.00(個(gè)) | 59.00 | 885.00 |
1-42 | 其他辦公用品 | 打印機(jī)碳帶 | 科印 | KYN 110*70 | 15.00(個(gè)) | 34.00 | 510.00 |
1-43 | 掃描儀 | 無線二維碼掃描器 | 新大陸(Newland) | NLS-HR22+ | 1.00(臺(tái)) | 455.00 | 455.00 |
1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | USB攝像頭 | 羅技 | C922 pro | 1.00(個(gè)) | 425.00 | 425.00 |
1-45 | 掃描儀 | 高速掃描儀 | 奧普思凱 | OPK 701 | 1.00(臺(tái)) | 22,770.00 | 22,770.00 |
1-46 | 多功能一體機(jī) | 簽字捺印一體機(jī) | 捷宇 | M30A-HLKM | 1.00(臺(tái)) | 7,425.00 | 7,425.00 |
1-47 | 自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | 示證展臺(tái) | 海鄰科 | SZ002 | 1.00(個(gè)) | 57,420.00 | 57,420.00 |
1-48 | 鍵盤 | 遠(yuǎn)程示證控制鍵盤 | ??低?/td> | DS-1100K(C) | 1.00(個(gè)) | 7,425.00 | 7,425.00 |
1-49 | 其他音頻設(shè)備 | 受控側(cè)音箱 | ABXB | DS-925L | 1.00(個(gè)) | 554.00 | 554.00 |
1-50 | 警械設(shè)備 | 警用盤點(diǎn)手持機(jī) | 海鄰科 | HLK-SCC3 | 1.00(臺(tái)) | 7,821.00 | 7,821.00 |
1-51 | 技術(shù)偵察取證設(shè)備 | RFID庫位標(biāo)簽 | 海鄰科 | HLK-RFA02 | 300.00(個(gè)) | 11.00 | 3,300.00 |
1-52 | 技術(shù)偵察取證設(shè)備 | RFID物品標(biāo)簽 | 海鄰科 | HLK-RFA01 | 300.00(個(gè)) | 2.00 | 600.00 |
1-53 | 其他信息安全設(shè)備 | 超高頻RFID標(biāo)簽讀寫卡器 | 海鄰科 | HLK-JZWZG-RFRW1A-J | 1.00(個(gè)) | 1,841.00 | 1,841.00 |
1-54 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 異常出庫監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 海鄰科 | HLK-MJB3 | 1.00(套) | 22,770.00 | 22,770.00 |
1-55 | 其他柜類 | 保險(xiǎn)柜 | 虎牌 | 致尚BGX-XL-100 | 1.00(個(gè)) | 3,564.00 | 3,564.00 |
1-56 | 其他柜類 | 易燃液體物證柜 | 眾御 | ZYC0030 | 1.00(臺(tái)) | 4,653.00 | 4,653.00 |
1-57 | 其他柜類 | 防磁信息安全柜 | 眾御 | ZYL180 | 1.00(臺(tái)) | 4,653.00 | 4,653.00 |
1-58 | 其他柜類 | 毒品藥品麻醉品物證柜 | 眾御 | ZYC0030W | 1.00(臺(tái)) | 5,049.00 | 5,049.00 |
1-59 | 其他柜類 | 冷藏柜 | 華美 | LC-980A | 1.00(臺(tái)) | 2,969.00 | 2,969.00 |
1-60 | 其他架類 | 普通貨架 | 銘釗 | L2350*D460*H2090mm | 44.00(個(gè)) | 1,386.00 | 60,984.00 |
1-61 | 其他箱、包和類似制品 | 整理箱 | 金嘉宜 | X6030 | 528.00(個(gè)) | 94.00 | 49,632.00 |
1-62 | 錄像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | DS-8664N-I16-V3(標(biāo)配) | 1.00(臺(tái)) | 7,425.00 | 7,425.00 |
1-63 | 硬盤播出設(shè)備 | 企業(yè)級(jí)硬盤 | 希捷 | ST8000NM000A | 16.00(塊) | 1,386.00 | 22,176.00 |
1-64 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | POE交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E1526P-S(國內(nèi)標(biāo)配)V2 | 7.00(臺(tái)) | 3,712.00 | 25,984.00 |
1-65 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 小型核心交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E3728-H | 1.00(臺(tái)) | 10,890.00 | 10,890.00 |
1-66 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為數(shù)通智選 | S5735S-S24T4S-XA | 3.00(臺(tái)) | 3,267.00 | 9,801.00 |
1-67 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為數(shù)通智選 | S1730S-S24T4S-QA2 | 9.00(臺(tái)) | 1,663.00 | 14,967.00 |
1-68 | 防火墻 | 防火墻 | 天融信 | NGFW4000-UF | 3.00(臺(tái)) | 29,700.00 | 89,100.00 |
1-69 | 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 昕紅祥 | XHX-T16242 | 4.00(臺(tái)) | 3,960.00 | 15,840.00 |
1-70 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 超聚變 | 2288HV5 | 3.00(臺(tái)) | 15,840.00 | 47,520.00 |
1-71 | 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器 | 群暉 | DS223 | 1.00(臺(tái)) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-72 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 辦案區(qū)管理系統(tǒng) | 海鄰科 | 智慧辦案區(qū)管理系統(tǒng)V2.0 | 1.00(套) | 194,040.00 | 194,040.00 |
1-73 | 服務(wù)器 | 智能分析服務(wù)器 | ??低?/td> | DS-IE1016-03U/J | 1.00(臺(tái)) | 41,580.00 | 41,580.00 |
1-74 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 涉案財(cái)物管理系統(tǒng) | 海鄰科 | 涉案財(cái)物管理系統(tǒng)V2.0 | 1.00(套) | 178,200.00 | 178,200.00 |
1-75 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 卷宗檔案管理系統(tǒng) | 海鄰科 | 智慧卷宗管理系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 148,500.00 | 148,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
石麗娜(采購人代表)、林雪飛、王亮、李爽、徐金輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2015]299號(hào))文件的規(guī)定計(jì)取,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)為35000.00元人民幣(大寫:叁萬伍仟元整人民幣),由成交人支付 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 執(zhí)法辦案管理中心信息化建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 3.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(執(zhí)法辦案管理中心信息化建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江銘釗科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 67.40 | 1.00 | 23.62 | 92.02 | 1 | 1 | |
黑龍江省玄潤科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 1.00 | 30.00 | 75.80 | 2 | 2 | |
哈爾濱坤益成科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 1.00 | 23.51 | 72.31 | 3 | 3 | |
黑龍江田昇晟商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,其他要求評(píng)審不通過 | ||||||||
哈爾濱市平房區(qū)全開日用百貨商行 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評(píng)審不通過 | ||||||||
黑龍江佳再臨科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,其他要求評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:密山市公安局
地址:密山市公安局
聯(lián)系方式:0467-5228758
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江芊旭工程咨詢有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)躍興街252-30號(hào)4單元4層2號(hào)住宅
聯(lián)系方式:0451-55927766
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江芊旭工程咨詢有限公司
電話:0451-55927766