廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)??平坛切滦^(qū)搬遷入駐購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通建設(shè))(CZ2024-0208)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):CZ2024-0208
二、項(xiàng)目名稱:廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)??平坛切滦^(qū)搬遷入駐購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通建設(shè))
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)??平坛切滦^(qū)搬遷入駐購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通建設(shè))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州大業(yè)信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)潭村路348號(hào)2303房 | 7,720,040.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)??平坛切滦^(qū)搬遷入駐購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通建設(shè))):
服務(wù)類(廣州大業(yè)信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 設(shè)備安裝費(fèi)用 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 385,800.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 線管及輔材 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 40,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 電源線 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 10,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 樓層機(jī)柜 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 7,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 電源線 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 10,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 飯?zhí)孟M(fèi)POS機(jī)-壁掛 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 425,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 升降柱施工服務(wù)費(fèi) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 315,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 飯?zhí)孟M(fèi)POS機(jī)-手持 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 184,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 飯?zhí)孟M(fèi)POS機(jī)-臥式 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 88,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | CPU卡 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 230,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 發(fā)卡器 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 19,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 飯?zhí)孟M(fèi)POS機(jī)-臥式 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 70,400.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 自助補(bǔ)卡機(jī) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 243,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 線控按鈕 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 8,640.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | LED警示燈 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 33,390.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 升降柱控制箱 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 48,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 人臉門(mén)禁終端 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 499,200.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 雙機(jī)芯擺閘 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 300,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 遙控器 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 6,400.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 社保讀頭 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 320,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 24口接入交換機(jī) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 30,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 控制端電腦 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 52,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 六類非屏蔽線 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 25,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 8口交換機(jī) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 15,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單機(jī)芯擺閘 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 136,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 軟件對(duì)接 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 105,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 軟件對(duì)接 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 105,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 服務(wù)器機(jī)柜 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 4,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 訪客易 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 85,800.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 機(jī)柜電源PDU插座 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 1,050.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | AI門(mén)崗管控系統(tǒng) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 84,800.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 智能預(yù)約微平臺(tái) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 62,800.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 廣告智能道閘 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 113,400.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 車(chē)牌識(shí)別一體機(jī) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 44,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單機(jī)芯擺閘 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 72,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 停車(chē)場(chǎng)控制主機(jī) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 21,900.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 人臉門(mén)禁終端 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 249,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 雙機(jī)芯擺閘 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 143,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 遙控器 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 4,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 社保讀頭 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 165,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 液壓一體式升降柱 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 590,940.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 通道圍蔽 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 32,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 智慧校園社保一卡通平臺(tái) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 1,418,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 匯聚交換機(jī) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 21,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 地感線圈 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 2,400.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 資源池 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 474,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 車(chē)輛檢測(cè)器 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 4,140.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | AI門(mén)崗系統(tǒng)對(duì)接 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 10,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 電子班牌系統(tǒng)對(duì)接 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 36,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 車(chē)牌識(shí)別軟件 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 980.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 水電控系統(tǒng)對(duì)接 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 36,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 圖書(shū)管理系統(tǒng)對(duì)接 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 36,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 支付通道 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 141,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 手機(jī)繳費(fèi)服務(wù) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 3年 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 152,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王興堃(采購(gòu)人代表)、何鵬、陳偉玲、黃浩明、王麗珠
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫(xiě)和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購(gòu)人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購(gòu)人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書(shū)》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場(chǎng)支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往市政府采購(gòu)中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行交款,交款后前往財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購(gòu)中心一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)或使用公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認(rèn)系統(tǒng)進(jìn)行支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購(gòu)中心,開(kāi)戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州天潤(rùn)路支行,賬號(hào):44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票待中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)并確認(rèn)后,向中標(biāo)人的經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)推送電子發(fā)票用于報(bào)賬。使用匯款支付過(guò)程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費(fèi)。當(dāng)交易服務(wù)費(fèi)到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費(fèi)金額、中標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)三項(xiàng)信息匹配都一致時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行支付確認(rèn)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購(gòu)額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見(jiàn)《廣州市政府采購(gòu)中心關(guān)于代理采購(gòu)類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為已納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目,采購(gòu)額為中標(biāo)金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)??平坛切滦^(qū)搬遷入駐購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通建設(shè)) | 5.924018 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)??平坛切滦^(qū)搬遷入駐購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通建設(shè))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州大業(yè)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.00 | 10.00 | 4.67 | 5.30 | 93.97 | 1 | 1 |
廣州集韻信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.40 | 10.00 | 4.67 | 10.00 | 39.07 | 2 | 2 |
廣東惠科信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2.00 | 10.00 | 4.67 | 5.30 | 21.97 | 3 | |
廣州校訊安技術(shù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為其報(bào)價(jià)明顯低于其他通過(guò)符合性審查投標(biāo)人,對(duì)其發(fā)起澄清。廣州校訊安技術(shù)有限公司未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)合理性說(shuō)明,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)其作無(wú)效投標(biāo)處理。 |
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)并經(jīng)廣州市政府采購(gòu)中心確認(rèn)收費(fèi)后,中標(biāo)(成交)通知書(shū)領(lǐng)取方式:
(1)采購(gòu)人:
登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書(shū)。
(2)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
已辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書(shū);
未辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,請(qǐng)憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)后,前往廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)四樓廣州市政府采購(gòu)中心采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書(shū)。
聯(lián)系方式:黃碧妃,(020)28866416
2.如對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購(gòu)中心或采購(gòu)人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市下塘西路41號(hào)
聯(lián)系方式:020-87222854
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購(gòu)中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)
聯(lián)系方式:28866273;28866416; 28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡葆灃
電 話:28866416