廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)(CZ2024-0218)結(jié)果公告
廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)(CZ2024-0218)結(jié)果公告
2024年03月25日 08:44 來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
一、項(xiàng)目編號(hào):CZ2024-0218
二、項(xiàng)目名稱:廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)采購(gòu)項(xiàng)目包組1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東仁達(dá)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路16號(hào)自編1棟1801-c(僅限辦公) | 627,000.00元 |
合同包2(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)采購(gòu)項(xiàng)目包組2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州米阿信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍口東路129號(hào)A棟6層05單元 | 2,020,460.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)采購(gòu)項(xiàng)目包組1):
貨物類(廣東仁達(dá)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單擺單機(jī)芯閘機(jī)具及配套設(shè)備 | 海康威視 | DS-K3Y217XM-L/M/R | 8.00(臺(tái)) | 6,750.00 | 54,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 雙擺雙機(jī)芯閘機(jī)具及配套設(shè)備 | ??低?/td> | DS-K3Y217XM-L/M/R | 14.00(臺(tái)) | 7,695.00 | 107,730.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 一卡通智能門禁及配套設(shè)備 | 仁達(dá) | F2A | 36.00(臺(tái)) | 5,545.00 | 199,620.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 配套控制面板 | TCL | M55A | 2.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 5,800.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)交換設(shè)備 | H3C | S5130S-52S-EI | 4.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī) | 超融合一體機(jī) | H3C | UniServer R4900 G3 | 1.00(套) | 241,850.00 | 241,850.00 |
合同包2(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)采購(gòu)項(xiàng)目包組2):
貨物類(廣州米阿信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一卡通消費(fèi)機(jī)具及配套1 | 商米 | SUNMI FT2-mini | 130.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 520,000.00 |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | 一卡通智能發(fā)卡機(jī)具 | 依時(shí)利 | ER-K9900R | 3.00(臺(tái)) | 10,500.00 | 31,500.00 |
2-3 | 其他信息化設(shè)備 | 定制校園卡 | 依時(shí)利 | ER-CPU1 | 21,600.00(張) | 5.80 | 125,280.00 |
2-4 | 其他信息化設(shè)備 | 一卡通智能自助補(bǔ)領(lǐng)卡一體機(jī)具 | 依時(shí)利 | ER-K9901R | 2.00(臺(tái)) | 26,500.00 | 53,000.00 |
2-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智能電插鎖及配套 | 開爾瑞 | CR-3312B | 13.00(套) | 400.00 | 5,200.00 |
2-6 | 其他信息化設(shè)備 | 一卡通智能考勤機(jī)具及配套設(shè)備 | 海清智元 | FA033-VC-T-G6-MA01 | 19.00(套) | 4,500.00 | 85,500.00 |
2-7 | 其他信息化設(shè)備 | 一卡通消費(fèi)機(jī)具及配套2 | 國(guó)朗 | GL-POS-F218 | 8.00(套) | 4,000.00 | 32,000.00 |
2-8 | 氣體與液體計(jì)量?jī)x表 | 智能熱水表 | 銘漢 | LXSMH-IOT | 1,786.00(套) | 400.00 | 714,400.00 |
2-9 | 其他信息化設(shè)備 | 智能熱水表通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及配套 | 銘漢 | 12V/1A | 1,786.00(套) | 30.00 | 53,580.00 |
2-10 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 一卡通應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái) | 米阿 | 社??ㄐ@一卡通綜合服務(wù)平臺(tái)v1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 400,000.00 | 400,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
葉春曉(采購(gòu)人代表)、屈志軍、趙杰、何勝輝、鄭志滿
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)采購(gòu)項(xiàng)目包組1 | 0.9405 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)采購(gòu)項(xiàng)目包組2 | 2.622506 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)采購(gòu)項(xiàng)目包組1):
根據(jù)招標(biāo)文件要求,當(dāng)綜合得分第二名價(jià)格高于第一名20%時(shí),不推薦第二中標(biāo)候選人。
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東仁達(dá)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 14.00 | 4.69 | 15.48 | 83.17 | 1 | 1 |
廣州明創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5.50 | 7.00 | 4.67 | 30.00 | 47.17 | 2 | 2 |
廣州星起點(diǎn)智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.50 | 2.00 | 4.69 | 17.83 | 35.02 | 3 | |
廣州寬帶主干網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.50 | 8.00 | 4.77 | 15.31 | 32.58 | 4 |
合同包2(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(校園一卡通)采購(gòu)項(xiàng)目包組2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州米阿信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.40 | 13.00 | 4.69 | 30.00 | 99.09 | 1 | 1 |
廣東仁達(dá)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.40 | 12.00 | 4.69 | 21.25 | 87.34 | 2 | |
廣州市圖南軟件科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.00 | 7.00 | 4.77 | 21.04 | 40.81 | 3 | |
廣州星起點(diǎn)智能科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:未提供中小企業(yè)聲明函 | ||||||||
廣州明創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:未提供中小企業(yè)聲明函 |
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)并經(jīng)廣州市政府采購(gòu)中心確認(rèn)收費(fèi)后,中標(biāo)(成交)通知書領(lǐng)取方式:
(1)采購(gòu)人:
登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書。
(2)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
已辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,請(qǐng)憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)后,前往廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)四樓廣州市政府采購(gòu)中心采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。
聯(lián)系方式:黃碧妃,(020)28866416
2.如對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購(gòu)中心或采購(gòu)人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院
地 址:廣州市越秀區(qū)東華南路162號(hào)
聯(lián)系方式:83797263
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購(gòu)中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)
聯(lián)系方式:28866132;28866416; 28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李越
電 話:28866416