RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)一卡通升級采購項目中標(biāo)公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-04-18
摘要:一卡通
一、項目編號:HB2024033602160005
二、項目名稱:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)一卡通升級采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商編碼 |
---|---|---|
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 91410100721832659Y |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 中標(biāo)金額 | 下浮率 | 費(fèi)率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述信息 | 優(yōu)惠價/入圍價 |
新開普電子股份有限公司 | 一卡通管理平臺 | 新開普 | 新開普一校通平臺V1.0 | 1 | 280000 | 280000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 開放平臺 | 新開普 | 一校通能力開放平臺V1.0 | 1 | 30000 | 30000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 移動服務(wù)平臺 | 新開普 | 新開普通用移動互聯(lián)平臺V1.0 | 1 | 80000 | 80000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 支付服務(wù)平臺 | 新開普 | 新開普一校通平臺V1.0 | 1 | 50000 | 50000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 運(yùn)維監(jiān)控平臺 | 新開普 | 智能運(yùn)維服務(wù)平臺V1.0 | 1 | 60000 | 60000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 密鑰管理系統(tǒng) | 新開普 | 新開普智能卡密鑰管理系統(tǒng)V1.0 | 1 | 40000 | 40000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 人臉認(rèn)證服務(wù)平臺 | 新開普 | 新開普人臉認(rèn)證服務(wù)平臺V1.0 | 1 | 30000 | 30000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 一卡通物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 新開普 | 新開普物聯(lián)網(wǎng)平臺V1.0 | 1 | 30000 | 30000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 綜合消費(fèi)系統(tǒng) | 新開普 | 新開普一校通平臺V1.0 | 1 | 20000 | 20000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 洗浴開水系統(tǒng) | 新開普 | 新開普一校通平臺V1.0 | 1 | 10000 | 10000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 自助補(bǔ)卡圈存系統(tǒng) | 新開普 | 新開普自助補(bǔ)卡充值系統(tǒng)V1.0 | 1 | 20000 | 20000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 第三方讀卡及扣款接口 | 新開普 | 新開普一校通平臺V1.0 | 1 | 4000 | 4000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 人臉接入接口 | 新開普 | 新開普人臉認(rèn)證服務(wù)平臺V1.0 | 1 | 6000 | 6000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 支付渠道對接 | 新開普 | 新開普一校通平臺V1.0 | 1 | 30000 | 30000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 一卡通專用工作站 | 清華同方 | 超越500-54111 | 3 | 5000 | 15000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 金融加密機(jī) | 新開普 | P201 | 1 | 9000 | 9000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 密鑰卡讀寫器 | 新開普 | E711 | 3 | 900 | 2700 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 一卡通報表專用打印機(jī) | 震旦 | AD188EN | 1 | 5000 | 5000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 多功能POS機(jī) | 新開普 | A732/A832 | 220 | 3700 | 814000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 證卡打印機(jī) | 法高 | Solid 510S | 4 | 30000 | 120000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 分體水控控制單元 | 新開普 | G401 | 60 | 800 | 48000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 電動閥 | 埃美柯 | SDV-15-10T | 60 | 200 | 12000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 云平臺超融合軟件 | H3C | H3C LIS-UIS-CLOUD-ENT | 1 | 195000 | 195000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 云平臺超融合服務(wù)器及內(nèi)存擴(kuò)容 | H3C | H3CUniServerR4900G5 | 3 | 110000 | 330000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 云平臺存儲 | MacroSAN | MS9020G2 | 1 | 740000 | 740000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 存儲擴(kuò)容及雙活功能 | MacroSAN | 1.92TSSD | 1 | 400000 | 400000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 一卡通二層交換機(jī) | H3C | H3C S1850V2-28X | 15 | 3000 | 45000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 一卡通三層交換機(jī) | H3C | H3C LS5130S-28S-EI | 15 | 6500 | 97500 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 萬兆交換機(jī) | H3C | H3C LS-5560X-30F-EI | 2 | 19800 | 39600 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 光纜及熔接 | 國產(chǎn) | 定制 | 3000 | 18 | 54000 | |||||
新開普電子股份有限公司 | 系統(tǒng)集成服務(wù)及輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 20000 | 20000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王帆、鄭東霞、王響、趙鵬(主任)、馬雪松(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費(fèi)總金額:4400.48
本項目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照國家計委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及《邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)入圍項目合同》規(guī)定進(jìn)行收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)
地址:邢臺市鋼鐵北路552號
聯(lián)系方式:0319-2273997
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:河北鼎瑞項目管理有限公司
地址:石家莊市橋西區(qū)紅旗大街25號西清公寓7樓701A
聯(lián)系方式:0311-67501616
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葛志程
電話:0311-67501616