安貞醫(yī)院開辦費(fèi)第二批一般設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
安貞醫(yī)院開辦費(fèi)第二批一般設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在北京市政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)獲取招標(biāo)文件,并于2024-04-29 10:00(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):11000024210200080275-XM001
項(xiàng)目名稱:安貞醫(yī)院開辦費(fèi)第二批一般設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目
預(yù)算金額:6872.4187 萬元(人民幣)
采購(gòu)需求:
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
1-1 | 電冰箱 | 1 | 0.23 | 0.23 | 否 | 1-18醫(yī)用冷藏箱(三) |
1-2 | 除濕機(jī)(一) | 1 | 0.25 | 0.25 | 否 | |
1-3 | 除濕機(jī)(庫(kù)房用大功率)(二) | 5 | 0.35 | 1.75 | 否 | |
1-4 | 紅黑電源隔離插座 | 1 | 0.03 | 0.03 | 否 | |
1-5 | 信號(hào)屏蔽器 | 1 | 0.58 | 0.58 | 否 | |
1-6 | 2-48度恒溫箱 | 72 | 0.9 | 64.8 | 否 | |
1-7 | -5~-30℃超低溫冷凍儲(chǔ)存箱 | 46 | 1.35 | 62.1 | 否 | |
1-8 | LED顯示屏幕(一) | 30 | 0.6 | 18 | 否 | |
1-9 | LED顯示屏幕(二) | 1 | 35.2314 | 35.2314 | 否 | |
1-10 | LED顯示屏幕(三) | 1 | 12.4986 | 12.4986 | 否 | |
1-11 | 微波爐 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 | |
1-12 | 電動(dòng)搬運(yùn)車 | 4 | 0.8 | 3.2 | 否 | |
1-13 | 雙鎖醫(yī)用冷藏箱 | 1 | 0.8 | 0.8 | 否 | |
1-14 | 空氣凈化器 | 11 | 0.3 | 3.3 | 否 | |
1-15 | 全自動(dòng)洗衣機(jī) | 2 | 0.3899 | 0.7798 | 否 | |
1-16 | 醫(yī)用冷藏箱(一) | 4 | 3.5 | 14 | 否 | |
1-17 | 醫(yī)用冷藏箱(二) | 7 | 3.5 | 24.5 | 否 | |
1-18 | 醫(yī)用冷藏箱(三) | 26 | 4 | 104 | 否 | |
1-19 | 藥品陰涼柜(一) | 2 | 1.92 | 3.84 | 否 | |
1-20 | 藥品陰涼柜(二) | 2 | 1.2 | 2.4 | 否 | |
1-21 | 拖鞋清洗消毒機(jī) | 2 | 2 | 4 | 否 | |
1-22 | 對(duì)開門冰箱 | 14 | 0.9 | 12.6 | 否 | |
1-23 | 超低溫冰箱(一) | 1 | 8.5 | 8.5 | 否 | |
1-24 | 超低溫冰箱(二) | 4 | 1.9 | 7.6 | 否 | |
1-25 | 超低溫冰箱(三) | 4 | 3.5 | 14 | 否 | |
1-26 | 超低溫冰箱(四) | 7 | 7.8 | 54.6 | 否 | |
1-27 | 電冰箱 | 4 | 0.35 | 1.4 | 否 | |
1-28 | 冰箱溫度監(jiān)控系統(tǒng) | 57 | 0.33 | 18.81 | 否 | |
1-29 | 觸控一體機(jī) | 1 | 5 | 5 | 否 | |
1-30 | 吸塵器 | 1 | 0.2 | 0.2 | 否 | |
1-31 | 制冰機(jī) | 3 | 0.14 | 0.42 | 否 | |
1-32 | IC讀卡器(含IC卡) | 6 | 0.08 | 0.48 | 否 | |
1-33 | IC讀寫卡器 | 2 | 0.02 | 0.04 | 否 | |
1-34 | 智慧大屏 | 2 | 0.5 | 1 | 否 | |
1-35 | 自助報(bào)到機(jī) | 1 | 2 | 2 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 |
2-1 | 隔簾 | 2189 | 0.1900 | 415.9100 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
3-1 | 不銹鋼檔案柜 | 6 | 0.6500 | 3.9000 | 否 | 3-3轉(zhuǎn)運(yùn)床 |
3-2 | 治療車 | 48 | 0.2000 | 9.6000 | 否 | |
3-3 | 轉(zhuǎn)運(yùn)床 | 30 | 0.8950 | 26.8500 | 否 | |
3-4 | 定制三層輸液車 | 56 | 0.2400 | 13.4400 | 否 | |
3-5 | 污物車框 | 30 | 0.2900 | 8.7000 | 否 | |
3-6 | 操作臺(tái) | 26 | 1.2000 | 31.2000 | 否 | |
3-7 | 不銹鋼敷料架 | 21 | 0.9500 | 19.9500 | 否 | |
3-8 | 定制不銹鋼雙位污物車 | 14 | 0.2800 | 3.9200 | 否 | |
3-9 | 轉(zhuǎn)運(yùn)輔料車 | 8 | 0.6750 | 5.4000 | 否 | |
3-10 | 治療車 | 6 | 0.2000 | 1.2000 | 否 | |
3-11 | 帶輪診床 | 6 | 0.1800 | 1.0800 | 否 | |
3-12 | 操作臺(tái) | 6.66 | 0.4500 | 2.9970 | 否 | |
3-13 | 病人轉(zhuǎn)運(yùn)床 | 2 | 0.6500 | 1.3000 | 否 | |
3-14 | 治療臺(tái) | 1.3 | 0.4500 | 0.5850 | 否 | |
3-15 | 無菌操作臺(tái) | 2.2 | 0.4500 | 0.9900 | 否 | |
3-16 | 不銹鋼器械車 | 8 | 0.4000 | 3.2000 | 否 | |
3-17 | 不銹鋼雙層藥車調(diào)配車 | 23 | 0.4000 | 9.2000 | 否 | |
3-18 | 實(shí)驗(yàn)操作臺(tái) | 8 | 0.4500 | 3.6000 | 否 | |
3-19 | 接患者對(duì)接車(含吊桿) | 20 | 1.9500 | 39.0000 | 否 | |
3-20 | 無菌器械車(臺(tái))小 | 100 | 0.4000 | 40.0000 | 否 | |
3-21 | 手術(shù)間治療車 | 60 | 0.4000 | 24.0000 | 否 | |
3-22 | 手術(shù)區(qū)污染敷料筐 | 70 | 0.2000 | 14.0000 | 否 | |
3-23 | 輸液桿 | 140 | 0.0637 | 8.9180 | 否 | |
3-24 | 病理柜(智能) | 6 | 1.0000 | 6.0000 | 否 | |
3-25 | 手術(shù)區(qū)域手刷盒 | 180 | 0.2000 | 36.0000 | 否 | |
3-26 | 雙層不銹鋼操作臺(tái) | 2 | 1.2800 | 2.5600 | 否 | |
3-27 | 治療臺(tái)(中) | 17 | 0.9600 | 16.3200 | 否 | |
3-28 | 治療臺(tái)(?。?/p> | 6 | 0.7200 | 4.3200 | 否 | |
3-29 | 取藥車 | 1 | 0.4200 | 0.4200 | 否 | |
3-30 | 取藥車(大) | 1 | 0.4500 | 0.4500 | 否 | |
3-31 | 6格抽屜柜(寬) | 30 | 0.5400 | 16.2000 | 否 | |
3-32 | 6格抽屜柜(窄) | 30 | 0.3850 | 11.5500 | 否 | |
3-33 | 儀器車 | 10 | 0.3200 | 3.2000 | 否 | |
3-34 | 操作臺(tái)車 | 8 | 0.4000 | 3.2000 | 否 | |
3-35 | 轉(zhuǎn)運(yùn)平車 | 9 | 0.6500 | 5.8500 | 否 | |
3-36 | 過床易 | 9 | 0.3000 | 2.7000 | 否 | |
3-37 | 醫(yī)用推車 | 3 | 0.3600 | 1.0800 | 否 | |
3-38 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 80 | 0.3200 | 25.6000 | 否 | |
3-39 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 2 | 0.5400 | 1.0800 | 否 | |
3-40 | 常溫試劑架 | 2 | 0.5000 | 1.0000 | 否 | |
3-41 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)中央架子 | 12 | 0.1200 | 1.4400 | 否 | |
3-42 | 調(diào)劑臺(tái) | 1 | 0.6500 | 0.6500 | 否 | |
3-43 | 對(duì)接車 | 10 | 1.6800 | 16.8000 | 否 | |
3-44 | 送物車 | 6 | 0.5000 | 3.0000 | 否 | |
3-45 | 污衣物車 | 6 | 0.2000 | 1.2000 | 否 | |
3-46 | 搶救車 | 10 | 0.9500 | 9.5000 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
4-1 | 軟水設(shè)備 | 1 | 16.95 | 16.95 | 否 | 4-1軟水設(shè)備 |
4-2 | 無油渦旋空氣壓縮機(jī) | 2 | 4 | 8 | 否 | |
4-3 | 臺(tái)鉆 | 1 | 0.24 | 0.24 | 否 | |
4-4 | 沖擊鉆 | 1 | 0.24 | 0.24 | 否 | |
4-5 | 鼓風(fēng)機(jī) | 1 | 0.1 | 0.1 | 否 | |
4-6 | 醫(yī)用液氮罐 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 | |
4-7 | 醫(yī)用液氮罐 | 1 | 0.625 | 0.625 | 否 | |
4-8 | 危化品柜 | 8 | 1.05 | 8.4 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
5-1 | 不銹鋼單通道工作柜 | 3 | 0.4050 | 1.2150 | 否 | 5-5 不銹鋼單通道工作柜 |
5-2 | 不銹鋼單通道工作柜 | 2 | 0.2480 | 0.4960 | 否 | |
5-3 | 不銹鋼單通道工作柜 | 15 | 0.6095 | 9.14250 | 否 | |
5-4 | 不銹鋼單通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-5 | 不銹鋼單通道工作柜 | 15 | 0.9275 | 13.9125 | 否 | |
5-6 | 不銹鋼單通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-7 | 不銹鋼單通道工作柜 | 1 | 0.9275 | 0.9275 | 否 | |
5-8 | 不銹鋼單通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-9 | 不銹鋼掩門柜 | 2 | 0.2480 | 0.4960 | 否 | |
5-10 | 不銹鋼單通道工作柜 | 9 | 0.9275 | 8.3475 | 否 | |
5-11 | 不銹鋼單通道工作柜 | 2 | 0.4050 | 0.8100 | 否 | |
5-12 | 不銹鋼單通道工作柜 | 1 | 0.9275 | 0.9275 | 否 | |
5-13 | 不銹鋼單通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-14 | 不銹鋼單通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-15 | 商用微波爐 | 2 | 0.5300 | 1.0600 | 否 | |
5-16 | 不銹鋼訂制收餐窗口連玻璃隔斷 | 8 | 1.0070 | 8.0560 | 否 | |
5-17 | 不銹鋼訂制收餐窗口連玻璃隔斷 | 2 | 0.9275 | 1.8550 | 否 | |
5-18 | 廚余垃圾桶-圓形 | 30 | 0.00848 | 0.2544 | 否 | |
5-19 | 不銹鋼訂制可調(diào)節(jié)四層貨架 | 15 | 0.3000 | 4.5000 | 否 | |
5-20 | 不銹鋼訂制二層餐車 | 20 | 0.6200 | 12.4000 | 否 | |
5-21 | 不銹鋼訂制排油煙罩連接風(fēng)管及風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 74 | 0.2950 | 21.8300 | 否 | |
5-22 | 不銹鋼插盤車 | 10 | 0.3300 | 3.3000 | 否 | |
5-23 | 不銹鋼訂制蒸屜 | 226 | 0.1650 | 37.2900 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
6-1 | 分屏器 | 13 | 0.1 | 1.3 | 否 | 6-70升降型智能控制生物安全取材工作站、 6-71福爾馬林灌裝及轉(zhuǎn)存系統(tǒng) |
6-2 | 雙向麥克風(fēng) | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 | |
6-3 | 攝像頭及存儲(chǔ) | 2 | 4.3 | 8.6 | 否 | |
6-4 | 音響設(shè)備 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 | |
6-5 | 音響設(shè)備 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 | |
6-6 | 音響設(shè)備 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 | |
6-7 | 主持話筒 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 | |
6-8 | 桌面話筒 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 | |
6-9 | 桌面話筒 | 10 | 0.13 | 1.3 | 否 | |
6-10 | 照相和錄像設(shè)備 | 1 | 8.2 | 8.2 | 否 | |
6-11 | 置物架 | 10 | 0.12 | 1.2 | 否 | |
6-12 | 診斷臺(tái) | 8 | 0.15 | 1.2 | 否 | |
6-13 | 多人共覽顯微鏡臺(tái)面 | 2 | 0.5 | 1 | 否 | |
6-14 | L型診斷臺(tái)(帶置物架,抽屜、電腦主機(jī)上掛,后帶箱體) | 20 | 0.37 | 7.4 | 否 | |
6-15 | 邊臺(tái)電腦桌(帶置物架,抽屜等) | 10 | 0.13 | 1.3 | 否 | |
6-16 | 大體標(biāo)本拍攝臺(tái)+攝像頭 | 2 | 16 | 32 | 否 | |
6-17 | 大體標(biāo)本拍攝臺(tái)+攝像頭 | 2 | 16 | 32 | 否 | |
6-18 | 大體標(biāo)本拍攝臺(tái)+攝像頭 | 1 | 16 | 16 | 否 | |
6-19 | 大體標(biāo)本拍攝臺(tái)+攝像頭 | 1 | 16 | 16 | 否 | |
6-20 | 大體標(biāo)本解剖操作臺(tái) | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 | |
6-21 | 不銹鋼操作臺(tái) | 1 | 0.7 | 0.7 | 否 | |
6-22 | 不銹鋼操作臺(tái) | 2 | 1.5 | 3 | 否 | |
6-23 | 不銹鋼標(biāo)本存儲(chǔ)柜 | 11 | 0.55 | 6.05 | 否 | |
6-24 | 全不銹鋼智能控制脫水機(jī)排毒柜 | 1 | 7.75 | 7.75 | 否 | |
6-25 | 全不銹鋼智能控制脫水機(jī)排毒柜 | 2 | 8.75 | 17.5 | 否 | |
6-26 | 全不銹鋼智能控制包埋機(jī)排毒柜 | 4 | 7.75 | 31 | 否 | |
6-27 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+水槽 | 1 | 1.21 | 1.21 | 否 | |
6-28 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+水槽 | 1 | 1.3 | 1.3 | 否 | |
6-29 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+水槽 | 1 | 1.87 | 1.87 | 否 | |
6-30 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+水槽 | 1 | 2.95 | 2.95 | 否 | |
6-31 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+水槽 | 1 | 3.5 | 3.5 | 否 | |
6-32 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+水槽 | 1 | 2.2 | 2.2 | 否 | |
6-33 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+水槽 | 6 | 3.25 | 19.5 | 否 | |
6-34 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+水槽 | 1 | 1.7 | 1.7 | 否 | |
6-35 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+水槽 | 4 | 1.57 | 6.28 | 否 | |
6-36 | 全不銹鋼病理專業(yè)防震切片操作臺(tái) | 8 | 1.1 | 8.8 | 否 | |
6-37 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái) | 1 | 0.69 | 0.69 | 否 | |
6-38 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái) | 1 | 0.92 | 0.92 | 否 | |
6-39 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái) | 1 | 0.91 | 0.91 | 否 | |
6-40 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái) | 1 | 0.68 | 0.68 | 否 | |
6-41 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái) | 1 | 0.99 | 0.99 | 否 | |
6-42 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | 否 | |
6-43 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái) | 1 | 0.63 | 0.63 | 否 | |
6-44 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái) | 1 | 1.08 | 1.08 | 否 | |
6-45 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái) | 2 | 0.9 | 1.8 | 否 | |
6-46 | 全不銹鋼記錄描寫臺(tái) | 1 | 0.87 | 0.87 | 否 | |
6-47 | 全不銹鋼記錄描寫臺(tái) | 2 | 0.95 | 1.9 | 否 | |
6-48 | 全不銹鋼記錄描寫臺(tái) | 1 | 0.97 | 0.97 | 否 | |
6-49 | 全不銹鋼記錄描寫臺(tái) | 2 | 0.99 | 1.98 | 否 | |
6-50 | 全不銹鋼智能控制手工染色排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 | |
6-51 | 全不銹鋼智能控制手工染色排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 | |
6-52 | 全不銹鋼智能控制液基薄層制片排毒柜 | 2 | 8.5 | 17 | 否 | |
6-53 | 全不銹鋼智能控制封片排毒柜 | 1 | 7.5 | 7.5 | 否 | |
6-54 | 全不銹鋼智能控制染色機(jī)排毒柜 | 2 | 7.75 | 15.5 | 否 | |
6-55 | 全不銹鋼智能控制大型染色封片一體機(jī)排毒柜 | 3 | 13.75 | 41.25 | 否 | |
6-56 | 全不銹鋼智能控制大型染色封片一體機(jī)排毒柜 | 1 | 13.75 | 13.75 | 否 | |
6-57 | 全不銹鋼智能控制免疫組化儀排毒柜 | 1 | 8.5 | 8.5 | 否 | |
6-58 | 全不銹鋼智能控制快速染色排毒柜 | 2 | 7.75 | 15.5 | 否 | |
6-59 | 全不銹鋼智能控制排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 | |
6-60 | 全不銹鋼控制臺(tái) | 1 | 0.65 | 0.65 | 否 | |
6-61 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+攝像頭+水槽 | 1 | 2.75 | 2.75 | 否 | |
6-62 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+攝像頭+水槽 | 1 | 2.26 | 2.26 | 否 | |
6-63 | 全不銹鋼病理專業(yè)操作臺(tái)+攝像頭+水槽 | 1 | 2.08 | 2.08 | 否 | |
6-64 | 全不銹鋼專業(yè)操作臺(tái)加水槽 | 1 | 4.62 | 4.62 | 否 | |
6-65 | 全不銹鋼專業(yè)操作臺(tái)加水槽 | 1 | 2.31 | 2.31 | 否 | |
6-66 | 智能控制安全型標(biāo)本排毒柜 | 16 | 7.75 | 124 | 否 | |
6-67 | 全不銹鋼器械柜 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 | |
6-68 | 升降型智能控制生物安全解剖工作站 | 2 | 79.75 | 159.5 | 否 | |
6-69 | 升降型智能控制生物安全解剖工作站輔臺(tái) | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 | |
6-70 | 升降型智能控制生物安全取材工作站 | 8 | 33.75 | 270 | 否 | |
6-71 | 福爾馬林灌裝及轉(zhuǎn)存系統(tǒng) | 8 | 7.75 | 62 | 否 | |
6-72 | 全不銹鋼智能控制標(biāo)本固定裝置排毒柜 | 1 | 7.75 | 7.75 | 否 | |
6-73 | 升降型全不銹鋼標(biāo)本固定裝置 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 | |
6-74 | 洗眼器 | 13 | 0.035 | 0.455 | 否 | |
6-75 | 緊急沖淋洗眼器 | 10 | 0.37 | 3.7 | 否 | |
6-76 | 數(shù)字自動(dòng)化病理(切片蠟塊)管理系統(tǒng) | 56 | 1.775 | 99.4 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
7-1 | 回收機(jī)器人系統(tǒng) | 1套 | 197 | 197 | 否 | 7-1回收機(jī)器人系統(tǒng) |
7-2 | 發(fā)放機(jī)器人系統(tǒng) | 1套 | 133 | 133 | 否 | |
7-3 | 去污區(qū)中轉(zhuǎn)機(jī)器人系統(tǒng) | 1套 | 206.8 | 206.8 | 否 | |
7-4 | 檢查包裝區(qū)中轉(zhuǎn)機(jī)器人系統(tǒng) | 1套 | 291.6 | 291.6 | 否 | |
7-5 | 智能傳輸分配系統(tǒng) | 1套 | 223.4 | 223.4 | 否 | |
7-6 | 器械包分發(fā)平臺(tái)系統(tǒng) | 1套 | 48 | 48 | 否 | |
7-7 | 蒸汽冷卻傳輸系統(tǒng) | 1套 | 60 | 60 | 否 | |
7-8 | 智能存儲(chǔ)系統(tǒng) | 1套 | 222.6 | 222.6 | 否 | |
7-9 | 蛋白質(zhì)熒光檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | 46 | 46 | 否 | |
7-10 | 電子BD檢測(cè)系統(tǒng) | 1套 | 40 | 40 | 否 | |
7-11 | 溫壓儀 | 1臺(tái) | 35 | 35 | 否 | |
7-12 | 硬式內(nèi)鏡光學(xué)性能檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | 38 | 38 | 否 | |
7-13 | 蒸汽質(zhì)量檢測(cè)套件 | 1臺(tái) | 20 | 20 | 否 | |
7-14 | 面向臨床的下收系統(tǒng) | 10套 | 2.5 | 25 | 否 | |
7-15 | 面向手術(shù)室的下送系統(tǒng) | 10套 | 4.5 | 45 | 否 | |
7-16 | 定制無菌物品存放標(biāo)準(zhǔn)化方案 | 3套 | 25 | 75 | 否 | |
7-17 | 絕緣檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | 7 | 7 | 否 | |
7-18 | 污物接收工作臺(tái) | 4件 | 0.86 | 3.44 | 否 | |
7-19 | 翻轉(zhuǎn)臺(tái) | 1件 | 0.5 | 0.5 | 否 | |
7-20 | 濕物分類工作臺(tái) | 2件 | 0.87 | 1.74 | 否 | |
7-21 | 污染區(qū)專用電腦工作站 | 11件 | 1.55 | 17.05 | 否 | |
7-22 | 物品傳遞柜 | 4件 | 2.88 | 11.52 | 否 | |
7-23 | 定制手工清洗工作站 | 12件 | 8.8 | 105.6 | 否 | |
7-24 | 蒸汽清洗手工清洗工作站 | 5件 | 9.3 | 46.5 | 否 | |
7-25 | 觀察窗工作臺(tái) | 8件 | 1.98 | 15.84 | 否 | |
7-26 | 防護(hù)洗眼器 | 4個(gè) | 0.5 | 2 | 否 | |
7-27 | 物品存放架 | 8件 | 0.3 | 2.4 | 否 | |
7-28 | 電動(dòng)升降式器械打包工作站 | 10件 | 11 | 110 | 否 | |
7-29 | 敷料打包工作站 | 3件 | 2.2 | 6.6 | 否 | |
7-30 | 多功能紙塑檢查包裝工作站 | 3件 | 6.5 | 19.5 | 否 | |
7-31 | 精細(xì)化物品存放柜 | 7件 | 3.3 | 23.1 | 否 | |
7-32 | 頂柜式器械存放柜 | 1件 | 2.8 | 2.8 | 否 | |
7-33 | 質(zhì)檢工作圓凳 | 40把 | 0.16 | 6.4 | 否 | |
7-34 | 耗材組合存放架 | 16件 | 1.8 | 28.8 | 否 | |
7-35 | 籃筐存放架 | 12件 | 0.77 | 9.24 | 否 | |
7-36 | 緩沖間洗手設(shè)施 | 5件 | 1.1 | 5.5 | 否 | |
7-37 | 清洗籃筐轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 4輛 | 1.48 | 5.92 | 否 | |
7-38 | 平臺(tái)推車 | 10輛 | 0.89 | 8.9 | 否 | |
7-39 | 清潔包布車 | 6輛 | 0.66 | 3.96 | 否 | |
7-40 | 電動(dòng)式無菌物品下送車 | 4輛 | 5.9 | 23.6 | 否 | |
7-41 | 無菌物品室內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 10輛 | 0.98 | 9.8 | 否 | |
7-42 | BUS籃筐推車 | 10輛 | 0.98 | 9.8 | 否 | |
7-43 | 器械籃筐 | 300個(gè) | 0.045 | 13.5 | 否 | |
7-44 | 器械籃筐 | 200個(gè) | 0.045 | 9 | 否 | |
7-45 | 滅菌網(wǎng)籃 | 300個(gè) | 0.1 | 30 | 否 | |
7-46 | 滅菌網(wǎng)籃 | 200個(gè) | 0.1 | 20 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
8-1 | 全自動(dòng)輸液分揀機(jī) | 1 | 161.11 | 161.11 | 否 | 8-1全自動(dòng)輸液分揀機(jī) |
8-2 | 輸液貼簽機(jī) | 1 | 75 | 75 | 否 | |
8-3 | 負(fù)壓脫包臺(tái) | 1 | 0.58 | 0.58 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
9-1 | 中心質(zhì)控指導(dǎo)終端 | 2 | 12.70 | 25.40 | 否 | 9-2多通道術(shù)中協(xié)同及質(zhì)控一體機(jī) |
9-2 | 多通道術(shù)中協(xié)同及質(zhì)控一體機(jī) | 5 | 49.80 | 249.00 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
10-1 | 尿樣本貼碼機(jī) | 1 | 23 | 23 | 否 | 10-2傾倒式進(jìn)樣系統(tǒng)(前處理分揀系統(tǒng)) |
10-2 | 傾倒式進(jìn)樣系統(tǒng)(前處理分揀系統(tǒng)) | 2 | 35 | 70 | 否 | |
10-3 | 全自動(dòng)配送小車 | 1 | 22 | 22 | 否 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)總價(jià)(萬元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
11-1 | 智能發(fā)衣機(jī) | 8 | 23 | 184 | 否 | 11-13自動(dòng)收衣機(jī) |
11-2 | 智能發(fā)鞋機(jī) | 7 | 23 | 161 | 否 | |
11-3 | 智能存衣柜主柜 | 51 | 3.2 | 163.2 | 否 | |
11-4 | 智能存鞋柜主柜 | 18 | 3.2 | 57.6 | 否 | |
11-5 | 2門智能存衣柜 | 16 | 0.87 | 13.92 | 否 | |
11-6 | 2門智能存衣柜 | 25 | 0.53 | 13.25 | 否 | |
11-7 | 4門智能存衣柜 | 231 | 0.56 | 129.36 | 否 | |
11-8 | 6門智能存衣柜 | 24 | 0.83 | 19.92 | 否 | |
11-9 | 6門智能存衣柜 | 49 | 0.586 | 28.714 | 否 | |
11-10 | 16門智能存鞋柜 | 90 | 0.7 | 63 | 否 | |
11-11 | 24門智能發(fā)衣柜 | 1 | 0.9 | 0.9 | 否 | |
11-12 | 智能發(fā)衣柜主柜 | 1 | 1.1 | 1.1 | 否 | |
11-13 | 自動(dòng)收衣機(jī) | 6 | 9.8 | 58.8 | 否 | |
11-14 | 自動(dòng)收鞋機(jī) | 6 | 9.8 | 58.8 | 否 | |
11-15 | 手術(shù)衣RFID芯片 | 2200 | 0.0016 | 3.52 | 否 | |
11-16 | 手術(shù)鞋RFID芯片 | 2200 | 0.0016 | 3.52 | 否 | |
11-17 | 手持掃描槍 | 3 | 1.3 | 3.9 | 否 | |
11-18 | IC讀卡器 | 4 | 0.18 | 0.72 | 否 | |
11-19 | 超高頻讀卡器 | 3 | 0.27 | 0.81 | 否 | |
11-20 | 超高頻讀卡器 | 1 | 0.46 | 0.46 | 否 | |
11-21 | 門禁控制器 | 4 | 0.2 | 0.8 | 否 | |
11-22 | 指紋采集儀 | 4 | 0.16 | 0.64 | 否 | |
11-23 | 面部特征采集儀 | 4 | 0.08 | 0.32 | 否 | |
