RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
四川省樂山市第一職業(yè)高級中學(xué)新校園數(shù)字廣播、監(jiān)控與安防、一卡通系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與中心機房采購項目(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-04-07
摘要:一卡通
一、項目編號:N5111012024000013
二、項目名稱:樂山市第一職業(yè)高級中學(xué)新校園數(shù)字廣播、監(jiān)控與安防、一卡通系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與中心機房采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司樂山分公司 | 四川省樂山市市中區(qū)春華路100號 | 6,505,599.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中國電信股份有限公司樂山分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)觸摸屏服務(wù)器 | ITC | TZ-87100 | 1(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | IP廣播系統(tǒng)軟件 | ITC | TZ-RP87100軟件 | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)尋呼對講話筒(觸屏版) | ITC | TZ-A87102 | 2(臺) | 2,650.00 | 5,300.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | ITC | TZ-A87107 | 2(臺) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播鐘聲話筒 | ITC | TZ-A7121 | 1(臺) | 450.00 | 450.00 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音頻采集終端 | ITC | TZ-87170 | 1(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)電源時序器 | ITC | TZ-72112 | 2(臺) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)消防矩陣 | ITC | TZ-87123 | 1(臺) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 控制電腦 | Lenovo | 主機:ECI-521 H089;顯示器:D22238FD0 | 1(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播分控軟件 | ITC | TZ-RT87100軟件 | 1(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 機架式網(wǎng)絡(luò)解碼終端(簡易型) | ITC | TZ-87101 | 1(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | ITC | TZ-72101 | 1(臺) | 980.00 | 980.00 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 純后級廣播功放 | ITC | TZ-71600D | 1(臺) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 戶外遠程號角 | ITC | TZ-HT01012 | 6(臺) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 真分集U段無線話筒 | ITC | TZ-OPJA2 | 1(套) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒天線放大器 | ITC | TZ-OJS5 | 1(套) | 3,050.00 | 3,050.00 |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱(教室) | ITC | TZ-A87107 | 173(臺) | 1,300.00 | 224,900.00 |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放(1) | ITC | TZ-B871120 | 1(臺) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放(2) | ITC | TZ-B871350 | 4(臺) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放(3) | ITC | TZ-B871500 | 9(臺) | 2,980.00 | 26,820.00 |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放(4) | ITC | TZ-87101 | 1(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | Hailz | 42U | 1(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | ITC | 定制。 | 6(套) | 545.00 | 3,270.00 |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻跳線1 | 上蓓 | 定制 | 5(條) | 30.00 | 150.00 |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻跳線2 | 上蓓 | 定制 | 1(條) | 30.00 | 30.00 |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻跳線3 | 上蓓 | 定制 | 3(條) | 30.00 | 90.00 |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻跳線4 | 上蓓 | 定制 | 1(條) | 30.00 | 30.00 |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 校園綜合管理平臺 | 浙江大華 | DH-ICC-U8000-PRO | 1(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻通道路數(shù)授權(quán) | 浙江大華 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 1100(條) | 18.00 | 19,800.00 |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 安防中心服務(wù)器 | 浙江大華 | DH-ICC-U8000S5D-HW-U64 | 1(臺) | 31,000.00 | 31,000.00 |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 存儲服務(wù)器 | 浙江大華 | DH-EVS5148S | 11(臺) | 24,000.00 | 264,000.00 |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 報警主機 | 浙江大華 | DH-ARC9016C-V3 | 12(臺) | 1,500.00 | 18,000.00 |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 報警編程鍵盤 | 浙江大華 | DH-ARK50C | 12(臺) | 200.00 | 2,400.00 |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 報警主機蓄電池 | 浙江大華 | DH-BR12V7A | 12(塊) | 100.00 | 1,200.00 |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 雙防區(qū)擴展模塊 | 浙江大華 | DH-ARM802 | 10(臺) | 160.00 | 1,600.00 |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 聲光報警器 | 浙江大華 | DH-ARA11 | 1(臺) | 200.00 | 200.00 |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 8TB監(jiān)控硬盤 | 希捷 | ST8000NM017B | 528(塊) | 1,200.00 | 633,600.00 |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 解碼器矩陣 | 浙江大華 | DH-NVD1505DH-4I-4K | 1(臺) | 33,500.00 | 33,500.00 |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉分析服務(wù)器 | 浙江大華 | DH-IVSS708-S1 | 1(臺) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外槍機 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 544(臺) | 480.00 | 261,120.00 |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外報警槍機 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 291(臺) | 480.00 | 139,680.00 |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外云臺(槍機或半球) | 浙江大華 | DH-SD-23D4BCDE-XYZ-XX | 292(臺) | 600.00 | 175,200.00 |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外半球 | 浙江大華 | DH-IPC-HDW34XYZT-BD | 32(臺) | 450.00 | 14,400.00 |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 一鍵報警按鈕 | 浙江大華 | DH-ARD811 | 77(個) | 20.00 | 1,540.00 |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外電梯半球 | 浙江大華 | DH-IPC-HDW34XYZT-BD | 10(臺) | 450.00 | 4,500.00 |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉抓拍攝像機 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD | 26(臺) | 800.00 | 20,800.00 |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 全景搶球一體機 | 浙江大華 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-ZBZJE-BCDEV-XXXXX | 6(臺) | 7,000.00 | 42,000.00 |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 聲光警戒定焦槍機 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD | 40(臺) | 800.00 | 32,000.00 |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 單防區(qū)脈沖主機 | 浙江大華 | DH-AREF-C01-NP | 1(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-50 | 其他信息化設(shè)備 | 雙防區(qū)脈沖主機 | 浙江大華 | DH-AREF-C02-NP | 11(臺) | 2,200.00 | 24,200.00 |
1-51 | 其他信息化設(shè)備 | 不銹鋼防水箱 | 浙江大華 | EH-FSX-2 | 12(臺) | 350.00 | 4,200.00 |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 高壓避雷器 | 浙江大華 | EH-BLQ | 23(臺) | 120.00 | 2,760.00 |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 接地樁 | 浙江大華 | EH-JDZ | 23(個) | 100.00 | 2,300.00 |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 接地線 | 浙江大華 | EH-JDX | 23(套) | 25.00 | 575.00 |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 終端桿 | 浙江大華 | EH-DGD | 92(個) | 50.00 | 4,600.00 |
1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 終端桿絕緣子配套包(四線制) | 浙江大華 | EH-DGD-P-4 | 92(個) | 15.00 | 1,380.00 |
1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 底座配套包 (終端桿或承力桿) | 浙江大華 | EH-DG-D-2 | 92(套) | 15.00 | 1,380.00 |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 承力桿 | 浙江大華 | EH-CG | 138(個) | 50.00 | 6,900.00 |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 承力桿絕緣子配套包(四線制) | 浙江大華 | EH-CG-P-4 | 138(個) | 15.00 | 2,070.00 |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 底座配套包 (終端桿或承力桿) | 浙江大華 | EH-DG-D-2 | 138(套) | 15.00 | 2,070.00 |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 中間桿 | 浙江大華 | EH-PV | 138(個) | 16.00 | 2,208.00 |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | 中間桿絕緣子配套包(四線制) | 浙江大華 | EH-PV-P-4 | 138(套) | 5.00 | 690.00 |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 底座配套包 (中間桿) | 浙江大華 | EH-DG-D-1 | 138(套) | 10.00 | 1,380.00 |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 合金線 | 浙江大華 | EH-HJS | 6800(米) | 1.00 | 6,800.00 |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 高壓絕緣線 | 浙江大華 | EH-GYS | 700(米) | 2.00 | 1,400.00 |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 緊線器 | 浙江大華 | EH-SJQ | 92(個) | 4.00 | 368.00 |
1-67 | 其他信息化設(shè)備 | 線連接器 | 浙江大華 | EH-XX | 184(個) | 4.00 | 736.00 |
1-68 | 其他信息化設(shè)備 | 警示牌 | 浙江大華 | EH-YSB | 158(個) | 15.00 | 2,370.00 |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 總線報警主機 | 浙江大華 | DH-ARC9016C-V3 | 1(個) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-70 | 其他信息化設(shè)備 | 報警鍵盤 | 浙江大華 | DH-ARK50C | 1(個) | 200.00 | 200.00 |
1-71 | 其他信息化設(shè)備 | 單防區(qū)模塊 | 浙江大華 | DH-ARM801 | 1(個) | 100.00 | 100.00 |
1-72 | 其他信息化設(shè)備 | 雙防區(qū)模塊 | 浙江大華 | DH-ARM802 | 11(個) | 160.00 | 1,760.00 |
1-73 | 其他信息化設(shè)備 | 蓄電池 | 浙江大華 | DH-BR12V7A | 1(塊) | 105.00 | 105.00 |
1-74 | 其他信息化設(shè)備 | 聲光警號 | 浙江大華 | DH-ARA11 | 1(個) | 78.00 | 78.00 |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 伸縮門 | 東龍萬家 | B008 | 38(米) | 600.00 | 22,800.00 |
1-76 | 其他信息化設(shè)備 | 伸縮門機頭 | 東龍萬家 | 金剛1號 | 3(臺) | 3,500.00 | 10,500.00 |
1-77 | 其他信息化設(shè)備 | 人行通道1 | 卡德智能 | KD-TBZ02-JX | 7(臺) | 5,100.00 | 35,700.00 |
1-78 | 其他信息化設(shè)備 | 人行通道2 | 卡德智能 | KD-TBZ01-JX | 5(臺) | 7,800.00 | 39,000.00 |
1-79 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉識別 | 卡德智能 | KD-AQ513 | 6(臺) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-80 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 卡德智能 | 定制 | 300(米) | 4.50 | 1,350.00 |
1-81 | 其他信息化設(shè)備 | 信號線 | 卡德集成 | 定制 | 300(米) | 2.80 | 840.00 |
1-82 | 其他信息化設(shè)備 | 廣告閘 | 卡德集成 | KD-PD202-G | 2(臺) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-83 | 其他信息化設(shè)備 | 車牌識別一體機 | 卡德集成 | KD-PS1720 | 2(臺) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-84 | 其他信息化設(shè)備 | 車輛檢測器 | 卡德集成 | KD-TS01 | 2(個) | 500.00 | 1,000.00 |
1-85 | 其他信息化設(shè)備 | 地感線圈 | 卡德集成 | 國標(biāo)配套使用 | 2(卷) | 200.00 | 400.00 |
1-86 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁刷卡機 | 卡德智能 | KD-D30WG | 16(臺) | 200.00 | 3,200.00 |
1-87 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁主機 | 卡德智能 | KD-C212 | 16(臺) | 1,700.00 | 27,200.00 |
1-88 | 其他信息化設(shè)備 | 閉門器 | 卡德智能 | KD-BM2010 | 32(臺) | 120.00 | 3,840.00 |
1-89 | 其他信息化設(shè)備 | 開門按鈕 | 卡德智能 | KD-AN01 | 16(臺) | 20.00 | 320.00 |
1-90 | 其他信息化設(shè)備 | 磁力鎖支架 | 卡德智能 | 國標(biāo)配套使用 | 16(個) | 50.00 | 800.00 |
1-91 | 其他信息化設(shè)備 | 雙門磁力鎖 | 卡德智能 | KD-S280DA | 16(個) | 500.00 | 8,000.00 |
1-92 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁電源 | 卡德智能 | KD-105A | 16(個) | 100.00 | 1,600.00 |
1-93 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁發(fā)卡器 | 卡德智能 | KD-D38U-II | 1(個) | 500.00 | 500.00 |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 校園一卡通中心管理平臺軟件 | 卡德智能 | 易云一卡通 管理系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | 手機移動端應(yīng)用軟件系統(tǒng) | 卡德智能 | V1.0 | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-96 | 其他信息化設(shè)備 | 消費應(yīng)用軟件系統(tǒng) | 卡德智能 | V2.0 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口機 | 卡德智能 | KD-AX270 | 30(臺) | 4,800.00 | 144,000.00 |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像頭 | 羅技 | Pro-C920 | 1(臺) | 600.00 | 600.00 |
1-99 | 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)卡器 | 卡德智能 | KD-D38C-II | 1(臺) | 500.00 | 500.00 |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | CPU卡 | 卡德智能 | 國標(biāo)(F1208芯片) | 4000(張) | 10.00 | 40,000.00 |
1-101 | 其他信息化設(shè)備 | 控制電腦 | 惠普 | 主機:H P 2 8 0 P r o G 5 S m a l l F o r m F a c t o r P C - U 4 0 1 1 0 0 0 0 5 A 顯示器:P 2 4 V G 5 | 6(臺) | 4,800.00 | 28,800.00 |
1-102 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 卡德集成 | 定制 | 400(米) | 4.50 | 1,800.00 |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 信號線 | 卡德集成 | 定制 | 900(米) | 2.80 | 2,520.00 |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 煙感探測器 | 海曼 | HS8SA | 12(臺) | 150.00 | 1,800.00 |
1-105 | 其他信息化設(shè)備 | 宣傳屏 | TCL | 55G60E | 4(臺) | 2,850.00 | 11,400.00 |
1-106 | 其他信息化設(shè)備 | 播控系統(tǒng) | 豐碩智能 | FSCMV1.1 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-107 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示屏主動力電纜及輔材 | 卡德集成 | 定制 | 4(項) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-108 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示屏通訊信息及輔材 | 卡德集成 | 定制 | 4(項) | 300.00 | 1,200.00 |
1-109 | 其他信息化設(shè)備 | 配電箱 | 卡德集成 | 定制 | 4(套) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-110 | 其他信息化設(shè)備 | 控制電腦 | HP | 主機:H P 2 8 0 P r o G 5 S m a l l F o r m F a c t o r P C - U 4 0 1 1 0 0 0 0 5 A 顯示器:P 2 4 V G 5 | 1(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-111 | 其他信息化設(shè)備 | 明廚亮灶監(jiān)控電腦 | HP | 主機:H P 2 8 0 P r o G 5 S m a l l F o r m F a c t o r P C - U 4 0 1 1 0 0 0 0 5 A 顯示器:P 2 4 V G 5 | 2(臺) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 明廚亮灶監(jiān)控顯示屏 | TCL | 55G60E | 2(臺) | 2,850.00 | 5,700.00 |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 出口網(wǎng)關(guān) | ruijie | RG-EG3000GE | 1(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 防火墻 | H3C | F1000-AK1252 | 1(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | IT運維管理(平臺) | ruijie | 樂享智能運維管理平臺 v1.0 | 1(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-116 | 其他信息化設(shè)備 | SDN網(wǎng)絡(luò)控制器 | ruijie | RG-INC-PRO | 1(臺) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-117 | 其他信息化設(shè)備 | SDN服務(wù)器 | H3C | H3C UIS 3000 G5 | 1(臺) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 實名認證(服務(wù)器) | ruijie | RG-ESS 1000 | 1(臺) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-119 | 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機 | ruijie | RG-S7810C | 2(臺) | 220,000.00 | 440,000.00 |
1-120 | 其他信息化設(shè)備 | 單模萬兆光模塊 | ruijie | XG-SFP-LR-SM1 310 | 42(塊) | 700.00 | 29,400.00 |
1-121 | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機 | ruijie | RG-S5760C-48SFP4XS-X | 13(臺) | 25,000.00 | 325,000.00 |
1-122 | 其他信息化設(shè)備 | 統(tǒng)一通信網(wǎng)關(guān) | 星網(wǎng)銳捷 | SU8100-XSE | 1(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-123 | 其他信息化設(shè)備 | 經(jīng)典型IP話機 | 星網(wǎng)銳捷 | DP21 | 100(臺) | 300.00 | 30,000.00 |
1-124 | 其他信息化設(shè)備 | 樓層分光箱8 | ruijie 機柜:菲尼特 | RG-SF2920U-8GT1MS 機柜:9U | 163(套) | 2,700.00 | 440,100.00 |
1-125 | 其他信息化設(shè)備 | 樓層分光箱16 | ruijie 機柜:菲尼特 | RG-SF2920-16GT2SFP 機柜:9U | 105(套) | 3,200.00 | 336,000.00 |
1-126 | 其他信息化設(shè)備 | 樓層分光箱24 | ruijie 機柜:菲尼特 | RG-S2928G-E V3 機柜:9U | 12(套) | 3,600.00 | 43,200.00 |
1-127 | 其他信息化設(shè)備 | 樓層分光箱24P | ruijie 機柜:菲尼特 | RG-S2906-24GT4MS-P-L 機柜:9U | 69(套) | 4,600.00 | 317,400.00 |
1-128 | 其他信息化設(shè)備 | UPS集中供電樓棟配電箱 | 圣木 | 定制 | 14(套) | 800.00 | 11,200.00 |
1-129 | 其他信息化設(shè)備 | 機房總ODF柜 | 貝爾卡特 | BTT-7050-1440 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-130 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)語音面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A01 | 1900(套) | 18.00 | 34,200.00 |
1-131 | 其他信息化設(shè)備 | 樓棟12芯ODF | 貝爾卡特 | BTT-7050-12 | 6(套) | 200.00 | 1,200.00 |
1-132 | 其他信息化設(shè)備 | 樓棟60芯ODF | 貝爾卡特 | BTT-7050-72 | 2(套) | 400.00 | 800.00 |
1-133 | 其他信息化設(shè)備 | 樓棟84芯ODF | 貝爾卡特 | BTT-7050-96 | 6(套) | 600.00 | 3,600.00 |
1-134 | 其他信息化設(shè)備 | 樓棟96芯ODF | 貝爾卡特 | BTT-7050-96 | 1(套) | 700.00 | 700.00 |
1-135 | 其他信息化設(shè)備 | 樓棟24芯ODF | 貝爾卡特 | BTT-7050-24 | 4(套) | 300.00 | 1,200.00 |
1-136 | 其他信息化設(shè)備 | 尾纖 | 貝爾卡特 | BTT-SC-1.5M | 710(套) | 8.00 | 5,680.00 |
1-137 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖跳線 | 貝爾卡特 | BTT-SC-SC-5M | 710(套) | 12.00 | 8,520.00 |
1-138 | 其他信息化設(shè)備 | 2芯熔纖盤 | 貝爾卡特 | 2芯熔纖盤 | 280(個) | 8.00 | 2,240.00 |
1-139 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 40(盒) | 56.00 | 2,240.00 |
1-140 | 其他信息化設(shè)備 | 電池 | 賽能 | SN-12V100CH | 160(塊) | 1,600.00 | 256,000.00 |
1-141 | 其他信息化設(shè)備 | 電池架 | 校安星 | A40 | 4(套) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-142 | 其他信息化設(shè)備 | 電池空開 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-143 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào) | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 3(臺) | 15,000.00 | 45,000.00 |
1-144 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化UPS | KELONG | YTM3390-B | 1(臺) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-145 | 其他信息化設(shè)備 | 列間空調(diào) | KELONG | 室內(nèi)機:KHNA-X25、室外機:KHNRC25 | 2(臺) | 90,000.00 | 180,000.00 |
1-146 | 其他信息化設(shè)備 | IT機柜 | KELONG | 61242BK | 16(個) | 4,000.00 | 64,000.00 |
1-147 | 其他信息化設(shè)備 | 假機柜 | KELONG | 定制 | 1(個) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-148 | 其他信息化設(shè)備 | 盲面板 | KELONG | KBPB-1U-BK | 320(個) | 7.00 | 2,240.00 |
1-149 | 其他信息化設(shè)備 | L型支架 | KELONG | KCHR-705-BK | 16(個) | 50.00 | 800.00 |
1-150 | 其他信息化設(shè)備 | 固定層板 | KELONG | KSSH-710-BK | 16(個) | 150.00 | 2,400.00 |
1-151 | 其他信息化設(shè)備 | PDU(垂直安裝) | KELONG | PDUH-A32G16G4(16A)-L | 16(套) | 550.00 | 8,800.00 |
1-152 | 其他信息化設(shè)備 | 機柜走線槽 | KELONG | 定制 | 40(個) | 320.00 | 12,800.00 |
1-153 | 其他信息化設(shè)備 | 自動雙開滑動門 | KELONG | HY-1220M-ZD | 2(套) | 11,000.00 | 22,000.00 |
1-154 | 其他信息化設(shè)備 | 冷通道配套側(cè)門1 | KELONG | 定制 | 1(個) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-155 | 其他信息化設(shè)備 | 冷通道配套側(cè)門2 | KELONG | 定制 | 3(個) | 2,600.00 | 7,800.00 |
1-156 | 其他信息化設(shè)備 | 翻轉(zhuǎn)天窗 | KELONG | HY-600-DTC | 10(個) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-157 | 其他信息化設(shè)備 | 天窗控制盒 | KELONG | 定制 | 1(個) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-158 | 其他信息化設(shè)備 | 圍板 | KELONG | 定制 | 20(個) | 200.00 | 4,000.00 |
1-159 | 其他信息化設(shè)備 | 走線梯 | KELONG | 定制 | 2(個) | 650.00 | 1,300.00 |
1-160 | 其他信息化設(shè)備 | LED燈 | 國優(yōu) | T5燈管 | 20(個) | 45.00 | 900.00 |
1-161 | 其他信息化設(shè)備 | 市電配電柜 | KELONG | HSER 型(前進風(fēng)) | 1(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-162 | 其他信息化設(shè)備 | 動環(huán)監(jiān)控主機 | KELONG | KC522B | 1(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-163 | 其他信息化設(shè)備 | 電容觸摸屏 | KELONG | KC721S | 1(臺) | 3,128.00 | 3,128.00 |
1-164 | 其他信息化設(shè)備 | 全網(wǎng)通短信報警模塊 | KELONG | TTX1101-I1 | 1(個) | 860.00 | 860.00 |
1-165 | 其他信息化設(shè)備 | 聲光告警模塊 | KELONG | HC-102 | 1(個) | 60.00 | 60.00 |
1-166 | 其他信息化設(shè)備 | 直流電源 | KELONG | 定制 | 1(個) | 150.00 | 150.00 |
1-167 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備接入軟件模塊 | KELONG | 定制 | 8(套) | 5,500.00 | 44,000.00 |
1-168 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | KELONG | KC701S | 2(個) | 220.00 | 440.00 |
1-169 | 其他信息化設(shè)備 | 非定位線式漏水檢測報警器 | KELONG | XW-DC-02 | 6(臺) | 550.00 | 3,300.00 |
1-170 | 其他信息化設(shè)備 | 非定位線式漏水感應(yīng)線 | KELONG | XW1100-5M | 6(條) | 450.00 | 2,700.00 |
1-171 | 其他信息化設(shè)備 | 煙霧傳感器 | KELONG | SFL-902 | 2(個) | 200.00 | 400.00 |
1-172 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR2104HS-P-HD/H | 1(臺) | 700.00 | 700.00 |
1-173 | 其他信息化設(shè)備 | 紅外半球式網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDBW3233R | 2(個) | 500.00 | 1,000.00 |
1-174 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | 4T | 1(個) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-175 | 其他信息化設(shè)備 | 雙門禁控制器 | 速力思 | S80-S4-02KWAC-M05 | 1(個) | 1,245.00 | 1,245.00 |
1-176 | 其他信息化設(shè)備 | 讀卡器 | 中控 | xFace600 | 2(個) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-177 | 其他信息化設(shè)備 | ID卡 | 國產(chǎn) | ABK-1000IC | 5(張) | 10.00 | 50.00 |
1-178 | 其他信息化設(shè)備 | 配套用觸摸開關(guān) | KELONG | 定制 | 2(個) | 150.00 | 300.00 |
1-179 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急開關(guān)附件 | KELONG | 定制 | 2(個) | 100.00 | 200.00 |
1-180 | 其他信息化設(shè)備 | 火災(zāi)報警系統(tǒng)控制主機 | 秦皇島尼特 | NT8032 | 1(臺) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-181 | 其他信息化設(shè)備 | 滅火裝置 | 迪威 | GQQ70/2.5DW | 2(套) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-182 | 其他信息化設(shè)備 | 煙感探測器 | 秦皇島尼特 | JTY-GD-NT9101 | 6(個) | 98.00 | 588.00 |
1-183 | 其他信息化設(shè)備 | 光電溫感探測器 | 秦皇島尼特 | JTW-ZOM-NT9103 | 6(個) | 98.00 | 588.00 |
1-184 | 其他信息化設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 秦皇島尼特 | FT8231 | 1(個) | 105.00 | 105.00 |
1-185 | 其他信息化設(shè)備 | 放氣指示燈 | 秦皇島尼特 | NT8232G | 1(個) | 125.00 | 125.00 |
