RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市人民檢察院檔案室項目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-07-24
摘要:rfid
一、項目編號:NMGZC-G-H-240292
二、項目名稱:檔案室項目
三、采購結(jié)果
合同包1(檔案室項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江北泰智能科技股份有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)云輝路479號 | 綜合評分法 | 是 | 1,180,000.00元 | 98.24 |
四、主要標的信息
合同包1(檔案室項目):
貨物類(浙江北泰智能科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 國產(chǎn)化服務(wù)器 | 特控 | EIS-T22KH-ZX | 1.00(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 北泰智能 | CZXT-BT/FWQ-01 | 1.00(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-3 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫 | 易鯨捷 | 定制 | 1.00(套) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-4 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 中間件 | 銳易特 | 定制 | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-5 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 短信模塊 | 深圳百億 | SIM7600CE | 1.00(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-6 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 交換機 | 光網(wǎng)視 | Leopard9000-6328 | 1.00(臺) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-7 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 人工智能檔案管理總平臺(V2.0) | 北泰智能 | V2.0 | 1.00(套) | 140,000.0000 | 140,000.0000 |
1-8 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID智能檔案手持盤點系統(tǒng)V1.0 | 北泰智能 | V1.0 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-9 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID智能檔案工作站系統(tǒng)V1.0 | 北泰智能 | V1.0 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-10 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能密集架 | 北泰智能 | MJJ/Z-TLU6800 | 162.50(立方) | 1,800.0000 | 292,500.0000 |
1-11 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 防磁柜 | 北泰智能 | FCG-TLU01 | 4.00(臺) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
1-12 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能無人庫房自控管理控制器 | 北泰智能 | QK215 | 2.00(套) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
1-13 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 空調(diào)遠程智能控制器 | 北泰智能 | YDL-MAC-02 | 2.00(臺) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-14 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 凈化除酸型除濕加濕一體機 | 鑫泰格 | XTG-HSJH120B | 2.00(臺) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
1-15 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 移動水車 | 鑫泰格 | XTG-YDSX100 | 2.00(臺) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-16 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 健康防護一體機 | 鑫泰格 | XTG-MJ600 | 2.00(臺) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-17 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 壁掛式新風凈化機 | 鑫泰格 | XTG-XF480 | 2.00(臺) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
1-18 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 酸性氣體空氣凈化機 | 鑫泰格 | XTG-YKX2000 | 2.00(臺) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
1-19 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 空氣質(zhì)量云測儀 | 鑫泰格 | XTG-K8S | 2.00(臺) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
1-20 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 空調(diào) | 眾有 | BFKR-120 | 2.00(臺) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-21 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 多功能漏水報警器 | 鑫泰格 | XTG-QS60K | 2.00(臺) | 2,400.0000 | 4,800.0000 |
1-22 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 無線漏水感應節(jié)點 | 鑫泰格 | XTG-L110M | 6.00(臺) | 900.0000 | 5,400.0000 |
1-23 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 煙感報警器 | 豪恩 | LH-94 | 4.00(臺) | 100.0000 | 400.0000 |
1-24 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 紅外雙鑒報警器 | 豪恩 | LH-922BC | 2.00(臺) | 200.0000 | 400.0000 |
1-25 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 環(huán)境報警專用探測器 | 鑫泰格 | XTG-R22B | 2.00(臺) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-26 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智慧檔案感知節(jié)點 | 鑫泰格 | XTG-602 | 6.00(臺) | 800.0000 | 4,800.0000 |
1-27 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 檔案除塵凈化整理臺 | 北泰智能 | TKLU-ZLT-007 | 1.00(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-28 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 手持機 | 攀凌 | PL-55L | 2.00(臺) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-29 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID門 | 北泰智能 | CK-T4(A) | 2.00(套) | 10,500.0000 | 21,000.0000 |
1-30 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID層架標簽 | 北泰智能 | TLU-T70 | 1568.00(個) | 2.5000 | 3,920.0000 |
1-31 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID檔案電子標簽 | 北泰智能 | TLU-C110 | 31360.00(個) | 0.5000 | 15,680.0000 |
1-32 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 桌面讀取平臺(小平臺) | 斯科 | D4L | 2.00(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-33 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能檔案點檢機 | 斯科 | CK-C3 | 2.00(臺) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
1-34 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 同為 | TD-9540H | 10.00(臺) | 450.0000 | 4,500.0000 |
1-35 | 其他圖書檔案設(shè)備 | POE交換機 | 光網(wǎng)視 | Leopard7000-7308 | 2.00(臺) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-36 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 硬盤錄像機 | 同為 | TD-3332H8-B2 | 1.00(個) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-37 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 硬盤 | 特雅迪 | D2520 | 2.00(塊) | 650.0000 | 1,300.0000 |
1-38 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 視頻門禁一體機 | 北泰智能 | TLU3961 | 3.00(臺) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-39 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 門禁電源主機 | 北泰智能 | A8 | 3.00(臺) | 140.0000 | 420.0000 |
1-40 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 280Kg單門磁力鎖 | 北泰智能 | CLS | 3.00(個) | 260.0000 | 780.0000 |
1-41 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 開門按鈕 | 豪恩 | H0-02P | 3.00(個) | 20.0000 | 60.0000 |
1-42 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閉門器 | 北泰智能 | 定制 | 3.00(個) | 100.0000 | 300.0000 |
1-43 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 電源線 | 安潤達 | RVV2*1.5 | 3.00(米) | 30.0000 | 90.0000 |
1-44 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 安潤達 | CAT6 | 150.00(米) | 2.8000 | 420.0000 |
1-45 | 其他圖書檔案設(shè)備 | LCD拼接屏 | 保冠 | NM-550PJ08 | 4.00(臺) | 6,500.0000 | 26,000.0000 |
1-46 | 其他圖書檔案設(shè)備 | LCD屏支架 | 保冠 | BG4020 | 4.00(套) | 600.0000 | 2,400.0000 |
1-47 | 其他圖書檔案設(shè)備 | LCD屏底座 | 保冠 | BG4020 | 2.00(套) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-48 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 分配器 | 保冠 | 定制 | 1.00(個) | 150.0000 | 150.0000 |
1-49 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 高清線 | 安潤達 | HDMI-3 | 4.00(條) | 30.0000 | 120.0000 |
1-50 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 高清線 | 安潤達 | HDMI-5 | 1.00(條) | 40.0000 | 40.0000 |
1-51 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 點型光電感煙火災探測器 | 泰和安 | JTY-GM-TX3100D | 3.00(只) | 100.0000 | 300.0000 |
1-52 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 點型感溫火災探測器(A2R) | 泰和安 | JTW-ZDM-TX3110B編碼型(A2R) | 6.00(只) | 100.0000 | 600.0000 |
1-53 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 探測器底座 | 泰和安 | TX3211-DZ | 9.00(只) | 5.0000 | 45.0000 |
1-54 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 火災聲光報警器 | 泰和安 | TX3307A | 4.00(套) | 100.0000 | 400.0000 |
1-55 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 泰和安 | TX3157A | 2.00(套) | 100.0000 | 200.0000 |
1-56 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 氣體釋放顯示燈 | 泰和安 | TX3317 | 2.00(只) | 150.0000 | 300.0000 |
1-57 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 氣體滅火控制器 | 泰和安 | JB-QBL-TX3045 | 1.00(臺) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-58 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 泰和安新能源 | GQQ150/2.5-XLX | 1.00(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-59 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 泰和安新能源 | GQQ90/2.5-XLX | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-60 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 藥劑 | 泰和安新能源 | HFC227ea | 234.00(KG) | 80.0000 | 18,720.0000 |
1-61 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 泄壓裝置(機械型) | 泰和安新能源 | 定制 | 2.00(臺) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-62 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 消防線 | 津宗 | NH-ZR-RVS 2*1.5 | 72.00(米) | 4.0000 | 288.0000 |
1-63 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 消防線 | 津宗 | NH-BV-2*2.5 | 46.00(米) | 5.0000 | 230.0000 |
1-64 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 空調(diào) | 眾有 | BFKR-72 | 2.00(臺) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-65 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 國產(chǎn)化電腦 | 特控 | IPC-H2KX11-ZX | 7.00(臺) | 7,000.0000 | 49,000.0000 |
1-66 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 桌面操作系統(tǒng) | 北泰智能 | CZXT-BT/PC-01 | 7.00(套) | 800.0000 | 5,600.0000 |
1-67 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 流式軟件 | 友虹 | 定制 | 7.00(套) | 500.0000 | 3,500.0000 |
1-68 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 版式軟件 | 友虹 | 定制 | 7.00(套) | 500.0000 | 3,500.0000 |
1-69 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 高速激光打印機 | 維山 | VFC2000DN | 1.00(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-70 | 其他圖書檔案設(shè)備 | A3平板掃描儀 | 維山 | VFC3120 | 1.00(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-71 | 其他圖書檔案設(shè)備 | A4掃描儀 | 維山 | VDC6305 | 1.00(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-72 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 查閱桌 | 北泰智能 | 定制 | 10.00(張) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-73 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 辦公椅 | 北泰智能 | 定制 | 10.00(把) | 400.0000 | 4,000.0000 |
1-74 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 系統(tǒng)集成費 | 北泰智能 | 定制 | 1.00(項) | 79,837.0000 | 79,837.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
焦麗靖(采購人代表)、白龍、馮建偉、董哲明、邢玉山
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(檔案室項目): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市人民檢察院
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰山大街門達路交匯處
聯(lián)系方式:18648560756
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:通遼市公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)新興大街98號
聯(lián)系方式:0475-8910085
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:包國軍
電話:0475-8910085