資產-北師大順義分校保開學設備采購(二期)中標公告
一、項目編號:11011324210200015180-XM001
二、項目名稱:資產-北師大順義分校保開學設備采購(二期)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:2786.830651 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京紅誠嘉輝科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)上地東路1號院1號樓4層403
中標金額:33.895萬元
中標成交供應商名稱:北京實邦科技發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)金馬園一街21號1-1-101
中標金額:54.862萬元
中標成交供應商名稱:北京新虹偉業(yè)科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市大興區(qū)魏永路188號8幢平房097室
中標金額:818.981萬元
中標成交供應商名稱:北京東方中科達科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市大興區(qū)欣雅街16號院7號樓9層903室
中標金額:285.88萬元
中標成交供應商名稱:中金育能科技集團有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號四區(qū)5號樓7層15室
中標金額:139.9萬元
中標成交供應商名稱:北京果果樂學科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)北清路81號一區(qū)4號樓12層1203室
中標金額:118.7647萬元
中標成交供應商名稱:北京盛普建設工程有限公司
中標成交供應商地址:北京市順義區(qū)大孫各莊鎮(zhèn)后嶺上村一街9號
中標金額:54.240551萬元
中標成交供應商名稱:深圳市領先康體實業(yè)有限公司
中標成交供應商地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道洲石路領先工業(yè)園領先康體工廠三樓東側
中標金額:121.05萬元
中標成交供應商名稱:強力家具集團有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)馬頭村委會南600米
中標金額:226.5286萬元
中標成交供應商名稱:優(yōu)士創(chuàng)新商業(yè)集團有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區(qū)廣渠路1號146幢平房146-1
中標金額:51.848萬元
中標成交供應商名稱:北京國杰科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號2號樓一層05室
中標金額:880.8808萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京紅誠嘉輝科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地東路1號院1號樓4層403 | 911101085712951561 | 33.895 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 87.71 分 |
北京實邦科技發(fā)展有限公司 | 北京市順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)金馬園一街21號1-1-101 | 91110113MA004HUC4D | 54.862 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 92.79 分 |
北京新虹偉業(yè)科技有限公司 | 北京市大興區(qū)魏永路188號8幢平房097室 | 91110108MABNX37A2M | 818.981 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.68 分 |
北京東方中科達科技有限公司 | 北京市大興區(qū)欣雅街16號院7號樓9層903室 | 911101157226609085 | 285.88 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.29 分 |
中金育能科技集團有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號四區(qū)5號樓7層15室 | 91110108MA001GAY86 | 139.9 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 80.83 分 |
北京果果樂學科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北清路81號一區(qū)4號樓12層1203室 | 91110108MA001TUL48 | 118.7647 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 92.23 分 |
北京盛普建設工程有限公司 | 北京市順義區(qū)大孫各莊鎮(zhèn)后嶺上村一街9號 | 911101136787638887 | 54.240551 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 85.57 分 |
深圳市領先康體實業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道洲石路領先工業(yè)園領先康體工廠三樓東側 | 91440300708499601M | 121.05 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.14 分 |
強力家具集團有限公司 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)馬頭村委會南600米 | 91110000102455428W | 226.5286 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 86.29 分 |
優(yōu)士創(chuàng)新商業(yè)集團有限公司 | 北京市朝陽區(qū)廣渠路1號146幢平房146-1 | 91110105772558434R | 51.848 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.16 分 |
北京國杰科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號2號樓一層05室 | 91110108MA004DGE0G | 880.8808 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 92.93 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京紅誠嘉輝科技有限公司 | 第七包(大門) | 詳見附件 | 1 | 33.895萬元 | 33.895萬元 | 詳見招標文件 |
北京實邦科技發(fā)展有限公司 | 第六包(升降樁) | 詳見附件 | 1 | 54.862萬元 | 54.862萬元 | 詳見招標文件 |
北京新虹偉業(yè)科技有限公司 | 第十二包(專業(yè)教室二) | 詳見附件 | 1 | 818.981萬元 | 818.981萬元 | 詳見招標文件 |
北京東方中科達科技有限公司 | 第十一包(專業(yè)教室一) | 詳見附件 | 1 | 285.88萬元 | 285.88萬元 | 詳見招標文件 |
中金育能科技集團有限公司 | 第十包(數(shù)字體育) | 詳見附件 | 1 | 139.9萬元 | 139.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京果果樂學科技有限公司 | 第九包(門禁一卡通) | 詳見附件 | 1 | 118.7647萬元 | 118.7647萬元 | 詳見招標文件 |
北京盛普建設工程有限公司 | 第八包(新風機組) | 詳見附件 | 1 | 54.240551萬元 | 54.240551萬元 | 詳見招標文件 |
深圳市領先康體實業(yè)有限公司 | 第五包(籃球館伸縮看臺) | 詳見附件 | 1 | 121.05萬元 | 121.05萬元 | 詳見招標文件 |
強力家具集團有限公司 | 第三包(家具) | 詳見附件 | 1 | 226.5286萬元 | 226.5286萬元 | 詳見招標文件 |
優(yōu)士創(chuàng)新商業(yè)集團有限公司 | 第二包(電器) | 詳見附件 | 1 | 51.848萬元 | 51.848萬元 | 詳見招標文件 |
北京國杰科技有限公司 | 第一包(多媒體) | 詳見附件 | 1 | 880.8808萬元 | 880.8808萬元 | 詳見招標文件 |
采購內容:
包號 | 標包名稱 | 采購包預算金額/最高限價 (萬元) | 數(shù)量 | 簡要技術需求或服務要求 |
01 | 第一包(多媒體) | 886.159616 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備多媒體設備供應能力的供應商完成本項目(包括多媒體教室、錄課教室、高清直播系統(tǒng)、報告廳音視頻系統(tǒng)、操場室外防水大屏顯示及音頻擴聲系統(tǒng)) |
02 | 第二包(電器) | 55.8974 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備電器設備供應能力的供應商完成本項目 |
03 | 第三包(家具) | 233.8796 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備家具供應能力的供應商完成本項目 |
05 | 第五包(籃球館伸縮看臺) | 123.75 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備籃球館伸縮看臺供應能力的供應商完成本項目 |
06 | 第六包(升降樁) | 56.587954 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備升降樁供應能力的供應商完成本項目 |
07 | 第七包(大門) | 35.632 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備大門供應能力的供應商完成本項目 |
08 | 第八包(新風機組) | 55.739537 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備新風機組供應能力的供應商完成本項目 |
09 | 第九包(門禁一卡通) | 118.824741 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備門禁一卡通供應能力的供應商完成本項目 |
10 | 第十包(數(shù)字體育) | 152.46 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備數(shù)字體育設備供應能力的供應商完成本項目 |
11 | 第十一包(專業(yè)教室一) | 287.04661 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備專業(yè)教室設備供應能力的供應商完成本項目(包括航模教室、激光切刻機教室、物聯(lián)網(wǎng)教室、陶藝教室、實物元素周期表) |
12 | 第十二包(專業(yè)教室二) | 821.63835 | 1 | 擇優(yōu)選定1家具備專業(yè)教室設備供應能力的供應商完成本項目(包括物理綜合實驗室2間、物理創(chuàng)新拔尖實驗室、化學普通實驗室、化學結構模型實驗室、AI創(chuàng)新實驗室、校方平臺系統(tǒng)配置、化學準備室、生物組培實驗室、生物分子實驗室、生物儀器、書法教室、油畫教室、音樂教室、體能室、心理室、心理咨詢室3間、生涯教室2間,共21間專業(yè)教室) |
合同履行期限:自合同簽訂起一年。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
1、9、10包:張大禹、田海洋、周鳳龍、張連清、李軍華、徐春艷、張榮生;2、5、6、7、8包:張大禹、田海洋、蔣彬、戎月卿、林華、付曉先、周榮秋;3、11、12包:郭保華、段偉偉、黃為平、鄭滿芝、黃一平、金海英、趙志強。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:25.7078萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照國家計委計價格[2002]1980號文件《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改辦價格[2011]534號《國家發(fā)展改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》,按照貨物類取費標準下浮20%,最終結算以中標價為基數(shù)計算。如有分包,以各標包中標金額分別計取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
本項目招標代理費¥25.7078萬元。(1包:71576元;2包:6222元;3包:23134元;5包:13853元;6包:6583元;7包:4067元;8包:6509元;9包:13651元;10包:15511元;11包:28358元;12包:67614元)
繳納時間:領取中標通知書時,向代理機構一次性支付招標代理服務費。
收取招標代理服務費賬號:
戶名:北京鑫中招標代理有限公司
開戶行:工行中山街支行
賬號:0200041219200224448
注:北京鑫中招標代理有限公司財務電話61478829
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京師范大學附屬實驗中學順義學?! ?/p>
地址:北京市順義區(qū)后沙峪火沙路南側
聯(lián)系方式:王國慶,69493999
2.采購代理機構信息
名 稱:北京鑫中招標代理有限公司
地 址:北京市順義區(qū)西環(huán)路西50米、減河橋南30米
聯(lián)系方式:王奧賽,69449323
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王奧賽
電 話: 69449323