宜賓市數(shù)據(jù)局宜賓市數(shù)字新基建2024年第三批項目中標結(jié)果公告
一、項目編號:N5115012024000311
二、項目名稱:宜賓市數(shù)字新基建2024年第三批項目
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川辰海數(shù)科信息技術(shù)有限公司 | 四川省宜賓市三江新區(qū)國興大道沙坪路16號大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園東塔6層 | 317,442,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(四川辰海數(shù)科信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧交通管理系統(tǒng)建設(shè) | 辰海數(shù)科 | 定制 | 1(項) | 269,870,000.00 | 269,870,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板改造 | seewo | 滿足學校實際使用需求。 | 1(項) | 535,000.00 | 535,000.00 |
1 | 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) | 影像數(shù)據(jù)采購 | 詳見分項報價明細表 | 優(yōu)于0.3米分辨率最新高清衛(wèi)星編程遙感影像,覆蓋總面積為3000平方公里。飽和度等級不小于10級;色調(diào)正常,色彩還原真實準確,不失真,無偏色,幅與幅之間的色調(diào)基本一致。影像層次豐富,紋理細節(jié)清晰,無明顯噪音、斑點、壞線、接痕和變形,且整體范圍內(nèi)無大面積異常高亮,滿足外業(yè)精確調(diào)繪和室內(nèi)判讀的要求,拼接影像應(yīng)無明顯模糊、重影和錯位現(xiàn)象。影像上不應(yīng)有云、云影、雪、污點等缺陷,地物、地貌應(yīng)可判別和測繪。 | 1(項) | 956,200.00 | 956,200.00 |
1 | 其他信息安全設(shè)備 | 中共宜賓市委大院安防系統(tǒng)建設(shè)項目 | 詳見分項報價明細表 | (1)視頻監(jiān)控前端補盲及升級替換 優(yōu)化補盲和升級替換基礎(chǔ)視頻、全景監(jiān)控、防火防盜防水監(jiān)測等監(jiān)控設(shè)備,以及新建監(jiān)控立桿體和敷設(shè)相應(yīng)接入光纜。 (2)周界防范圍欄升級替換 替換現(xiàn)有老化的周界防范電子圍欄。 (3)以自來水為供水源的智慧型簡易噴淋滅火系統(tǒng) 在市委大院內(nèi)聯(lián)合辦公大樓旁的電瓶車停放及充電區(qū),配置以自來水為供水源的智慧型簡易噴淋滅火系統(tǒng),以便在火情初期能夠及時快速地通過該系統(tǒng)自啟動噴淋滅火。 (4)綜合安防管理平臺:整體搭建大院綜合安防管理平臺以及平臺所需的算存資源。平臺包含視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、周界防范子系統(tǒng)、車輛及地下車庫管控子系統(tǒng)、巡更子系統(tǒng)、綜合管控子系統(tǒng)。 其中:對視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、周界防范子系統(tǒng)、車輛及地下車庫管控子系統(tǒng)的功能升級改造; 新建電子巡更子系統(tǒng),對大院目前的傳統(tǒng)人工安防巡邏方式升級為電子巡更系統(tǒng),實現(xiàn)巡邏管理中人防與技防有效科學的整合管理; 建設(shè)綜合管控子系統(tǒng),整合、統(tǒng)一納管前端安防感知源,并對本次新建子系統(tǒng)的統(tǒng)一管理,預(yù)留對后續(xù)子系統(tǒng)的統(tǒng)一納管能力; 配置相應(yīng)算存資源; (5)監(jiān)控大屏系統(tǒng):更換現(xiàn)有嚴重老化的大屏,配置LCD顯示單元及相應(yīng)解碼器,滿足統(tǒng)一綜合集中大屏監(jiān)控的性能要求; (6)通信網(wǎng)絡(luò):對補盲的前端監(jiān)控感知源實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋,對監(jiān)控中心現(xiàn)有老化、高故障率的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行替換,部署核心交換機、接入交換機、OLT、若干分光器及ONU等,實現(xiàn)監(jiān)控前端、監(jiān)控大屏、綜合安防管理平臺等之間的網(wǎng)絡(luò)連接; (7)網(wǎng)絡(luò)等級保護:根據(jù)GB/T 22240-2020 《信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護定級指南》要求,本次項目按照等級保護第二級安全體系進行安全防護建設(shè),部署殺毒軟件、防火墻、日志審計來構(gòu)建相應(yīng)的安全防護能力。 (8)密碼系統(tǒng):按照《中華人民共和國密碼法》、GB/T 22240-2020 《信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護定級指南》、GB/T 39786-2021《信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)密碼應(yīng)用基本要求》,針對大院本次安防系統(tǒng),擬按照第二級密碼應(yīng)用基本要求建設(shè)密碼應(yīng)用系統(tǒng),通過部署密碼機、SSL VPN安全網(wǎng)關(guān)、簽名驗簽終端以及相應(yīng)的個人數(shù)字證書等,以符合國家對商用密碼應(yīng)用安全性評估。 (9)動力系統(tǒng)及基礎(chǔ)配套:替換現(xiàn)有機房內(nèi)老化的UPS電源系統(tǒng)、新建機房精密空調(diào)、新建基礎(chǔ)動環(huán)系統(tǒng),監(jiān)控中心基礎(chǔ)裝修改造,新建電池間。 | 1(個) | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議業(yè)務(wù)管理平臺(會控系統(tǒng))1 | 華為 | SMC | 1(套) | 117,000.00 | 117,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議多點控制單元1 | 華為 | VP9850-T | 1(套) | 337,000.00 | 337,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播服務(wù)器 | 華為 | CloudRSE | 1(套) | 79,700.00 | 79,700.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 級聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 華為 | CloudVDC | 8(套) | 105,200.00 | 841,600.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻會議終端(分體式終端)1 | 華為 | Box 610 | 3(臺) | 47,000.00 | 141,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機 | 華為 | Camera 200 | 31(臺) | 14,000.00 | 434,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻會議一體終端1 | 華為 | IHS2-86PU | 3(臺) | 55,000.00 | 165,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻會議一體終端2 | 華為 | IHS2-65PU | 79(臺) | 27,000.00 | 2,133,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 音視頻矩陣 | MotiVity | AV1000MII | 1(套) | 228,000.00 | 228,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清混插視頻矩陣 | 湖山 | DS-HD1616-2K | 14(臺) | 12,900.00 | 180,600.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI輸入板卡 | 湖山 | DS-HDMI4IN | 40(張) | 3,570.00 | 142,800.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI輸出板卡 | 湖山 | DS-HDMI4OUT | 40(張) | 3,570.00 | 142,800.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻矩陣1 | 湖山 | GDS16.16 | 1(臺) | 22,550.00 | 22,550.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻編碼終端 | 迪威網(wǎng)通 | DVN1220 | 2(臺) | 78,000.00 | 156,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻解碼處理客戶端軟件 | 迪威網(wǎng)通 | DVNEMCSV1.5.6 | 1(套) | 57,739.00 | 57,739.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源時序器 | 湖山 | PS-14B | 14(臺) | 2,825.00 | 39,550.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 配電柜 | 正泰 | TCCTGDXPT7 | 3(臺) | 4,800.00 | 14,400.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體地插盒 | 東特 | 定制 | 43(套) | 265.00 | 11,395.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 強電地插盒 | 東特 | 定制 | 37(套) | 170.00 | 6,290.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大唐保鏢 | DT2900-6 | 16.4(箱) | 910.00 | 14,924.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線1 | 珠江電纜 | 100094354985 | 18(條) | 600.00 | 10,800.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線2 | 大唐興業(yè) | 0.57過測 | 3(條) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI線 | 佰利原 | 100米 | 23(條) | 1,200.00 | 27,600.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 標簽紙 | 襄彩 | VR5 | 16(卷) | 45.00 | 720.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 線纜扎帶 | 格瑞澤 | 束線帶 | 205(個) | 0.40 | 82.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 機柜1 | 華億 | G36242 | 2(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻線1 | 秋葉原 | 雙蓮花轉(zhuǎn)雙蓮花(10M) | 85(條) | 30.00 | 2,550.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻線2 | 秋葉原 | 雙蓮花轉(zhuǎn)卡龍母(10M) | 85(條) | 30.00 | 2,550.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻線3 | 秋葉原 | 雙蓮花轉(zhuǎn)卡龍公(10M) | 85(條) | 30.00 | 2,550.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 橋架 | 躍東 | 200*100*1.5 | 290(米) | 40.00 | 11,600.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC管 | 聯(lián)塑 | dn25 | 1760(米) | 2.50 | 4,400.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 理線架 | 聯(lián)鴻泰 | 12檔24口 | 3(套) | 400.00 | 1,200.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 配線架 | 聯(lián)鴻泰 | 6類48口非屏蔽網(wǎng)絡(luò)配線架 | 3(套) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 聯(lián)鴻泰 | 6類3米非屏蔽 | 104(條) | 15.00 | 1,560.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | ??低?/td> | DS-1M6UA | 11(盒) | 300.00 | 3,300.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議業(yè)務(wù)管理平臺(會控系統(tǒng))2 | 華為 | SMC | 6(套) | 64,700.00 | 388,200.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議多點控制單元2 | 華為 | VP9830-T | 1(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻會議終端(分體式終端)2 | 華為 | Box610 | 17(臺) | 45,000.00 | 765,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻矩陣2 | 湖山 | GDS8.8F | 8(臺) | 14,000.00 | 112,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 路由集群 | 新華三 | MiniGP-1800AX | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 機柜2 | 華億 | G36242 | 2(臺) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | UPS主機 | 商宇 | HP3380H | 1(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 蓄電池 | 商宇 | GW12120 | 80(塊) | 900.00 | 72,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | UPS配套設(shè)備 | 中纜電纜 | YJV-4*50+1*25 | 1(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 電池柜 | 校安星 | A-40 | 2(個) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機 | 新華三 | LS-7003X | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機 | 新華三 | S6520X-30QC-EI | 1(臺) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 接入交換機 | 新華三 | S5120V3-28S-HPWR-EI | 4(臺) | 4,800.00 | 19,200.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 萬兆單模光模塊 | 博達 | GSFP-LX10-D | 4(個) | 360.00 | 1,440.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 博達 | SFP+LX-10 | 10(個) | 140.00 | 1,400.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻矩陣3 | 湖山 | 詳見標的技術(shù)要求 | 5(臺) | 14,000.00 | 70,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議多點控制單元3 | 華為 | VP9830-T | 2(套) | 225,000.00 | 450,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議多點控制單元4 | 華為 | VP9830-T | 1(套) | 235,000.00 | 235,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議多點控制單元5 | 華為 | VP9830-T | 2(套) | 210,000.00 | 420,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 辰海數(shù)科 | 定制 | 1(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)總體三年運維費用 | 辰海數(shù)科 | 定制 | 1(項) | 467,000.00 | 467,000.00 |
1 | 其他信息化設(shè)備 | 基礎(chǔ)施工 | 辰海數(shù)科 | 定制 | 1(項) | 12,600.00 | 12,600.00 |
1 | LED 顯示屏 | LED聲光電改造項目 | 浙江大華、浙江豐視、海信、綠聯(lián)、鵬安、辰海數(shù)科 | 詳見分項報價明細表 | 1(項) | 795,000.00 | 795,000.00 |
1 | 電表類計量標準器具 | 教室智能電表改造 | 易科士、德力西、戎輝、旭展、中纜天泰、辰海數(shù)科 | 滿足學校實際使用需求 | 1(項) | 247,000.00 | 247,000.00 |
1 | 錄像編輯設(shè)備 | 微格教室改造 | seewo、H3C、綠聯(lián) | 滿足學校實際教學使用。 | 1(項) | 495,000.00 | 495,000.00 |
服務(wù)類(四川辰海數(shù)科信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他運行維護服務(wù) | 信息系統(tǒng)后臺軟、硬件外包維保服務(wù) | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 3,370,000.00 |
1 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)據(jù)加工處理 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 3,000,000.00 |
1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 宜賓市生活必需品流通保供平臺項目 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 1,021,078.61 |
1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 宜賓市生活必需品流通保供平臺項目 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 1,008,921.39 |
1 | 平臺運營服務(wù) | 宜賓市城市服務(wù)平臺項目 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 詳見采購文件第六章招標項目技術(shù)、商務(wù)及其他要求 | 23,730,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
范時杰(采購人代表)、尹杰(采購人代表)、梁榮軍、董瑛、王玉軒、李琴、馬亞喬
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
(一)、主要標的信息(核心產(chǎn)品)
1.宜賓市公安局交通警察支隊智慧交通管理系統(tǒng)建設(shè)項目;名稱:RFID識別主機 品牌:福源 規(guī)格型號:FUY-RF-Z 數(shù)量:1(套) 單價:15493元
2.宜賓市應(yīng)急管理局電子政務(wù)外網(wǎng)應(yīng)急視頻會商系統(tǒng)信息化創(chuàng)新替代項目;名稱:會議多點控制單元1 品牌:華為 規(guī)格型號:VP9850-T 數(shù)量:1(套) 單價:337000元
3.中共宜賓市委大院安防系統(tǒng)建設(shè)項目;名稱:UPS系統(tǒng) 品牌:??低?nbsp; 規(guī)格型號:DS-IUH3330L-K/TJDS-IUHB12120-J 數(shù)量:1(套) 單價:11178元
4.宜賓市一中翠屏校區(qū)各場館LED聲光電改造項目;名稱:室內(nèi)LED全彩顯示屏 品牌:浙江大華 規(guī)格型號:DS-IUH3330L-K/TJDS-IUHB12120-J 數(shù)量:21.4(㎡) 單價:94776元
5.宜一中翠屏校區(qū)智慧黑板改造項目;名稱:集體備課教研系統(tǒng) 品牌:seewo 規(guī)格型號:視睿多媒體課件制作展示軟件V5.0 數(shù)量:20(套) 單價:1915元
6.宜一中翠屏校區(qū)微格教室改造項目;名稱:導播系統(tǒng)軟件 品牌:seewo 規(guī)格型號:精品主機導播系統(tǒng)V4.0 數(shù)量:1(套) 單價:5625元
7.宜一中敘州校區(qū)智能電表改造項目;名稱:智能電控系統(tǒng) 品牌:易科士 規(guī)格型號:YQSH 數(shù)量:1(套) 單價:18933元
(二)中標結(jié)果公告發(fā)出后,中標供應(yīng)商應(yīng)及時登錄宜賓市公共資源電子化交易平臺-->政府采購-->“查詢中標通知書”模塊中自行打印中標通知書,并送交1份給采購人簽訂采購合同。
(三)根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府釆購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采﹝2018﹞123號)文件,為助力解決政府采購中標供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應(yīng)商可登錄四川政府釆購網(wǎng)—金融服務(wù)平臺,選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑項目中標結(jié)果、中標通知書等信息在線向銀行提出貸款意向申請、查看貸款審批情況等。
(四)監(jiān)督、投訴受理部門:宜賓市財政局,監(jiān)督電話:0831-8228012,地址:宜賓市南岸西區(qū)瑤灣路300號。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:宜賓市數(shù)據(jù)局
地址:宜賓市敘州區(qū)南岸街道南廣路197號龍灣路集中辦公區(qū)2號樓5樓
聯(lián)系方式:13688156253
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:宜賓市政府采購中心
地址:四川省宜賓市敘州區(qū)南岸金沙江大道市民中心四樓
聯(lián)系方式:08318088817
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:范先生
電話:13688156253