鄂托克旗檔案史志館數(shù)字檔案館項目招標公告
項目概況
數(shù)字檔案館項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于 2024年09月20日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCEQS-G-H-240101
項目名稱:數(shù)字檔案館項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:5,960,000.00元
采購需求:
合同包1(數(shù)字檔案館項目):
合同包預(yù)算金額:5,960,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子文件采集歸檔系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 113,000.00 | - |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬檔案室系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 104,000.00 | - |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 電子檔案移交接收系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 109,000.00 | - |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 檔案館綜合辦公平臺(局域網(wǎng)門戶) | 1(項) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字檔案館綜合管理系統(tǒng)服務(wù) | 1(項) | 詳見采購文件 | 361,000.00 | - |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 檔案查閱利用系統(tǒng)(查閱大廳) | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 電子檔案長期保存系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 檔案系統(tǒng)大數(shù)據(jù)分析平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 四性檢測系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 59,000.00 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 檔案編研系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 檔案鑒定系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 103,000.00 | - |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 全文檢索引擎 | 2(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 自定義報表 | 2(項) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 工作流引擎 | 2(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | OFD格式轉(zhuǎn)換 | 2(項) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | OFD文檔處理軟件 | 2(項) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | OCR識別軟件 | 2(項) | 詳見采購文件 | 99,800.00 | - |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字證書 | 54(項) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字簽章 | 1(項) | 詳見采購文件 | 230,000.00 | - |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 10(項) | 詳見采購文件 | 58,600.00 | - |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫 | 4(項) | 詳見采購文件 | 392,000.00 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫高可用系統(tǒng) | 2(項) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)用中間件 | 6(項) | 詳見采購文件 | 288,000.00 | - |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 中間件高可用系統(tǒng) | 2(項) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接及駐場服務(wù) | 1(項) | 詳見采購文件 | 216,000.00 | - |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)碼記錄儀 | 3(項) | 詳見采購文件 | 20,097.00 | - |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 身份證讀卡器 | 6(項) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 簽字板 | 6(項) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通信設(shè)備 | 4(項) | 詳見采購文件 | 67,512.00 | - |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 邊界安全隔離設(shè)備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 65,780.00 | - |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)審查設(shè)備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 63,500.00 | - |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)安全保護設(shè)備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 25,100.00 | - |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 藍光存儲 | 1(項) | 詳見采購文件 | 303,500.00 | - |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 簽章系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 82,880.00 | - |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 除酸性除濕加濕一體機 | 5(項) | 詳見采購文件 | 257,900.00 | - |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 智能水箱 | 5(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 智能門禁 | 13(項) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-38 | 其他視頻設(shè)備 | 超星光網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 6,675.00 | - |
1-39 | 其他視頻設(shè)備 | 熱感應(yīng)攝像頭 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-40 | 其他視頻設(shè)備 | 硬盤錄像機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | RFID通道門 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | RFID盤點車 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 59,200.00 | - |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | RFID工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | RFID標簽 | 60,000(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | RFID標簽機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 層架標簽 | 6,422(臺) | 詳見采購文件 | 25,688.00 | - |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 標簽錄入服務(wù) | 60,000(項) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 驅(qū)鼠報警器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 自助查檔一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
1-50 | 電氣設(shè)備零部件 | 燈光控制器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-51 | 其他信息化設(shè)備 | 口述檔案系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 152,803.00 | - |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案管理總平臺(庫房) | 1(項) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 大數(shù)據(jù)可視化平臺(庫房) | 1(項) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 國產(chǎn)化檔案處理機 | 3(項) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)通信設(shè)備-1 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)通信設(shè)備-2 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,040.00 | - |
1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)通信設(shè)備-3 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 原有硬件系統(tǒng)升級改造服務(wù) | 1(項) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字檔案主題展示區(qū)升級改造服務(wù) | 1(項) | 詳見采購文件 | 305,655.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起至合同履行結(jié)束之日止
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2024年08月30日 至 2024年09月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標→項目應(yīng)標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2024年09月20日 09時30分00秒 (北京時間)
地點: 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗鄂爾多斯市鄂托克旗公共資源交易中心鄂托克旗開標室1
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂托克旗檔案史志館
地址:鄂爾多斯市鄂托克旗
聯(lián)系方式:13947700433
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古東創(chuàng)工程項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)方圓一廈31層3105室
聯(lián)系方式:15947495209
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王曉敏
電話:15947495209