華南師范大學(xué)汕尾校區(qū)圖書館設(shè)備設(shè)施及家具采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號:ZZ0240365
二、項(xiàng)目名稱:華南師范大學(xué)汕尾校區(qū)圖書館設(shè)備設(shè)施及家具采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(華南師范大學(xué)汕尾校區(qū)圖書館設(shè)備設(shè)施及家具采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州云蝶科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)侖頭路64號之五305房 | 6,056,986.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(華南師范大學(xué)汕尾校區(qū)圖書館設(shè)備設(shè)施及家具采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州云蝶科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 可抽換式RFID電子層標(biāo) | 遠(yuǎn)望谷 | XC-TF8621 | 4,000.00(個(gè)) | 5.50 | 22,000.00 |
1-2 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 24小時(shí)還書機(jī) | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM105 | 1.00(臺) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-3 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 安全門禁(4通道) | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM213 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-4 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書自動(dòng)分揀線 | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM403 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-5 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 預(yù)約書柜 | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM607 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-6 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能書架 | 阿法迪 | RLS-SBS-1 | 24.00(節(jié)) | 50,000.00 | 1,200,000.00 |
1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 閘機(jī)人臉終端 | 思涵 | TH FA-700E | 8.00(臺) | 5,600.00 | 44,800.00 |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 讀卡器模塊 | 思涵 | TH FG-ID-100 | 8.00(套) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 單機(jī)芯擺閘 | 思涵 | TH BZ-990H/01 | 2.00(臺) | 15,500.00 | 31,000.00 |
1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙機(jī)芯擺閘 | 思涵 | TH BZ-990H/02 | 7.00(臺) | 30,000.00 | 210,000.00 |
1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 思涵 | TH HE-D3X | 4.00(臺) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-12 | 交換設(shè)備 | 供電交換機(jī) | 云蝶 | YD-S24 | 1.00(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 研討室門禁人臉終端 | 思涵 | TH FA-280E | 22.00(套) | 4,500.00 | 99,000.00 |
1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門鎖套裝 | 思涵 | 280KG | 22.00(套) | 500.00 | 11,000.00 |
1-15 | 其他家具 | 移動(dòng)支架 | 云蝶 | 定制 | 18.00(臺) | 950.00 | 17,100.00 |
1-16 | 應(yīng)用軟件 | 信息交互系統(tǒng)升級擴(kuò)展 | 匯云博圖 | V4.2 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布一體機(jī) | 百世誠 | BSC-G4300 | 6.00(臺) | 6,000.00 | 36,000.00 |
1-18 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 信息檢索機(jī) | 阿法迪 | RLS-OPAC43 | 4.00(臺) | 15,800.00 | 63,200.00 |
1-19 | 配電箱 | 配電柜 | 云蝶 | 定制 | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-20 | 飲水器 | 智能飲水機(jī) | 康麗源 | K-3Q | 4.00(臺) | 4,570.00 | 18,280.00 |
1-21 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 靜音倉 | 新語 | XY -M(F4) | 4.00(套) | 45,500.00 | 182,000.00 |
1-22 | 其他柜類 | 新書展示架 | 品好 | 定制 | 8.00(套) | 6,280.00 | 50,240.00 |
1-23 | 其他沙發(fā)類 | H型組合沙發(fā) | 品好 | 定制 | 1.00(套) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-24 | 其他沙發(fā)類 | S型組合沙發(fā) | 品好 | 定制 | 1.00(套) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-25 | 其他臺、桌類 | 四人位電子閱覽桌 | 品好 | 定制 | 12.00(張) | 3,000.00 | 36,000.00 |
1-26 | 其他椅凳類 | 電子閱覽椅 | 品好 | 定制 | 48.00(張) | 650.00 | 31,200.00 |
1-27 | 其他沙發(fā)類 | L型沙發(fā) | 品好 | 定制 | 6.00(張) | 4,600.00 | 27,600.00 |
1-28 | 組合家具 | 中庭異形展示臺及花槽 | 品好 | 定制 | 32.00(平方米) | 5,680.00 | 181,760.00 |
1-29 | 其他家具 | 總服務(wù)臺 | 品好 | 定制 | 14.00(米) | 4,760.00 | 66,640.00 |
1-30 | 其他家具 | 總服務(wù)臺背景墻 | 品好 | 定制 | 55.00(平方米) | 2,060.00 | 113,300.00 |
1-31 | 其他家具 | 隔斷 | 品好 | 定制 | 17.00(米) | 940.00 | 15,980.00 |
1-32 | 其他家具 | 三層鋼木單面書架 | 品好 | 定制 | 4.00(組) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-33 | 其他家具 | 四層鋼木雙面書架 | 品好 | 定制 | 12.00(組) | 2,200.00 | 26,400.00 |
1-34 | 其他柜類 | 雙面書墻 | 品好 | 定制 | 156.00(平方米) | 2,200.00 | 343,200.00 |
1-35 | 其他臺、桌類 | 閱覽桌 | 品好 | 定制 | 2.00(張) | 2,980.00 | 5,960.00 |
1-36 | 其他家具 | 花槽 | 品好 | 定制 | 6.00(米) | 650.00 | 3,900.00 |
1-37 | 其他柜類 | 單面書墻 | 品好 | 定制 | 90.00(平方米) | 1,850.00 | 166,500.00 |
1-38 | 其他柜類 | 三層樓高書墻 | 品好 | 定制 | 284.00(平方米) | 2,750.00 | 781,000.00 |
1-39 | 其他臺、桌類 | 古籍閱覽桌六人 | 品好 | 定制 | 1.00(張) | 4,890.00 | 4,890.00 |
1-40 | 其他臺、桌類 | 古籍閱覽桌八人 | 品好 | 定制 | 4.00(張) | 5,760.00 | 23,040.00 |
1-41 | 其他椅凳類 | 古籍閱覽椅 | 品好 | 定制 | 38.00(張) | 1,200.00 | 45,600.00 |
1-42 | 其他家具 | 木紋地板貼 | 品好 | 定制 | 110.00(平方米) | 200.00 | 22,000.00 |
1-43 | 其他家具 | 博古架 | 品好 | 定制 | 96.00(平方米) | 3,890.00 | 373,440.00 |
1-44 | 其他屏風(fēng)類 | 實(shí)木花格結(jié)構(gòu)邊框 | 品好 | 定制 | 39.00(米) | 1,900.00 | 74,100.00 |
1-45 | 其他屏風(fēng)類 | 實(shí)木花格 | 品好 | 定制 | 29.00(平方米) | 3,700.00 | 107,300.00 |
1-46 | 其他沙發(fā)類 | 雙人沙發(fā) | 品好 | 定制 | 4.00(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-47 | 其他家具 | 茶幾 | 品好 | 定制 | 2.00(張) | 1,830.00 | 3,660.00 |
1-48 | 其他家具 | 垃圾桶 | 品好 | 定制 | 12.00(個(gè)) | 750.00 | 9,000.00 |
1-49 | 其他臺、桌類 | 保安值班臺 | 品好 | 定制 | 1.00(張) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-50 | 其他臺、桌類 | 六人帶燈閱覽桌 | 品好 | 定制 | 60.00(張) | 4,100.00 | 246,000.00 |
1-51 | 其他椅凳類 | 閱覽椅 | 品好 | 定制 | 240.00(張) | 945.00 | 226,800.00 |
1-52 | 其他臺、桌類 | 研討桌 | 品好 | 定制 | 16.00(張) | 2,520.00 | 40,320.00 |
1-53 | 其他臺、桌類 | 研討桌2 | 品好 | 定制 | 2.00(張) | 2,680.00 | 5,360.00 |
1-54 | 其他椅凳類 | 研討椅 | 品好 | 定制 | 172.00(張) | 640.00 | 110,080.00 |
1-55 | 其他沙發(fā)類 | U型沙發(fā) | 品好 | 定制 | 2.00(套) | 9,300.00 | 18,600.00 |
1-56 | 其他沙發(fā)類 | 組合沙發(fā) | 品好 | 定制 | 2.00(套) | 6,113.00 | 12,226.00 |
1-57 | 其他沙發(fā)類 | 休閑沙發(fā) | 品好 | 定制 | 10.00(張) | 1,850.00 | 18,500.00 |
1-58 | 其他沙發(fā)類 | 休閑沙發(fā)2 | 品好 | 定制 | 8.00(張) | 1,380.00 | 11,040.00 |
1-59 | 其他家具 | 橢圓閱覽茶幾 | 品好 | 定制 | 4.00(個(gè)) | 1,900.00 | 7,600.00 |
1-60 | 其他椅凳類 | 圓凳 | 品好 | 定制 | 8.00(個(gè)) | 520.00 | 4,160.00 |
1-61 | 其他臺、桌類 | 圓形閱覽桌 | 品好 | 定制 | 10.00(張) | 1,585.00 | 15,850.00 |
1-62 | 其他臺、桌類 | 培訓(xùn)桌 | 品好 | 定制 | 12.00(張) | 1,260.00 | 15,120.00 |
1-63 | 其他臺、桌類 | 閱覽吧臺 | 品好 | 定制 | 54.00(米) | 1,085.00 | 58,590.00 |
1-64 | 其他椅凳類 | 吧臺椅 | 品好 | 定制 | 50.00(張) | 630.00 | 31,500.00 |
1-65 | 其他家具 | 二層書車 | 品好 | 定制 | 20.00(輛) | 380.00 | 7,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃水清(采購人代表)、毛海亞、張中華、白冰、李已南
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)人須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi): | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 華南師范大學(xué)汕尾校區(qū)圖書館設(shè)備設(shè)施及家具采購項(xiàng)目 | 5.745817 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(華南師范大學(xué)汕尾校區(qū)圖書館設(shè)備設(shè)施及家具采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州云蝶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 10.00 | 14.97 | 83.97 | 1 | 1 |
浙江軒毅信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 6.00 | 30.00 | 83.00 | 2 | 2 |
廣州天成信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.30 | 3.00 | 14.89 | 64.19 | 3 | |
廣州卡瑞歐教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.10 | 3.00 | 14.94 | 64.04 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:華南師范大學(xué)
地 址:廣州市天河區(qū)中山大道西55號
聯(lián)系方式:吳老師 020-85211082
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東志正招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)龍怡路117號501、503、504、505、506房
聯(lián)系方式:020-87554618
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐、孔先生、吳小姐
電 話:020-87554618