清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):441801-2024-02997
二、項(xiàng)目名稱:清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市格林兄弟科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)南頭關(guān)口二路智恒戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園8棟3樓 | 1,891,175.00元 |
合同包2(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室及其相關(guān)課程內(nèi)涵建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州高譜技術(shù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)瑞和路39號(hào)H3座701至728號(hào) | 1,216,000.00元 |
合同包3(圖書館之智慧圖書館智能化建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市創(chuàng)教科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)建中路5號(hào)3A07 | 533,580.00元 |
合同包4(圖書館之館藏圖書采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東文思教育圖書有限公司 | 廣州市海珠區(qū)建基路85、87號(hào)301房自編317號(hào)商鋪 | 折扣率:66.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(深圳市格林兄弟科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè) | 詳見投標(biāo)文件附表一 | 詳見投標(biāo)文件附表一 | 1.00(項(xiàng)) | 829,775.00 | 829,775.00 |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 服裝立體裁剪仿真教學(xué)系統(tǒng) | GRIMMBRO | V1.0 | 1.00(套) | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 服裝理實(shí)一體化實(shí)訓(xùn)臺(tái) | GRIMMBRO | V1.0 | 43.00(套) | 19,800.00 | 851,400.00 |
合同包2(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室及其相關(guān)課程內(nèi)涵建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(廣州高譜技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)儀器/工業(yè)數(shù)據(jù)采集與邊緣服務(wù)應(yīng)用平臺(tái) | 新大陸 | NLE-GD1000 | 14.00(套) | 47,900.00 | 670,600.00 |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備/設(shè)備采購 | 高譜、先科、EB-LINK | 定制、P50、OK-13、EB-540T | 1.00(批) | 115,400.00 | 115,400.00 |
2-3 | 應(yīng)用軟件 | 應(yīng)用軟件/應(yīng)用軟件 | 新大陸、遠(yuǎn)志 | NLE-GNA1100-FB、遠(yuǎn)志易航超霸網(wǎng)絡(luò)還原系統(tǒng)軟件v6.0、NLE-GNA1100-SC | 1.00(批) | 250,250.00 | 250,250.00 |
服務(wù)類(廣州高譜技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | 其他服務(wù) | 其他服務(wù)/室場改造及文化建設(shè) | 詳見《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》 | 詳見《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》 | 壹年 | 詳見《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》 | 179,750.00 |
合同包3(圖書館之智慧圖書館智能化建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(廣州市創(chuàng)教科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 應(yīng)用軟件 | 圖書管理系統(tǒng) | 拓迪 | V4.0 | 1.00(套) | 43,800.00 | 43,800.00 |
3-2 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備采購 | 拓迪、華三 | 定制、TD-AQ-01、TD-JH-05、TD-SX-01、TD-PD-05、TD-CX-03、TD-JYJ-02、S5120V3-28S-LI | 1.00(批) | 214,000.00 | 214,000.00 |
3-3 | 應(yīng)用軟件 | 應(yīng)用軟件 | 視德、拓迪、育林衛(wèi) | S86、V1.0、V9.5 | 1.00(批) | 45,750.00 | 45,750.00 |
3-4 | 其他用具 | RFID標(biāo)簽 | 拓迪 | TD-BQ-02A、定制、TD-BQ-07、定制 | 1.00(批) | 222,750.00 | 222,750.00 |
3-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 圖書館安防監(jiān)控 | ??低?/td> | 定制 | 1.00(批) | 7,280.00 | 7,280.00 |
合同包4(圖書館之館藏圖書采購項(xiàng)目):
貨物類(廣東文思教育圖書有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 書籍、課本 | 館藏圖書采購 | 各出版社 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(批) | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
林寬仁(采購人代表)、莫燕紅、陳子文、高嘉杏、李奇旭
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按公開招標(biāo)文件要求。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 2.9764 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室及其相關(guān)課程內(nèi)涵建設(shè)項(xiàng)目 | 2.0851 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 圖書館之智慧圖書館智能化建設(shè)項(xiàng)目 | 0.9604 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 圖書館之館藏圖書采購項(xiàng)目 | 2.0482 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市格林兄弟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 27.40 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
武漢廣益未來教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 11.40 | 29.97 | 62.37 | 2 | 2 |
清遠(yuǎn)市聯(lián)睿技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 12.80 | 10.60 | 29.99 | 53.39 | 3 | 3 |
合同包2(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室及其相關(guān)課程內(nèi)涵建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州高譜技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 24.60 | 28.82 | 87.62 | 1 | 1 |
廣州淵展電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.80 | 8.00 | 30.00 | 56.80 | 2 | 2 |
廣州卡瑞歐教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.40 | 13.00 | 28.79 | 55.19 | 3 | 3 |
四川誠德佳和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 13.00 | 28.76 | 54.36 | 4 |
合同包3(圖書館之智慧圖書館智能化建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市創(chuàng)教科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 28.60 | 13.60 | 81.00 | 1 | 1 |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 23.20 | 15.58 | 70.58 | 2 | 2 |
廣州市天竣信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 20.00 | 30.00 | 69.60 | 3 | 3 |
廣州諾圖計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.70 | 21.60 | 19.82 | 69.12 | 4 | |
廣東天卷教育設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 21.60 | 15.17 | 67.97 | 5 | |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 22.80 | 14.20 | 66.80 | 6 | |
深圳市億云聯(lián)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.70 | 18.80 | 13.60 | 55.10 | 7 | |
廣州市金薈教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.30 | 12.40 | 13.73 | 42.43 | 8 |
合同包4(圖書館之館藏圖書采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東文思教育圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 35.80 | 17.95 | 84.95 | 1 | 1 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 34.60 | 18.81 | 82.01 | 2 | 2 |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 30.60 | 24.69 | 80.69 | 3 | 3 |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 30.40 | 22.36 | 79.76 | 4 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 31.00 | 20.43 | 77.63 | 5 | |
北京文博育苑文化有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 29.00 | 30.00 | 77.60 | 6 | |
廣東天卷教育設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 30.20 | 19.75 | 73.75 | 7 | |
安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 31.20 | 18.23 | 71.03 | 8 | |
佛山市東方書城圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 30.60 | 16.93 | 70.73 | 9 | |
北京書品時(shí)代教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 28.80 | 20.08 | 69.88 | 10 | |
廣東純典時(shí)代文化實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 31.80 | 16.93 | 68.73 | 11 | |
廣州貴閱圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 12.80 | 28.21 | 56.61 | 12 | |
廣州市金薈教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 16.20 | 17.43 | 48.43 | 13 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:清城區(qū)東城學(xué)府路8號(hào)清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校
聯(lián)系方式:0763-3930838
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:清遠(yuǎn)市優(yōu)信招標(biāo)有限公司
地 址:清遠(yuǎn)市新城橋南路六號(hào)裕富樓二層自編之三
聯(lián)系方式:0763-3380036
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王小姐
電 話:0763-3380036