RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
廣東海洋大學(xué)“新工科綜合創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)中心”子項(xiàng)目—智能制造產(chǎn)線建設(shè)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-10-12
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號(hào):YDZB24ZJ055
二、項(xiàng)目名稱:廣東海洋大學(xué)“新工科綜合創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)中心”子項(xiàng)目—智能制造產(chǎn)線建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東海洋大學(xué)“新工科綜合創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)中心”子項(xiàng)目—智能制造產(chǎn)線建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
武漢華中數(shù)控股份有限公司 | 武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)廟山小區(qū)華中科技大學(xué)科技園 | 9,765,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東海洋大學(xué)“新工科綜合創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)中心”子項(xiàng)目—智能制造產(chǎn)線建設(shè)):
貨物類(武漢華中數(shù)控股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 金屬切削機(jī)床 | 數(shù)控車床 | 寶雞 | CK40S | 1.00(套) | 223,000.00 | 223,000.00 |
1-2 | 金屬切削機(jī)床 | 三軸加工中心 | 創(chuàng)世紀(jì) | T-V856S | 1.00(套) | 373,000.00 | 373,000.00 |
1-3 | 工業(yè)機(jī)器人 | 切削加工移動(dòng)工業(yè)機(jī)器人模塊 | 華數(shù) | HSR-JR630-YD | 1.00(套) | 409,000.00 | 409,000.00 |
1-4 | 工業(yè)機(jī)器人 | 切削加工機(jī)器人倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)模塊 | 華數(shù) | HSR-JY612-CC | 1.00(套) | 524,000.00 | 524,000.00 |
1-5 | 金屬切割設(shè)備 | 激光切割機(jī) | 華之尊 | HZZ-F620 | 1.00(套) | 449,000.00 | 449,000.00 |
1-6 | 工業(yè)機(jī)器人 | 激光切割機(jī)器人倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)模塊 | 華數(shù) | HSR-JY612-JG | 1.00(套) | 282,000.00 | 282,000.00 |
1-7 | 鍛壓機(jī)械設(shè)備 | 沖壓機(jī) | 徐鍛 | JH21-100A | 1.00(套) | 227,000.00 | 227,000.00 |
1-8 | 工業(yè)機(jī)器人 | 沖壓機(jī)器人搬運(yùn)模塊 | 華數(shù) | HSR-MD410-CY | 1.00(套) | 169,000.00 | 169,000.00 |
1-9 | 鍛壓機(jī)械設(shè)備 | 四柱液壓機(jī) | 徐鍛 | YX32-200 | 1.00(套) | 229,000.00 | 229,000.00 |
1-10 | 工業(yè)機(jī)器人 | 成型加工機(jī)器人倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)模塊 | 華數(shù) | HSR-JY612-YY | 1.00(套) | 265,000.00 | 265,000.00 |
1-11 | 工業(yè)機(jī)器人 | 去毛刺機(jī)器人 | 華數(shù) | HSR-JR630-MC | 1.00(套) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-12 | 電動(dòng)及小型臺(tái)式工具 | 智能力控磨拋機(jī) | 華數(shù) | HSR-JRMP | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-13 | 容器清洗機(jī)械 | 全自動(dòng)超聲波清洗機(jī) | 金泰瀛 | HSR-ZNQX | 1.00(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1-14 | 工業(yè)機(jī)器人 | 清洗搬運(yùn)工業(yè)機(jī)器人 | 華數(shù) | HSR-JY612-QX | 1.00(套) | 222,000.00 | 222,000.00 |
1-15 | 測(cè)繪儀器 | 智能視覺尺寸檢測(cè)機(jī) | 華數(shù) | HSR-610-SJJC | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-16 | 工業(yè)機(jī)器人 | 檢測(cè)搬運(yùn)工業(yè)機(jī)器人 | 華數(shù) | HSR-JY612-SJJC | 1.00(套) | 248,000.00 | 248,000.00 |
1-17 | 工業(yè)機(jī)器人 | 激光打標(biāo)機(jī)器人 | 華數(shù) | HSR-JY612-JGDB | 1.00(套) | 238,000.00 | 238,000.00 |
1-18 | 激光儀器 | 激光打標(biāo)機(jī) | 三工激光 | SFM-30 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-19 | 牽引鏈輸送機(jī)械 | 倍速鏈輸送線系統(tǒng) | 華數(shù) | HSR-BSL-01 | 1.00(套) | 390,000.00 | 390,000.00 |
1-20 | 帶式輸送機(jī)械 | 同步帶輸送線系統(tǒng) | 華數(shù) | HSR-TBX-01 | 1.00(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-21 | 輥?zhàn)虞斔蜋C(jī) | 滾筒線系統(tǒng) | 華數(shù) | HSR-GTX-01 | 1.00(套) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-22 | 懸掛輸送機(jī) | 空中輸送線系統(tǒng) | 華數(shù) | HSR-KZSS-01 | 1.00(套) | 179,000.00 | 179,000.00 |
1-23 | 工業(yè)機(jī)器人 | AGV復(fù)合機(jī)器人 | 華數(shù) | HSR-AGV610-01JY | 1.00(套) | 448,000.00 | 448,000.00 |
1-24 | 控制設(shè)備 | 單元控制柜 | 華數(shù) | HSR-DG-001 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-25 | 條碼掃描器 | RFID、傳感器模塊 | 華數(shù) | HSR-RFID-001 | 1.00(套) | 109,000.00 | 109,000.00 |
1-26 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 安全圍欄系統(tǒng) | 華數(shù) | HSR-WL-001 | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-27 | 應(yīng)用軟件 | 智能產(chǎn)線大數(shù)據(jù)處理及產(chǎn)線控制系統(tǒng) | 華數(shù) | V1.0 | 1.00(套) | 748,000.00 | 748,000.00 |
1-28 | 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 | 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 思瑞 | CROMA-C 06.08.06 | 1.00(套) | 478,500.00 | 478,500.00 |
1-29 | 工業(yè)機(jī)器人 | 三坐標(biāo)檢測(cè)機(jī)器人 | 華數(shù) | HSR-JY612-ZBJC | 1.00(套) | 259,000.00 | 259,000.00 |
1-30 | 工業(yè)機(jī)器人 | 工業(yè)機(jī)器人 | 華數(shù) | HSR-BR616-ZP | 1.00(套) | 159,000.00 | 159,000.00 |
1-31 | 工業(yè)機(jī)器人 | 四軸關(guān)節(jié)機(jī)器人 | 華數(shù) | HSR-SR6600-zp | 2.00(套) | 69,800.00 | 139,600.00 |
1-32 | 工業(yè)機(jī)器人 | 自動(dòng)裝配模塊 | 華數(shù) | HSR-ZDZP | 1.00(套) | 148,900.00 | 148,900.00 |
1-33 | 工業(yè)機(jī)器人 | 包裝機(jī)器人1 | 華數(shù) | HSR-MD410-BZ1 | 1.00(套) | 249,000.00 | 249,000.00 |
1-34 | 工業(yè)機(jī)器人 | 包裝機(jī)器人2 | 華數(shù) | HSR-BR616-BZ2 | 1.00(套) | 215,000.00 | 215,000.00 |
1-35 | 工業(yè)機(jī)器人 | 智能倉(cāng)儲(chǔ)單元 | 華數(shù) | HSR-ZNCC-FS | 1.00(套) | 690,000.00 | 690,000.00 |
1-36 | 螺桿式壓縮機(jī) | 一體式螺桿空壓機(jī) | 博萊特 | BLT-7A | 1.00(套) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-37 | 應(yīng)用軟件 | 智能產(chǎn)線數(shù)字孿生系統(tǒng) | 華數(shù) | V3.0 | 31.00(節(jié)點(diǎn)) | 20,000.00 | 620,000.00 |
1-38 | 金屬切削機(jī)床 | 桌面智能數(shù)控銑雕一體機(jī) | 雙元 | ICNCV5 | 1.00(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
陳偉強(qiáng)、孫永紅、鄧小良、徐步前、趙娟(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》規(guī)定的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)下浮20%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東海洋大學(xué)“新工科綜合創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)中心”子項(xiàng)目—智能制造產(chǎn)線建設(shè) | 7.7696 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東海洋大學(xué)“新工科綜合創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)中心”子項(xiàng)目—智能制造產(chǎn)線建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢華中數(shù)控股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 9.40 | 29.80 | 99.20 | 1 | 1 |
佛山市廣海實(shí)力機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 4.80 | 30.00 | 88.80 | 2 | 2 |
佛山先拓三維科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 2.10 | 29.72 | 84.82 | 3 | |
廣東三勝智能科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東海洋大學(xué)
地 址:廣東省湛江市麻章區(qū)海大路1號(hào)
聯(lián)系方式:0759-2396211
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A棟25樓
聯(lián)系方式:0759-2286602
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:0759-2286602