中共莆田市委黨校(莆田市行政學(xué)院)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目智能化工程(二次)結(jié)果公告(采購包1)
一、項(xiàng)目編號:[350301]HCBY[GK]2024001
二、項(xiàng)目名稱:中共莆田市委黨校(莆田市行政學(xué)院)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目智能化工程(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福建省郵電工程有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)東門浦下村116號 | 18,302,162.79元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(中共莆田市委黨校(莆田市行政學(xué)院)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目智能化工程):
貨物類(福建省郵電工程有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他辦公設(shè)備 | 常態(tài)化教室多媒體 | ??低暤?,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 1,157,055.7500 | 1,157,055.75 |
1-2 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 精品教學(xué)錄播 | SOUNDNOW等,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 324,336.5500 | 324,336.55 |
1-3 | 其他辦公設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)室多媒體 | ??低暤?,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 1,572,752.3400 | 1,572,752.34 |
1-4 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 多媒體會議 | ??低暤龋唧w詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 3,788,658.4500 | 3,788,658.45 |
1-5 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 校園廣播 | ??低暤?,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 67,977.0000 | 67,977.00 |
1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安防監(jiān)控 | ??低暤龋唧w詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 1,556,809.6500 | 1,556,809.65 |
1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 入侵報(bào)警 | ??低暤龋唧w詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 18,592.2000 | 18,592.20 |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 緊急報(bào)警求助 | ??低暤?,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 23,015.0000 | 23,015.00 |
1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人行通道管理 | 海康威視等,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 89,442.2000 | 89,442.20 |
1-10 | 鎖 | 智能門禁 | ??低暤?,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 476,504.0000 | 476,504.00 |
1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車輛出入管理 | ??低暤龋唧w詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 42,843.0000 | 42,843.00 |
1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電子巡查 | ??低暤?,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 10,025.0000 | 10,025.00 |
1-13 | 其他有線傳輸線路 | 電梯五方通話 | 康諾思等,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 60,402.0000 | 60,402.00 |
1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 訪客管理 | 海康威視等,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 16,026.0000 | 16,026.00 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 銳捷等,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 2,467,384.7800 | 2,467,384.78 |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心 | ??低暤?,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 577,936.0500 | 577,936.05 |
1-17 | 其他信息安全設(shè)備 | 信息安全 | 天融信等,具體詳見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)部分 | 詳見招標(biāo)文件第五章 | 1 | 批 | 497,059.0000 | 497,059.00 |
服務(wù)類(福建省郵電工程有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-18 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 黨校門戶網(wǎng)站 | 教職工服務(wù)門戶、領(lǐng)導(dǎo)個人門戶等,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 批 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 120,000.00 |
1-19 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | OA 辦公系統(tǒng) | 我的桌面、個人事務(wù)、公文管理等,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 批 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 170,000.00 |
1-20 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 統(tǒng)一信息管理平臺 | 統(tǒng)一用戶管理、統(tǒng)一權(quán)限管理、統(tǒng)一身份認(rèn)證、統(tǒng)一信息門戶,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 批 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 426,300.00 |
1-21 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 教學(xué)科研管理 | 網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)、教學(xué)教務(wù)管理系統(tǒng)等,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 批 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 1,278,900.00 |
1-22 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 移動服務(wù)平臺 | 移動辦公(教職工端)、移動學(xué)習(xí)(學(xué)員端)等,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 批 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 213,150.00 |
1-23 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 一卡通管理平臺 | 一卡通管理平臺、權(quán)限管理子系統(tǒng)等,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 批 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 1,054,179.00 |
1-24 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)字化圖書館 | 圖書館集成管理系統(tǒng)、公共書目檢索系統(tǒng)等,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 批 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 305,400.00 |
1-25 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 智慧電子班牌 | 前端設(shè)備、管理中心等,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 批 | 完全滿足招標(biāo)文件要求,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 141,750.00 |
工程類(福建省郵電工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-26 | 架線、管道預(yù)制構(gòu)件組裝和裝配 | 綜合布線 | 工作區(qū)子系統(tǒng)等綜合布線,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 自合同簽訂之日起180日 | 批 | 陳建理 | 機(jī)電及建筑專業(yè)一級建造師,閩1352021202200292 | 718,814.72 |
1-27 | 其他業(yè)務(wù)用房施工 | 消控室 | 消控室機(jī)房裝修等,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 自合同簽訂之日起180日 | 批 | 陳建理 | 機(jī)電及建筑專業(yè)一級建造師,閩1352021202200292 | 88,213.34 |
1-28 | 其他業(yè)務(wù)用房施工 | 校園廣播室 | 校園廣播室機(jī)房裝修等,具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 自合同簽訂之日起180日 | 批 | 陳建理 | 機(jī)電及建筑專業(yè)一級建造師,閩1352021202200292 | 18,845.41 |
1-29 | 架線、管道預(yù)制構(gòu)件組裝和裝配 | 綜合管網(wǎng) | 橋架及室外管道等綜合管網(wǎng),具體詳見投標(biāo)文件技術(shù)商務(wù)部分 | 自合同簽訂之日起180日 | 批 | 陳建理 | 機(jī)電及建筑專業(yè)一級建造師,閩1352021202200292 | 1,019,791.35 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 王龍 |
評審專家: | 黃朝輝 、 翁祖高 、 胡夏玉 、 李志強(qiáng) 、 鄭葉青 、 郭明芬 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
服務(wù)中標(biāo)(成交)金額在100萬以下部分按照1.5%,100-500萬部分按1.1%收取,500-1000萬部分按0.8%收取,1000-5000萬部分按0.5%收取。按以上標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)人收取代理服務(wù)費(fèi)。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,以轉(zhuǎn)賬或匯款方式提交。?開戶名--華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司,開戶行—中國農(nóng)業(yè)銀行北京騾馬市支行,帳號—?11170101040007437
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1中共莆田市委黨校(莆田市行政學(xué)院)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目智能化工程:14.051萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.評標(biāo)情況及說明,包括投標(biāo)無效投標(biāo)人名單及原因:
資格審查小組審查各投標(biāo)人資格,審查情況如下:
至提交投標(biāo)文件截止時(shí)間,共有15個投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件,其中中移系統(tǒng)集成有限公司、北京時(shí)代凌宇科技股份有限公司、福建川盛電子有限公司未按招標(biāo)文件要求提供分包協(xié)議及中小企業(yè)聲明函,福建省新視界信息技術(shù)有限公司未按招標(biāo)文件要求提供特定資格條件證書、分包協(xié)議及中小企業(yè)聲明函,故其資格性審查不合格。其余11家投標(biāo)人的資格性審查均合格。
評標(biāo)委員會審查各投標(biāo)人技術(shù)商務(wù)部分符合性,審查情況如下:
各投標(biāo)人的技術(shù)商務(wù)部分的符合性審查均合格。
評標(biāo)委員會審查各投標(biāo)人報(bào)價(jià)部分符合性,審查情況如下:
各投標(biāo)人的報(bào)價(jià)部分的符合性審查均合格。
2.政策性價(jià)格扣除或加分情況:福建榕基軟件股份有限公司、福建省郵電工程有限公司、銀江技術(shù)股份有限公司、冠林電子有限公司、廣東兆邦智能科技股份有限公司、廈門兆翔智能科技有限公司政策性加分5.40,恒鋒信息科技股份有限公司政策性加分3.60,其余無政策性價(jià)格扣除或加分。
3.根據(jù)采購資料歸檔需求,中標(biāo)人提供其上傳至福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)的電子投標(biāo)文件的紙質(zhì)版(膠裝后并加蓋中標(biāo)人單位公章騎縫章),數(shù)量:2套,遞交至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:中共莆田市委黨校
地址:莆田市城廂區(qū)筱塘北街思源路99號
聯(lián)系方式:0594-2889936
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司
地址:莆田市荔城區(qū)拱辰街道東圳東路17號帝源首座三層
聯(lián)系方式:0594-2551316
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡先生
電話:0594-2551316