RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
龍門縣委黨校新校區(qū)建設(shè)項目配套設(shè)施設(shè)備采購結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-03-27
摘要:一卡通
一、項目編號:惠公易省云采龍門【2024】002號
二、項目名稱:龍門縣委黨校新校區(qū)建設(shè)項目配套設(shè)施設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(家具、寢具、日用品):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東藤禧家具有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)廣湛路水藤路段東側(cè)商業(yè)開發(fā)區(qū)4倉 | 3,328,267.00元 |
合同包2(廚房食堂設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
惠州市泓星不銹鋼制品有限公司 | 惠州市惠城區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園三棟鎮(zhèn)泰祥路12號5號廠房 | 697,218.00元 |
合同包3(空調(diào)、生活電器設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
惠州市國尚電器有限公司 | 龍門縣龍城鎮(zhèn)西林路170號 | 1,539,986.00元 |
合同包4(智慧校園、教學(xué)設(shè)備及管理軟硬件):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州燦旭信息科技股份有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科豐路31號自編一棟華南新材料創(chuàng)新園G1棟A205號 | 576,895.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(家具、寢具、日用品):
貨物類(廣東藤禧家具有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 會議桌 | 浴巾600克 | 永益祥 | 規(guī)格:140*70cm | 500.00(條) | 47.00 | 23,500.00 |
1-1 | 會議桌 | 浴帽 | 永益祥 | 規(guī)格:套裝 | 2,000.00(psc) | 1.00 | 2,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 須刨 | 永益祥 | 規(guī)格:套裝 | 1,000.00(psc) | 2.00 | 2,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 梳子 | 永益祥 | 規(guī)格:套裝 | 1,000.00(psc) | 1.00 | 1,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 牙具 | 永益祥 | 規(guī)格:套裝 | 2,000.00(psc) | 1.00 | 2,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 沐浴露 | 永益祥 | 規(guī)格:套裝 | 200.00(psc) | 14.00 | 2,800.00 |
1-1 | 會議桌 | 洗發(fā)水 | 永益祥 | 規(guī)格:套裝 | 200.00(psc) | 14.00 | 2,800.00 |
1-1 | 會議桌 | 浴室地巾400克 | 永益祥 | 規(guī)格:50*80cm | 250.00(條) | 33.00 | 8,250.00 |
1-1 | 會議桌 | 面巾150克 | 永益祥 | 規(guī)格:35*75cm | 500.00(條) | 12.00 | 6,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 枕芯1300克 | 永益祥 | 規(guī)格:48*78cm | 500.00(個) | 44.00 | 22,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.8床保護(hù)墊 | 永益祥 | 規(guī)格:180*200cm | 8.00(條) | 68.00 | 544.00 |
1-1 | 會議桌 | 護(hù)理套裝 | 永益祥 | 規(guī)格:套裝 | 2,000.00(psc) | 1.00 | 2,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 雨傘 | 永益祥 | 規(guī)格:27寸 | 50.00(把) | 54.00 | 2,700.00 |
1-1 | 會議桌 | 皮面須知本 | 永益祥 | 規(guī)格:約21*15cm | 130.00(本) | 63.00 | 8,190.00 |
1-1 | 會議桌 | 晾衣架 | 永益祥 | 規(guī)格:約200*69*132cm | 130.00(個) | 411.00 | 53,430.00 |
1-1 | 會議桌 | 掛鐘 | 永益祥 | 規(guī)格:12英寸 | 25.00(個) | 118.00 | 2,950.00 |
1-1 | 會議桌 | 茶杯托盤 | 永益祥 | 規(guī)格:約46*35.5*1.8cm | 150.00(個) | 100.00 | 15,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 充電式手電筒 | 永益祥 | 規(guī)格:約15*4*3cm | 130.00(個) | 39.00 | 5,070.00 |
1-1 | 會議桌 | 走廊、電梯口滅煙垃圾桶 | 永益祥 | 規(guī)格:約33*33*76.5cm | 35.00(個) | 425.00 | 14,875.00 |
1-1 | 會議桌 | 洗漱用品收納盒 | 永益祥 | 規(guī)格:約22.5*30*6cm | 150.00(個) | 134.00 | 20,100.00 |
1-1 | 會議桌 | 房間紙巾盒 | 永益祥 | 規(guī)格:約20*12*9.5cm | 200.00(個) | 50.00 | 10,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 浴室置物架 | 永益祥 | 規(guī)格:約30*13cm | 140.00(個) | 93.00 | 13,020.00 |
1-1 | 會議桌 | 戶外長椅 | 藤禧 | 規(guī)格:約1800*400*420mm;型號:TX129 | 2.00(張) | 964.00 | 1,928.00 |
1-1 | 會議桌 | 垃圾桶3 | 永益祥 | 規(guī)格:約455*315*590mm | 2.00(個) | 139.00 | 278.00 |
1-1 | 會議桌 | 垃圾桶4 | 永益祥 | 規(guī)格:約400*260*475mm | 30.00(個) | 111.00 | 3,330.00 |
1-1 | 會議桌 | 卷簾 | 藤禧 | 規(guī)格:實際測量;型號:TX125 | 70.00(米) | 50.00 | 3,500.00 |
1-1 | 會議桌 | 垃圾桶2 | 永益祥 | 規(guī)格:約400*260*475mm | 26.00(個) | 116.00 | 3,016.00 |
1-1 | 會議桌 | 防毒面罩 | 永益祥 | 規(guī)格:13*11*21cm | 300.00(個) | 38.00 | 11,400.00 |
1-1 | 會議桌 | 窗簾 | 藤禧 | 規(guī)格:實際測量;型號:TX124 | 1,300.00(米) | 68.00 | 88,400.00 |
1-1 | 會議桌 | 壁掛式擦手紙巾盒 | 永益祥 | 規(guī)格:28*21*9cm(±1cm) | 15.00(個) | 46.00 | 690.00 |
1-1 | 會議桌 | 餐桌抽紙盒(塑料) | 永益祥 | 規(guī)格:約12*16cm | 60.00(個) | 45.00 | 2,700.00 |
1-1 | 會議桌 | 垃圾袋 | 永益祥 | 規(guī)格:常規(guī) | 5,000.00(只) | 1.00 | 5,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 牙簽 | 永益祥 | 規(guī)格:外包裝:約93mm*13mm牙簽:約65mm*直徑1.8mm | 1.00(件) | 536.00 | 536.00 |
1-1 | 會議桌 | 衛(wèi)生間紙巾盒 | 永益祥 | 規(guī)格:約18*10*7.5cm | 180.00(個) | 50.00 | 9,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 刷牙杯 | 永益祥 | 規(guī)格:230毫升 | 300.00(個) | 20.00 | 6,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 煙灰缸 | 永益祥 | 規(guī)格:4寸 | 30.00(個) | 7.00 | 210.00 |
1-1 | 會議桌 | 垃圾桶1 | 永益祥 | 規(guī)格:約27*28*20cm | 300.00(個) | 63.00 | 18,900.00 |
1-1 | 會議桌 | 茶水杯 | 永益祥 | 規(guī)格:380毫升 | 300.00(個) | 18.00 | 5,400.00 |
1-1 | 會議桌 | 拖鞋 | 永益祥 | 規(guī)格:40碼150雙灰色,44碼150雙藍(lán)色 | 300.00(雙) | 25.00 | 7,500.00 |
1-1 | 會議桌 | 浴室防滑墊 | 永益祥 | 規(guī)格:約44*75cm | 200.00(張) | 32.00 | 6,400.00 |
1-1 | 會議桌 | 香皂托盤 | 永益祥 | 規(guī)格:約22*14cm | 150.00(個) | 27.00 | 4,050.00 |
1-1 | 會議桌 | 衣架 | 永益祥 | 規(guī)格:約42*21cm | 2,000.00(個) | 7.00 | 14,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 香皂 | 永益祥 | 規(guī)格:套裝 | 2,000.00(psc) | 1.00 | 2,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.5床被套 | 永益祥 | 規(guī)格:220*240cm | 50.00(床) | 156.00 | 7,800.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.5床床單 | 永益祥 | 規(guī)格:240*280cm | 50.00(條) | 96.00 | 4,800.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.8床被套 | 永益祥 | 規(guī)格:250*240cm | 10.00(床) | 171.00 | 1,710.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.8床床單 | 永益祥 | 規(guī)格:270*280cm | 10.00(條) | 109.00 | 1,090.00 |
1-1 | 會議桌 | 休閑椅 | 藤禧 | 規(guī)格:常規(guī)型號:TX-072 | 46.00(張) | 571.00 | 26,266.00 |
1-1 | 會議桌 | 洽談桌 | 藤禧 | 規(guī)格:600*600*750mm型號:TX-071 | 22.00(個) | 411.00 | 9,042.00 |
1-1 | 會議桌 | 衣柜 | 藤禧 | 規(guī)格:1600*600*2000mm型號:TX-070 | 22.00(個) | 2,857.00 | 62,854.00 |
1-1 | 會議桌 | 貨架 | 藤禧 | 規(guī)格:1500*500*2000mm型號:TX-069 | 11.00(個) | 982.00 | 10,802.00 |
1-1 | 會議桌 | 簡易桌面書架 | 藤禧 | 規(guī)格:330*200*220mm型號:TX-068 | 148.00(個) | 80.00 | 11,840.00 |
1-1 | 會議桌 | 電視柜2 | 藤禧 | 規(guī)格:1800*350*450mm型號:TX-067 | 4.00(個) | 1,518.00 | 6,072.00 |
1-1 | 會議桌 | 電視柜1 | 藤禧 | 規(guī)格:2650*400*450mm型號:TX-066 | 100.00(個) | 2,143.00 | 214,300.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.2床保護(hù)墊 | 永益祥 | 規(guī)格:120*200cm | 220.00(條) | 47.00 | 10,340.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.5床保護(hù)墊 | 永益祥 | 規(guī)格:150*200cm | 40.00(條) | 58.00 | 2,320.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.2床 被芯(夏) | 永益祥 | 規(guī)格:170*220cm | 220.00(床) | 135.00 | 29,700.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.5床被芯(夏) | 永益祥 | 規(guī)格:200*220cm | 50.00(床) | 154.00 | 7,700.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.8床被芯(夏) | 永益祥 | 規(guī)格:230*220cm | 8.00(床) | 168.00 | 1,344.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.2床被芯(冬) | 永益祥 | 規(guī)格:170*220cm | 220.00(床) | 155.00 | 34,100.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.5床 被芯(冬) | 永益祥 | 規(guī)格:200*220cm | 50.00(床) | 179.00 | 8,950.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.8床被芯(冬) | 永益祥 | 規(guī)格:230*220cm | 8.00(床) | 202.00 | 1,616.00 |
1-1 | 會議桌 | 枕套 | 永益祥 | 規(guī)格:60*90cm | 500.00(個) | 20.00 | 10,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.2床被套 | 永益祥 | 規(guī)格:190*240cm | 450.00(床) | 136.00 | 61,200.00 |
1-1 | 會議桌 | 1.2床床單 | 永益祥 | 規(guī)格:210*280cm | 450.00(條) | 87.00 | 39,150.00 |
1-1 | 會議桌 | 單人床1 | 藤禧 | 規(guī)格:1200*2100*1000mm型號:TX-054 | 200.00(張) | 1,214.00 | 242,800.00 |
1-1 | 會議桌 | 茶幾(不銹鋼) | 藤禧 | 規(guī)格:1200*600*430mm型號:TX-053 | 2.00(個) | 1,161.00 | 2,322.00 |
1-1 | 會議桌 | L型沙發(fā) | 藤禧 | 規(guī)格:2950*2320*950mm型號:TX-052 | 2.00(個) | 6,786.00 | 13,572.00 |
1-1 | 會議桌 | 廚余垃圾桶 | 藤禧 | 規(guī)格:585*725*1090mm | 3.00(個) | 223.00 | 669.00 |
1-1 | 會議桌 | 塑料椅 | 藤禧 | 規(guī)格:270*270*490mm型號:TX-050 | 10.00(張) | 21.00 | 210.00 |
1-1 | 會議桌 | 餐椅2 | 藤禧 | 規(guī)格:常規(guī)型號:TX-049 | 200.00(張) | 446.00 | 89,200.00 |
1-1 | 會議桌 | 餐椅1 | 藤禧 | 規(guī)格:450*430*1010mm型號:TX-048 | 30.00(張) | 571.00 | 17,130.00 |
1-1 | 會議桌 | 餐桌3 | 藤禧 | 規(guī)格:1300*800*750mm型號:TX-047 | 50.00(張) | 1,036.00 | 51,800.00 |
1-1 | 會議桌 | 餐桌2 | 藤禧 | 規(guī)格:Ф1800*750mm型號:TX-046 | 1.00(張) | 5,714.00 | 5,714.00 |
1-1 | 會議桌 | 餐桌1 | 藤禧 | 規(guī)格:Ф3500*750mm型號:TX-045 | 1.00(張) | 12,143.00 | 12,143.00 |
1-1 | 會議桌 | 皮折疊椅 | 藤禧 | 規(guī)格:常規(guī)型號:TX-044 | 40.00(張) | 286.00 | 11,440.00 |
1-1 | 會議桌 | 床頭柜 | 藤禧 | 規(guī)格:450*450*450mm型號:TX-065 | 126.00(個) | 446.00 | 56,196.00 |
1-1 | 會議桌 | 書椅 | 藤禧 | 規(guī)格:常規(guī)型號:TX-064 | 237.00(張) | 679.00 | 160,923.00 |
1-1 | 會議桌 | 書桌2 | 藤禧 | 規(guī)格:1400*400*750mm型號:TX-063 | 37.00(張) | 982.00 | 36,334.00 |
1-1 | 會議桌 | 書桌1 | 藤禧 | 規(guī)格:1000*600*750mm型號:TX-062 | 200.00(張) | 982.00 | 196,400.00 |
1-1 | 會議桌 | 行李架 | 藤禧 | 規(guī)格:800*600*500mm型號:TX-061 | 100.00(個) | 804.00 | 80,400.00 |
1-1 | 會議桌 | 燒水臺 | 藤禧 | 規(guī)格:800*400*870mm型號:TX-060 | 123.00(個) | 946.00 | 116,358.00 |
1-1 | 會議桌 | 床墊3 | 藤禧 | 規(guī)格:1500*2000*220mm型號:TX-059 | 33.00(張) | 804.00 | 26,532.00 |
1-1 | 會議桌 | 床墊2 | 藤禧 | 規(guī)格:1800*2000*220mm型號:TX-058 | 4.00(張) | 1,161.00 | 4,644.00 |
1-1 | 會議桌 | 床墊1 | 藤禧 | 規(guī)格:1200*2000*200mm型號:TX-057 | 200.00(張) | 679.00 | 135,800.00 |
1-1 | 會議桌 | 單人床3 | 藤禧 | 規(guī)格:1500*2100*1000mm型號:TX-056 | 33.00(張) | 1,393.00 | 45,969.00 |
1-1 | 會議桌 | 單人床2 | 藤禧 | 規(guī)格:1800*2100*1000mm型號:TX-055 | 4.00(張) | 1,518.00 | 6,072.00 |
1-1 | 會議桌 | 工作人員椅 | 藤禧 | 規(guī)格:620*630*985mm型號:TX-032 | 1.00(張) | 232.00 | 232.00 |
1-1 | 會議桌 | 工作人員桌 | 藤禧 | 規(guī)格:1400*1200*750mm型號:TX-031 | 1.00(張) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 會議桌 | 閱讀椅 | 藤禧 | 規(guī)格:610*630*1030mm型號:TX-030 | 54.00(張) | 205.00 | 11,070.00 |
1-1 | 會議桌 | 閱讀桌 | 藤禧 | 規(guī)格:2000*1200*750mm型號:TX-029 | 9.00(張) | 804.00 | 7,236.00 |
1-1 | 會議桌 | 書車 | 藤禧 | 規(guī)格:800*370*900mm型號:TX-028 | 2.00(個) | 446.00 | 892.00 |
1-1 | 會議桌 | 書梯 | 藤禧 | 規(guī)格:420*650*1050mm型號:TX-027 | 4.00(個) | 446.00 | 1,784.00 |
1-1 | 會議桌 | 圖書架 | 藤禧 | 規(guī)格:2000*450*2000mm型號:TX-026 | 21.00(個) | 1,696.00 | 35,616.00 |
1-1 | 會議桌 | 折疊條桌 | 藤禧 | 規(guī)格:1200*400*760mm型號:TX-025 | 12.00(張) | 152.00 | 1,824.00 |
1-1 | 會議桌 | 雙排雨傘架 | 藤禧 | 規(guī)格:800*320*850mm型號:TX-024 | 2.00(個) | 402.00 | 804.00 |
1-1 | 會議桌 | 掛衣架 | 藤禧 | 規(guī)格:常規(guī)型號:TX-023 | 110.00(個) | 223.00 | 24,530.00 |
1-1 | 會議桌 | 茶水柜2 | 藤禧 | 規(guī)格:1200*400*850mm型號:TX-022 | 15.00(個) | 1,036.00 | 15,540.00 |
1-1 | 會議桌 | 職員椅(帶扶手) | 藤禧 | 規(guī)格:550*470*890mm型號:TX-043 | 16.00(張) | 464.00 | 7,424.00 |
1-1 | 會議桌 | 辦公桌 | 藤禧 | 規(guī)格:1400*700*760mm型號:TX-042 | 16.00(張) | 929.00 | 14,864.00 |
1-1 | 會議桌 | 書柜 | 藤禧 | 規(guī)格:1350*420*2000mm型號:TX-041 | 4.00(個) | 2,143.00 | 8,572.00 |
1-1 | 會議桌 | 雙門書柜 | 藤禧 | 規(guī)格:900*420*2000mm型號:TX-040 | 3.00(個) | 1,071.00 | 3,213.00 |
1-1 | 會議桌 | 班前椅 | 藤禧 | 規(guī)格:550*470*890mm型號:TX-039 | 16.00(張) | 375.00 | 6,000.00 |
1-1 | 會議桌 | 大班椅 | 藤禧 | 規(guī)格:740*710*1150mm型號:TX-038 | 2.00(張) | 1,214.00 | 2,428.00 |
1-1 | 會議桌 | 大班臺 | 藤禧 | 規(guī)格:1800*900*760mm型號:TX-037 | 2.00(張) | 2,054.00 | 4,108.00 |
1-1 | 會議桌 | 會議椅 | 藤禧 | 規(guī)格:550*470*890mm型號:TX-036 | 328.00(張) | 768.00 | 251,904.00 |
1-1 | 會議桌 | 會議桌 | 藤禧 | 規(guī)格:5000*2000*760mm型號:TX-035 | 11.00(張) | 6,250.00 | 68,750.00 |
1-1 | 會議桌 | 檔案柜 | 藤禧 | 規(guī)格:850*390*1800mm型號:TX-034 | 6.00(個) | 625.00 | 3,750.00 |
1-1 | 會議桌 | 鐵皮柜 | 藤禧 | 規(guī)格:850*390*1800mm型號:TX-033 | 38.00(個) | 625.00 | 23,750.00 |
1-1 | 會議桌 | 帶屏蔽手機(jī)柜 | 藤禧 | 規(guī)格:776*360*1518mm型號:TX-010 | 3.00(個) | 1,964.00 | 5,892.00 |
1-1 | 會議桌 | 茶水柜1 | 藤禧 | 規(guī)格:800*400*850mm型號:TX-021 | 19.00(個) | 768.00 | 14,592.00 |
1-1 | 會議桌 | 方茶幾 | 藤禧 | 規(guī)格:600*600*450mm型號:TX-020 | 22.00(張) | 268.00 | 5,896.00 |
1-1 | 會議桌 | 三人位沙發(fā)2 | 藤禧 | 規(guī)格:2060*870*850mm型號:TX-018 | 1.00(張) | 3,214.00 | 3,214.00 |
1-1 | 會議桌 | 三人位沙發(fā)1 | 藤禧 | 規(guī)格:2000*840*860mm型號:TX-017 | 5.00(張) | 3,214.00 | 16,070.00 |
1-1 | 會議桌 | 雙人位沙發(fā)2 | 藤禧 | 規(guī)格:1600*840*860mm型號:TX-016 | 1.00(張) | 2,857.00 | 2,857.00 |
1-1 | 會議桌 | 雙人位沙發(fā)1 | 藤禧 | 規(guī)格:2170*930*935mm型號:TX-015 | 1.00(張) | 3,214.00 | 3,214.00 |
1-1 | 會議桌 | 單人位沙發(fā)3 | 藤禧 | 規(guī)格:1000*840*860mm型號:TX-014 | 10.00(張) | 1,161.00 | 11,610.00 |
1-1 | 會議桌 | 單人位沙發(fā)2 | 藤禧 | 規(guī)格:1050*870*850mm型號:TX-013 | 20.00(張) | 1,161.00 | 23,220.00 |
1-1 | 會議桌 | 單人位沙發(fā)1 | 藤禧 | 規(guī)格:1180*930*935mm型號:TX-012 | 10.00(張) | 1,214.00 | 12,140.00 |
1-1 | 會議桌 | 手機(jī)柜(不帶屏蔽) | 藤禧 | 規(guī)格:1180*350*1800mm型號:TX-011 | 3.00(個) | 1,339.00 | 4,017.00 |
1-1 | 會議桌 | 長茶幾 | 藤禧 | 規(guī)格:1200*600*480mm型號:TX-019 | 14.00(張) | 446.00 | 6,244.00 |
1-1 | 會議桌 | 演講臺 | 藤禧 | 規(guī)格:730*580*1160mm型號:TX-009 | 6.00(張) | 1,339.00 | 8,034.00 |
1-1 | 會議桌 | 禮堂椅 | 藤禧 | 規(guī)格:常規(guī)型號:TX-008 | 396.00(張) | 679.00 | 268,884.00 |
1-1 | 會議桌 | 主席椅 | 藤禧 | 規(guī)格:690*640*1035mm型號:TX-007 | 72.00(張) | 821.00 | 59,112.00 |
1-1 | 會議桌 | 條桌3 | 藤禧 | 規(guī)格:1400*400*760mm型號:TX-006 | 124.00(張) | 536.00 | 66,464.00 |
1-1 | 會議桌 | 條桌2 | 藤禧 | 規(guī)格:2000*400*760mm型號:TX-005 | 5.00(張) | 857.00 | 4,285.00 |
1-1 | 會議桌 | 條桌1 | 藤禧 | 規(guī)格:1700*400*760mm型號:TX-004 | 2.00(張) | 768.00 | 1,536.00 |
1-1 | 會議桌 | 主席臺3 | 藤禧 | 規(guī)格:1500*600*760mm型號:TX-003 | 6.00(張) | 1,339.00 | 8,034.00 |
1-1 | 會議桌 | 主席臺2 | 藤禧 | 規(guī)格:1000*600*760mm型號:TX-002 | 2.00(張) | 804.00 | 1,608.00 |
1-1 | 會議桌 | 主席臺1 | 藤禧 | 規(guī)格:1200*600*760mm型號:TX-001 | 16.00(張) | 982.00 | 15,712.00 |
合同包2(廚房食堂設(shè)備):
貨物類(惠州市泓星不銹鋼制品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 廚房操作臺 | 廚房操作臺 | 泓星 | 詳見報價單 | 1.00(批) | 697,218.00 | 697,218.00 |
合同包3(空調(diào)、生活電器設(shè)備):
貨物類(惠州市國尚電器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 500升空氣源熱泵熱水器 | 海爾 | KF170/500-AFE7U1 | 1.00(套) | 17,600.00 | 17,600.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 高溫消毒柜1 | 金立 | 1200A8JL | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 高溫消毒柜2 | 金立 | 850WT | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 波輪洗衣機(jī) | 海爾 | XOB100-MB328 | 4.00(臺) | 2,699.00 | 10,796.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 布罩式干衣機(jī) | 美的 | HBGJ15C1 | 6.00(臺) | 499.00 | 2,994.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 電吹風(fēng)筒 | 飛利浦 | BHD538/25 | 143.00(個) | 330.00 | 47,190.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 臺燈 | 雷士 | Q10F | 257.00(個) | 330.00 | 84,810.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 電蚊香 | 欖菊 | 電蚊香液2瓶+1加熱器 | 158.00(個) | 30.00 | 4,740.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 除濕機(jī) | 百奧 | DCS601E | 1.00(個) | 2,800.00 | 2,800.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 床頭臺燈 | 星漫莎 | 三色調(diào)光12瓦 | 8.00(個) | 450.00 | 3,600.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 300升空氣源熱泵熱水器 | 海爾 | KF110/300-FE7U1 | 1.00(套) | 8,500.00 | 8,500.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 電磁爐 | 美的 | 美的C35-PH3501 | 2.00(套) | 900.00 | 1,800.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 壁扇 | 艾美特 | FW4027-5 | 8.00(個) | 250.00 | 2,000.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 高溫消毒柜 | 康寶 | XDR20-A6(RTP20A-6) | 4.00(臺) | 499.00 | 1,996.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 高溫消毒柜2 | 康寶 | XDR53-TJ | 1.00(臺) | 710.00 | 710.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 智能交互一體機(jī) | 海信 | 86MR6D | 2.00(臺) | 29,000.00 | 58,000.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 4位排插 | 公牛 | GN-B3043 | 40.00(只) | 55.00 | 2,200.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 開水器 | 偉納斯 | WS-30D | 6.00(個) | 430.00 | 2,580.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 5位排插 | 公牛 | GN-B2053 | 10.00(只) | 83.00 | 830.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 心臟除顫器 | 普美康 | 臟除顫器普美康 M250 系列 AED | 3.00(個) | 18,880.00 | 56,640.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 6位排插 | 公牛 | GN-B2063 | 10.00(只) | 96.00 | 960.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 75寸液晶電視 | 創(chuàng)維 | 75BG22 | 5.00(臺) | 6,600.00 | 33,000.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 65寸液晶電視 | 創(chuàng)維 | 65BG22 | 1.00(臺) | 4,900.00 | 4,900.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 3匹壁掛式空調(diào) | 海爾 | KFR-72GW/18MEA81U1 | 1.00(臺) | 4,630.00 | 4,630.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 55寸液晶電視 | 創(chuàng)維 | 55BG22 | 105.00(臺) | 3,800.00 | 399,000.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 1.5匹壁掛式空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2.00(臺) | 3,800.00 | 7,600.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 2匹柜機(jī)空調(diào) | 格力 | KFR-50LW/A2KDB81U1 | 4.00(臺) | 5,550.00 | 22,200.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 消毒碗柜 | 康寶 | XDZ70-VA1 | 5.00(臺) | 890.00 | 4,450.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 固定電話機(jī) | 步步高 | 6082 | 133.00(臺) | 99.00 | 13,167.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 電熱水壺 | 金灶 | T-917 | 157.00(個) | 209.00 | 32,813.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 2匹壁掛式空調(diào) | 海爾 | KFR-50GW/18MEA81U1 | 124.00(臺) | 4,150.00 | 514,600.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào)安裝輔材 | / | 不銹鋼支架、打孔、加長銅管、高空 | 1.00(項) | 159,000.00 | 159,000.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 電視安裝輔材 | / | 掛墻架 | 1.00(項) | 11,700.00 | 11,700.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 空氣能熱水器安裝輔材 | / | 不銹鋼支架、打孔、加長銅管、高空,水管 | 1.00(項) | 8,910.00 | 8,910.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 落地扇 | 美的 | FSD40VER | 16.00(臺) | 580.00 | 9,280.00 |
3-1 | 空調(diào)機(jī) | 飲水機(jī) | 美的 | R1226S-W | 3.00(臺) | 330.00 | 990.00 |
合同包4(智慧校園、教學(xué)設(shè)備及管理軟硬件):
貨物類(廣州燦旭信息科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 基礎(chǔ)軟件 | 標(biāo)簽機(jī) | DASCOM | 得實 DL-638 | 1.00(臺) | 4,600.00 | 4,600.00 |
4-1 | 基礎(chǔ)軟件 | 防抖穩(wěn)定器 | 綠聯(lián) | UGREEN-LP508(50758) | 2.00(個) | 430.00 | 860.00 |
4-1 | 基礎(chǔ)軟件 | 標(biāo)簽機(jī)耗材 | DASCOM | DL-638 啞銀紙/70*50mm | 5.00(卷) | 200.00 | 1,000.00 |
4-1 | 基礎(chǔ)軟件 | 圖書加工服務(wù) | 超星 | 加工服務(wù) | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
