越秀區(qū)智慧“越讀吧”建設(shè)項目(一期)信息化建設(shè)項目(CZ2024-5043)結(jié)果公告
一、項目編號:CZ2024-5043
二、項目名稱:越秀區(qū)智慧“越讀吧”建設(shè)項目(一期)信息化建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(越秀區(qū)智慧“越讀吧”圖書管理自動化系統(tǒng)及平臺建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州圖創(chuàng)計算機軟件開發(fā)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)首期工業(yè)園建工路9號2樓南區(qū)205、207、209號 | 2,760,000.00元 |
合同包2(越秀區(qū)智慧“越讀吧”館藏數(shù)字資源建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州中長康達信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)思成路19號601房 | 1,906,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(越秀區(qū)智慧“越讀吧”圖書管理自動化系統(tǒng)及平臺建設(shè)項目):
服務(wù)類(廣州圖創(chuàng)計算機軟件開發(fā)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 座位管理軟件V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 200,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 行業(yè)應(yīng)用服務(wù)器(MINI版) | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 48,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 掌脈認(rèn)證模組 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 40,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 無人值守門禁管理系統(tǒng)V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 54,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 自助門禁設(shè)備一體機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 54,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 智能輔導(dǎo)燈 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 72,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 平板電腦 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 72,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 電子價簽 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 16,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 電子價簽 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 30,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | lifesmart流光開關(guān) | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 20,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | Lifesmart智慧中心PRO | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 60,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 電子智能檢索軟件V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 6,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 觸摸一體機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 9,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 3D可視化圖書管理系統(tǒng)V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 150,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 觸摸一體機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 15,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 電腦 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 22,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 信息技術(shù)服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 110,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | VR一體機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 16,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 電腦 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 22,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 手持機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 12,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 盤點軟件V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 12,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 觸摸一體機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 14,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 電子智能檢索軟件V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 12,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 可借書安全門管理軟件V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 117,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 透明OLED屏 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 96,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 移動還書箱 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 20,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 技術(shù)服務(wù)費 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 80,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 自助借還終端管理軟件V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 152,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 觸摸一體機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 36,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | RFID圖書防盜安全門 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 117,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 觸摸一體機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 13,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 技術(shù)服務(wù)費 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 80,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 立式自助借還一體機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 112,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 電子智能檢索軟件V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 12,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 電腦 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 11,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 光峰激光投影機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 100,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 信息技術(shù)服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 100,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | IP網(wǎng)絡(luò)對講 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 8,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 技術(shù)服務(wù)費 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 15,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 基站 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 24,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 廣告機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 13,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 信息技術(shù)服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 120,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 音響設(shè)備 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 15,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 電子智能檢索軟件V1.0 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 6,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 觸摸一體機 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 7,500.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 軟件開發(fā)費 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 248,000.00 |
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 軟件開發(fā)費 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)期限 | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 190,000.00 |
合同包2(越秀區(qū)智慧“越讀吧”館藏數(shù)字資源建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目):
服務(wù)類(廣州中長康達信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 越秀區(qū)智慧“越讀吧”館藏數(shù)字資源建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 詳見《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》 | 詳見《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》 | 2025年10月前完成所有系統(tǒng)、設(shè)備安裝調(diào)試工作 | 詳見《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》 | 1,906,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉芷茵(采購人代表)、陳冬發(fā)、江茂山、蘇崇任、呂能輝
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本項目公共資源交易服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費,其報價中須包含公共資源交易服務(wù)費。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費:(1)現(xiàn)場支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往市政府采購中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往財務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳44號財務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)或使用公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認(rèn)系統(tǒng)進行支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費增值稅電子普通發(fā)票待中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費并確認(rèn)后,向中標(biāo)人的經(jīng)辦人手機號推送電子發(fā)票用于報賬。使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務(wù)費,例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費。當(dāng)交易服務(wù)費到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費金額、中標(biāo)項目編號三項信息匹配都一致時,系統(tǒng)會自動進行支付確認(rèn)。)4.公共資源交易服務(wù)費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項目公共資源交易服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為納入集中采購目錄的項目,采購額為每個采購包的中標(biāo)金額。) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 越秀區(qū)智慧“越讀吧”圖書管理自動化系統(tǒng)及平臺建設(shè)項目 | 2.9080 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 越秀區(qū)智慧“越讀吧”館藏數(shù)字資源建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 2.2248 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(越秀區(qū)智慧“越讀吧”圖書管理自動化系統(tǒng)及平臺建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州圖創(chuàng)計算機軟件開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 23.00 | 4.79 | 5.55 | 84.14 | 1 | 1 |
廣州高納信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 7.00 | 4.57 | 6.43 | 55.60 | 2 | 2 |
長沙湘易智圖信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.30 | 1.00 | 4.54 | 10.00 | 49.84 | 3 | |
成都為善智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.10 | 2.50 | 4.54 | 5.53 | 41.67 | 4 |
合同包2(越秀區(qū)智慧“越讀吧”館藏數(shù)字資源建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中長康達信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.90 | 25.00 | 4.83 | 10.00 | 83.73 | 1 | 1 |
金稅信息技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.30 | 21.50 | 4.73 | 9.98 | 63.51 | 2 | 2 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 25.50 | 17.50 | 4.73 | 9.98 | 57.71 | 3 |
1.公共資源交易服務(wù)費的支付及發(fā)票開具
(1)中標(biāo)供應(yīng)商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務(wù)平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁面,選擇對應(yīng)項目開具發(fā)票。
(2)進入訂單頁面,查看公共資源交易服務(wù)費狀態(tài)為支付成功后,填寫開票信息申請開具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請人郵箱或以短信方式發(fā)送至開票申請人手機號碼。
2.中標(biāo)(成交)通知書的領(lǐng)取
因平臺切換階段,未能在線生成中標(biāo)(成交)通知書,請聯(lián)系項目經(jīng)辦人領(lǐng)取或前往廣州市天河區(qū)天潤路445號太陽廣場四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。聯(lián)系方式:(020)38843590。
3.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市越秀區(qū)圖書館
地 址:廣州市越秀區(qū)署前路8號
聯(lián)系方式:87760529
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路333號
聯(lián)系方式:28866424、28866163
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:盧婧茹 黃碧妃
電 話:28866424、28866163、38843590