RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
牡丹江師范學(xué)院教師教育實(shí)訓(xùn)樓數(shù)字化同步互動系統(tǒng)采購項(xiàng)目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-03-27
摘要:一卡通
一、項(xiàng)目編號:[230001]SC[GK]20230070
二、項(xiàng)目名稱:教師教育實(shí)訓(xùn)樓數(shù)字化同步互動系統(tǒng)采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(教師教育實(shí)訓(xùn)樓數(shù)字化同步互動系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司黑龍江分公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路386號九三大廈8樓 | 7,472,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(教師教育實(shí)訓(xùn)樓數(shù)字化同步互動系統(tǒng)):
貨物類(中電信數(shù)智科技有限公司黑龍江分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī) | 教室大屏 | ??低?/td> | DS-D4018FI-XX/InfoCom ShowOS | 4.00(套) | 183,000.00 | 732,000.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī) | 回顯屏幕 | AOC | B55V6 | 20.00(套) | 4,500.00 | 90,000.00 |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī) | 智能高清流媒體播控終端(Android)軟件 | 卓越 | V3.0 | 4.00(套) | 97,000.00 | 388,000.00 |
1-4 | 其他計(jì)算機(jī) | 直播終端系統(tǒng) | 聯(lián)想 | ThinkStation P368-G021 | 4.00(套) | 35,000.00 | 140,000.00 |
1-5 | 其他計(jì)算機(jī) | 教師高清云臺跟蹤攝像機(jī) | 晨安 | LTC-G220 | 4.00(套) | 11,000.00 | 44,000.00 |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī) | 學(xué)生高清云臺跟蹤攝像機(jī) | 晨安 | STC-G220 | 8.00(套) | 16,500.00 | 132,000.00 |
1-7 | 其他計(jì)算機(jī) | 廣播級攝像機(jī) | SONY | PXW-Z280V | 8.00(套) | 65,000.00 | 520,000.00 |
1-8 | 其他計(jì)算機(jī) | 會議攝像機(jī) | 維海德 | VX61AS | 8.00(套) | 10,500.00 | 84,000.00 |
1-9 | 其他計(jì)算機(jī) | 高性能直播互動軟件 | 卓越 | V5.0 | 4.00(套) | 98,000.00 | 392,000.00 |
1-10 | 其他計(jì)算機(jī) | 課堂常態(tài)化錄播軟件 | 卓越 | V3.0 | 4.00(套) | 89,000.00 | 356,000.00 |
1-11 | 其他計(jì)算機(jī) | 課堂多路信號調(diào)度軟件 | 卓越 | V5.0 | 4.00(套) | 99,000.00 | 396,000.00 |
1-12 | 其他計(jì)算機(jī) | 同步課堂網(wǎng)接入 | 卓越 | 同步課堂網(wǎng)接入服務(wù) | 1.00(套) | 398,800.00 | 398,800.00 |
1-13 | 其他計(jì)算機(jī) | 助教工作站 | 聯(lián)想 | 主機(jī):ThinkStation P368-B104顯示器:T24s-28 | 4.00(套) | 11,000.00 | 44,000.00 |
1-14 | 其他計(jì)算機(jī) | 智能講臺 | 富可士 | FK500V | 4.00(套) | 17,000.00 | 68,000.00 |
1-15 | 其他計(jì)算機(jī) | 單通道手持無線套裝 | ITC | T-530A | 12.00(套) | 10,000.00 | 120,000.00 |
1-16 | 其他計(jì)算機(jī) | 單通道腰包無線套裝 | ITC | T-530B | 4.00(套) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-17 | 其他計(jì)算機(jī) | 一拖四無線會議麥克風(fēng) | ITC | TS-654UA | 8.00(套) | 8,550.00 | 68,400.00 |
1-18 | 其他計(jì)算機(jī) | 音頻處理器 | 方圖 | FT-DSP0808A | 4.00(套) | 35,000.00 | 140,000.00 |
1-19 | 其他計(jì)算機(jī) | 主功放 | ITC | TC-2350B | 4.00(套) | 2,800.00 | 11,200.00 |
1-20 | 其他計(jì)算機(jī) | 輔助功放 | ITC | TC-2200B | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-21 | 其他計(jì)算機(jī) | 主音箱 | ITC | TS-603C | 8.00(套) | 3,800.00 | 30,400.00 |
1-22 | 其他計(jì)算機(jī) | 輔助音箱 | ITC | TS-403HB | 8.00(套) | 1,600.00 | 12,800.00 |
1-23 | 其他計(jì)算機(jī) | 調(diào)音臺 | ITC | TS-20PD-12 | 4.00(套) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-24 | 其他計(jì)算機(jī) | 機(jī)柜 | 圖騰 | 定制 | 4.00(套) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-25 | 其他計(jì)算機(jī) | 串口服務(wù)器 | 康海時(shí)代 | NC616B+ | 4.00(套) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-26 | 其他計(jì)算機(jī) | 視頻矩陣 | ATEN | VM51616H | 4.00(套) | 46,500.00 | 186,000.00 |
1-27 | 其他計(jì)算機(jī) | 小組屏 | 希沃 | FF65EA | 28.00(套) | 15,500.00 | 434,000.00 |
1-28 | 其他計(jì)算機(jī) | 時(shí)序電源 | ITC | TS-830D | 4.00(套) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-29 | 其他計(jì)算機(jī) | 課堂教學(xué)(Android)軟件 | 卓越 | V1.0 | 4.00(套) | 96,000.00 | 384,000.00 |
1-30 | 其他計(jì)算機(jī) | 手持平板主機(jī) | 華為 | BZT4-W19 | 4.00(套) | 2,800.00 | 11,200.00 |
1-31 | 其他計(jì)算機(jī) | 智能融合信息終端 | iDste | NC-01HB | 4.00(臺) | 18,000.00 | 72,000.00 |
1-32 | 其他計(jì)算機(jī) | 智能觸摸面板 | iDste | CP-03 | 4.00(臺) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-33 | 其他計(jì)算機(jī) | 遠(yuǎn)程空調(diào)控制器 | iDste | KC-601 | 16.00(個(gè)) | 1,600.00 | 25,600.00 |
1-34 | 其他計(jì)算機(jī) | 86盒電源控制器 | iDste | KC-612 | 16.00(個(gè)) | 1,500.00 | 24,000.00 |
1-35 | 其他計(jì)算機(jī) | 七合一傳感器 | iDste | kc-701 | 4.00(個(gè)) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-36 | 其他計(jì)算機(jī) | 物聯(lián)電子時(shí)鐘 | iDste | LC-03 | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-37 | 其他計(jì)算機(jī) | 電動窗簾電機(jī) | 杜亞 | DT82TV | 8.00(套) | 5,300.00 | 42,400.00 |
1-38 | 其他計(jì)算機(jī) | 路由器 | H3C | ER3208G3 | 4.00(套) | 1,300.00 | 5,200.00 |
1-39 | 其他計(jì)算機(jī) | 無線AP | 銳捷 | RG-AP820-AR(V3) | 4.00(套) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-40 | 其他計(jì)算機(jī) | 交換機(jī) | H3C | H3C MS4028FX-HPWR-EI | 4.00(套) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-41 | 其他計(jì)算機(jī) | 安裝調(diào)試 | 中電數(shù)智定制 | 安裝調(diào)試服務(wù) | 4.00(套) | 50,000.00 | 200,000.00 |
1-42 | 其他計(jì)算機(jī) | 遠(yuǎn)程直播互動控制軟件 | 卓越 | V1.0 | 4.00(套) | 91,000.00 | 364,000.00 |
1-43 | 其他計(jì)算機(jī) | 課堂直播視頻處理軟件 | 卓越 | V1.0 | 4.00(套) | 91,000.00 | 364,000.00 |
1-44 | 其他臺、桌類 | 桌椅 | 亞奇 | YA-X050 | 460.00(套) | 1,200.00 | 552,000.00 |
1-45 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào) | 海爾 | KFR-72LW/01XDA82U1 | 8.00(臺) | 9,000.00 | 72,000.00 |
1-46 | 其他建筑建材 | 輔材 | 中電數(shù)智 | 定制配套 | 4.00(項(xiàng)) | 60,000.00 | 240,000.00 |
1-47 | 其他計(jì)算機(jī) | 融合系統(tǒng)集控服務(wù)器 | iDste | BS-200 | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-48 | 其他計(jì)算機(jī) | 工作站 | 聯(lián)想 | 主機(jī):ThinkStation P368-B104顯示器:T24s-28 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-49 | 其他計(jì)算機(jī) | 融合服務(wù)器軟件 | iDste | Sever-7.4 | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-50 | 其他計(jì)算機(jī) | 學(xué)校一卡通系統(tǒng)對接 | 卓越 | 定制對接服務(wù) | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-51 | 其他計(jì)算機(jī) | 學(xué)校課表對接 | 卓越 | 定制對接服務(wù) | 1.00(項(xiàng)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-52 | 其他計(jì)算機(jī) | 安全預(yù)警系統(tǒng) | 查知 | CCD-102-000 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓馳(采購人代表)、張英莉、王之偉、柳宏升、樊慶偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教師教育實(shí)訓(xùn)樓數(shù)字化同步互動系統(tǒng) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(教師教育實(shí)訓(xùn)樓數(shù)字化同步互動系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司黑龍江分公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 16.50 | 29.79 | 99.29 | 1 | 1 | |
哈爾濱益達(dá)中能節(jié)能設(shè)備技術(shù)開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 0.00 | 29.74 | 60.74 | 2 | 2 | |
哈爾濱得福電子有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 0.00 | 29.72 | 47.72 | 3 | 3 | |
黑龍江天潤信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 0.00 | 30.00 | 40.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:牡丹江師范學(xué)院
地址:牡丹江市愛民區(qū)文化街191號
聯(lián)系方式:13836301045
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130號
聯(lián)系方式:0451-85975686
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖楠
電話:0451-85975686